Tovačov
Katastr obce Tovačov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Tovačov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Tovačov | 2420 | 89 | 3.68% | 4 (1/3/0)
25% Muži
75% Ženy
0% Ženy
| 6 (3/3/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 11 (4/7/0)
36% Muži
64% Ženy
0% Ženy
| 3 (1/2/0)
33% Muži
67% Ženy
0% Ženy
| 62 (35/27/0)
56% Muži
44% Ženy
0% Ženy
| 3 (2/1/0)
67% Muži
33% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 2420 | 89 | 3.68% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Tovačov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Tovačov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Tovačov | 768014 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Tovačov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Annín | 578.55 | 129 | 136 | 105 |
Tovačov | 1698.27 | 2527 | 2530 | 2410 |
Ekonomické subjekty na území Tovačov
Příspěvky na péči na území Tovačov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 1567 | 1444 | 1318 |
Stupeň 1 | 398 | 338 | 331 |
Stupeň 2 | 468 | 451 | 381 |
Stupeň 3 | 365 | 383 | 258 |
Stupeň 4 | 336 | 272 | 348 |
Do 18 let | 123 | 149 | 147 |
Od 18ti let | 1444 | 1295 | 1171 |
Celkem Vyplaceno KČ | 9779820 | 9626780 | 9171980 |
Vývoj počtu obyvatel na území Tovačov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Tovačov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 2508 | 2544 | 2514 | 2483 | 2475 | 2467 | 2468 | 2461 |
Ženy | 1308 | 1332 | 1322 | 1289 | 1277 | 1264 | 1272 | 1262 |
Narození | 24 | 30 | 25 | 24 | 18 | 25 | 24 | 26 |
Zemřelí | 44 | 27 | 47 | 43 | 42 | 30 | 30 | 40 |
Přistěhovalí | 67 | 78 | 60 | 62 | 59 | 67 | 46 | 50 |
Vystěhovalí | 38 | 45 | 68 | 74 | 43 | 70 | 39 | 43 |
Děti | 351 | 369 | 368 | 366 | 364 | 366 | 367 | 364 |
Produktivní věk | 1688 | 1688 | 1666 | 1631 | 1623 | 1601 | 1588 | 1578 |
Senioři | 469 | 487 | 480 | 486 | 488 | 500 | 513 | 519 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Tovačov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Tovačov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 2276.8 | 2276.8 | 2276.8 | 2276.8 | 2276.8 | 2276.8 | 2276.8 | 2276.8 |
Orná půda | 1146.1 | 1146.1 | 1146.1 | 1146.1 | 1146.0 | 1145.7 | 1145.7 | 1145.5 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 5.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Zahrady | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.0 |
Travní porosty | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 43.0 | 42.7 |
Zemědělská půda celkem | 1231.5 | 1229.5 | 1229.4 | 1229.4 | 1229.4 | 1229.1 | 1229.0 | 1228.4 |
Lesy | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 146.2 | 144.5 |
Vodní plochy | 326.3 | 326.3 | 326.3 | 327.4 | 327.4 | 327.4 | 327.4 | 443.0 |
Zastavěné území | 35.1 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 34.1 | 36.0 |
Ostatní | 536.1 | 539.0 | 539.0 | 537.8 | 537.9 | 538.4 | 540.1 | 424.9 |
Nezemědělská půda celkem | 1045.3 | 1047.3 | 1047.4 | 1047.4 | 1047.4 | 1047.8 | 1047.8 | 1048.4 |
Školy na území Tovačov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Tovačov | 600146481 | Podvalí 353 |