Úsov
Katastr obce Úsov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Úsov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Úsov | 1140 | 20 | 1.75% | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 18 (5/13/0)
28% Muži
72% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 1140 | 20 | 1.75% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Úsov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Úsov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Bezděkov u Úsova | 725293 | | ERÚ |
Úsov-město | 774782 | | ERÚ |
Úsov-Židovská obec | 774791 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Úsov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Bezděkov u Úsova | 110.172 | 83 | 74 | 30 |
Úsov | 776.78 | 1084 | 1023 | 1005 |
Úsov-Židovská obec | 2.6615 | 0 | 99 | 99 |
Malý Bezděkov | 41.7941 | 0 | 0 | 49 |
Ekonomické subjekty na území Úsov
Příspěvky na péči na území Úsov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 517 | 573 | 536 |
Stupeň 1 | 110 | 154 | 142 |
Stupeň 2 | 221 | 209 | 191 |
Stupeň 3 | 123 | 128 | 121 |
Stupeň 4 | 63 | 82 | 82 |
Do 18 let | 9 | 27 | 36 |
Od 18ti let | 508 | 546 | 500 |
Celkem Vyplaceno KČ | 2847240 | 3323320 | 3192640 |
Vývoj počtu obyvatel na území Úsov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Úsov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 1240 | 1215 | 1214 | 1180 | 1181 | 1183 | 1166 | 1168 |
Ženy | 619 | 602 | 609 | 590 | 591 | 592 | 581 | 590 |
Narození | 19 | 9 | 12 | 12 | 11 | 18 | 8 | 18 |
Zemřelí | 15 | 18 | 14 | 8 | 19 | 12 | 16 | 16 |
Přistěhovalí | 23 | 14 | 30 | 17 | 28 | 28 | 19 | 25 |
Vystěhovalí | 30 | 30 | 29 | 55 | 19 | 32 | 28 | 25 |
Děti | 181 | 173 | 178 | 162 | 163 | 166 | 163 | 179 |
Produktivní věk | 865 | 848 | 842 | 818 | 823 | 810 | 801 | 780 |
Senioři | 194 | 194 | 194 | 200 | 195 | 207 | 202 | 209 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Úsov
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Úsov
Rozloha území Úsov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 931.4 | 931.4 | 931.4 | 931.4 | 931.5 | 931.5 | 931.5 | 931.4 |
Orná půda | 728.2 | 728.2 | 728.0 | 728.0 | 728.0 | 727.9 | 727.9 | 727.8 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 |
Travní porosty | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 |
Zemědělská půda celkem | 770.1 | 770.1 | 769.9 | 769.8 | 769.9 | 769.8 | 769.7 | 769.5 |
Lesy | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
Vodní plochy | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 |
Zastavěné území | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.6 |
Ostatní | 61.2 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.7 | 61.6 |
Nezemědělská půda celkem | 161.3 | 161.3 | 161.5 | 161.6 | 161.6 | 161.7 | 161.8 | 161.8 |
Školy na území Úsov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Třeština, okres Šumperk, příspěvková organizace | 600147436 | Třeština 9 |
Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace | 600148475 | Školní 187 |
Mateřská škola Klopina, příspěvková organizace | 650030486 | Klopina 126 |