Val
Katastr obce Val - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Val
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Vývoj počtu uprchlíků na území Val
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Val
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Provoz | 776157 | S | ERÚ |
Val u Dobrušky | 776165 | S | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Val
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Provoz | 201.464 | 55 | 63 | 69 |
Val | 403.781 | 218 | 224 | 231 |
Ekonomické subjekty na území Val
Příspěvky na péči na území Val
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 166 | 182 | 188 |
Stupeň 1 | 85 | 90 | 84 |
Stupeň 2 | 24 | 32 | 36 |
Stupeň 3 | 44 | 48 | 56 |
Stupeň 4 | 13 | 12 | 12 |
Do 18 let | 24 | 24 | 24 |
Od 18ti let | 142 | 158 | 164 |
Celkem Vyplaceno KČ | 749800 | 851200 | 923920 |
Vývoj počtu obyvatel na území Val
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Val
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 297 | 295 | 300 | 299 | 301 | 302 | 292 | 294 |
Ženy | 153 | 148 | 153 | 153 | 156 | 153 | 143 | 145 |
Narození | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Zemřelí | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Přistěhovalí | 8 | 7 | 5 | 10 | 14 | 4 | 3 | 8 |
Vystěhovalí | 9 | 3 | 3 | 12 | 11 | 3 | 10 | 4 |
Děti | 42 | 41 | 42 | 45 | 48 | 49 | 45 | 49 |
Produktivní věk | 193 | 198 | 200 | 195 | 193 | 193 | 188 | 183 |
Senioři | 62 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 62 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Val
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Val
Rozloha území Val
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 605.2 | 605.2 | 605.2 | 605.2 | 605.2 | 605.2 | 605.2 | 605.2 |
Orná půda | 385.2 | 385.2 | 385.2 | 385.2 | 385.2 | 384.9 | 384.9 | 384.9 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
Travní porosty | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 58.9 | 58.9 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
Zemědělská půda celkem | 468.6 | 468.6 | 468.6 | 468.3 | 468.3 | 468.3 | 468.3 | 468.3 |
Lesy | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
Vodní plochy | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Zastavěné území | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
Ostatní | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.6 |
Nezemědělská půda celkem | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 136.9 | 136.9 | 136.9 | 136.9 | 136.9 |
Školy na území Val
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Val | 668000708 | Val 14 |