Velká Turná
Katastr obce Velká Turná - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Velká Turná
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Vývoj počtu uprchlíků na území Velká Turná
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Velká Turná
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Velká Turná | 712931 | O3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Velká Turná
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Velká Turná | 753.246 | 162 | 137 | 166 |
Ekonomické subjekty na území Velká Turná
Příspěvky na péči na území Velká Turná
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 128 | 138 | 127 |
Stupeň 1 | 24 | 32 | 31 |
Stupeň 2 | 32 | 36 | 36 |
Stupeň 3 | 24 | 24 | 29 |
Stupeň 4 | 48 | 46 | 31 |
Do 18 let | 24 | 32 | 28 |
Od 18ti let | 104 | 106 | 99 |
Celkem Vyplaceno KČ | 953600 | 1024320 | 879120 |
Vývoj počtu obyvatel na území Velká Turná
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Velká Turná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 155 | 158 | 156 | 159 | 159 | 159 | 168 | 171 |
Ženy | 77 | 78 | 76 | 77 | 76 | 76 | 82 | 82 |
Narození | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Zemřelí | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Přistěhovalí | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 |
Vystěhovalí | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Děti | 25 | 23 | 22 | 24 | 21 | 21 | 26 | 26 |
Produktivní věk | 106 | 110 | 108 | 105 | 108 | 102 | 103 | 105 |
Senioři | 24 | 25 | 26 | 30 | 30 | 36 | 39 | 40 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Velká Turná
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Velká Turná
Rozloha území Velká Turná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 753.6 | 753.6 | 753.6 | 753.6 | 753.6 | 753.6 | 753.6 | 753.6 |
Orná půda | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 297.6 | 297.6 | 296.7 | 296.6 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zahrady | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Travní porosty | 57.1 | 58.1 | 58.1 | 58.4 | 59.0 | 59.0 | 59.9 | 56.9 |
Zemědělská půda celkem | 362.7 | 363.7 | 363.7 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 361.0 |
Lesy | 228.2 | 228.3 | 228.3 | 228.3 | 228.3 | 228.3 | 228.3 | 228.3 |
Vodní plochy | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 |
Zastavěné území | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
Ostatní | 36.6 | 35.4 | 35.4 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 38.1 |
Nezemědělská půda celkem | 390.9 | 389.9 | 389.9 | 389.6 | 389.6 | 389.6 | 389.6 | 392.6 |
Školy na území Velká Turná