Všetaty
Katastr obce Všetaty - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Všetaty
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Všetaty | 316 | 3 | 0.95% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 316 | 3 | 0.95% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Všetaty
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Všetaty
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Všetaty u Rakovníka | 787493 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Všetaty
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Všetaty | 600.63 | 310 | 311 | 310 |
Ekonomické subjekty na území Všetaty
Příspěvky na péči na území Všetaty
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 167 | 159 | 193 |
Stupeň 1 | 50 | 58 | 64 |
Stupeň 2 | 59 | 40 | 45 |
Stupeň 3 | 25 | 29 | 36 |
Stupeň 4 | 33 | 32 | 48 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 167 | 159 | 193 |
Celkem Vyplaceno KČ | 912560 | 904640 | 1204720 |
Vývoj počtu obyvatel na území Všetaty
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Všetaty
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 312 | 315 | 313 | 313 | 312 | 305 | 310 | 307 |
Ženy | 151 | 158 | 156 | 153 | 154 | 148 | 153 | 152 |
Narození | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Zemřelí | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Přistěhovalí | 4 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 |
Vystěhovalí | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 |
Děti | 43 | 47 | 50 | 51 | 52 | 50 | 54 | 54 |
Produktivní věk | 212 | 214 | 211 | 210 | 209 | 196 | 194 | 185 |
Senioři | 57 | 54 | 52 | 52 | 51 | 59 | 62 | 68 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Všetaty
Zdroj: mpsv
Rozloha území Všetaty
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 600.6 | 600.5 | 600.5 | 600.5 | 600.5 | 600.6 | 600.6 | 600.9 |
Orná půda | 365.3 | 364.6 | 364.6 | 364.6 | 364.6 | 364.5 | 364.5 | 389.3 |
Chmelnice | 29.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 6.1 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.3 |
Zahrady | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 11.7 |
Travní porosty | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.0 |
Zemědělská půda celkem | 420.4 | 420.1 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 419.9 | 419.9 | 421.4 |
Lesy | 141.7 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 |
Vodní plochy | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Zastavěné území | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
Ostatní | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.3 | 26.4 | 25.0 |
Nezemědělská půda celkem | 180.2 | 180.4 | 180.4 | 180.4 | 180.5 | 180.6 | 180.7 | 179.5 |
Školy na území Všetaty
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Všetaty, okres Rakovník | 600055418 | Všetaty 13 |