Zahájí
Katastr obce Zahájí - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Zahájí
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Vývoj počtu uprchlíků na území Zahájí
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Zahájí
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Zahájí u Hluboké nad Vltavou | 789755 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Zahájí
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Zahájí | 450.577 | 370 | 355 | 461 |
Ekonomické subjekty na území Zahájí
Příspěvky na péči na území Zahájí
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 140 | 151 | 132 |
Stupeň 1 | 24 | 24 | 24 |
Stupeň 2 | 35 | 48 | 48 |
Stupeň 3 | 40 | 55 | 48 |
Stupeň 4 | 41 | 24 | 12 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 128 | 139 | 120 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1036500 | 1044720 | 826320 |
Vývoj počtu obyvatel na území Zahájí
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Zahájí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 461 | 460 | 464 | 460 | 462 | 471 | 476 | 485 |
Ženy | 231 | 232 | 234 | 231 | 231 | 234 | 235 | 240 |
Narození | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Zemřelí | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Přistěhovalí | 4 | 17 | 14 | 10 | 13 | 9 | 15 | 13 |
Vystěhovalí | 8 | 14 | 12 | 15 | 10 | 5 | 10 | 2 |
Děti | 73 | 75 | 73 | 73 | 69 | 72 | 75 | 71 |
Produktivní věk | 322 | 314 | 315 | 305 | 304 | 302 | 296 | 307 |
Senioři | 66 | 71 | 76 | 82 | 89 | 97 | 105 | 107 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Zahájí
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Zahájí
Rozloha území Zahájí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 |
Orná půda | 103.4 | 103.9 | 104.2 | 104.2 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Travní porosty | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
Zemědělská půda celkem | 147.5 | 148.4 | 148.7 | 148.7 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 |
Lesy | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 226.8 |
Vodní plochy | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Zastavěné území | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Ostatní | 65.9 | 65.1 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Nezemědělská půda celkem | 302.7 | 301.8 | 301.5 | 301.5 | 301.6 | 301.6 | 301.6 | 301.6 |
Školy na území Zahájí
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Zahájí | 650038151 | 8 |