izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
181047969 | A00 | Mateřská škola | Brandýs nad Labem | Palachova 337/1 337 | 20 |
108003884 | B00 | Základní škola | Brandýs nad Labem | Palachova 337/1 337 | 750 |
108053113 | G21 | Školní družina | Brandýs nad Labem | Palachova 337/1 337 | 240 |
113800061 | L11 | Školní jídelna | Brandýs nad Labem | Palachova 337/1 337 | 1600 |
181079861 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Brandýs nad Labem | Boleslavská 34/1 34 | 600 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 667 | 339 | 32 | 10 | 26 | 0 |
14 | 606 | 300 | 41 | 12 | 13 | 0 |
13 | 596 | 291 | 37 | 11 | 7 | 0 |
12 | 557 | 267 | 34 | 8 | 7 | 0 |
11 | 565 | 268 | 33 | 8 | 10 | 0 |
10 | 571 | 281 | 30 | 6 | 12 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 108003884 | 108003884 | Bulharsko | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Bělorusko | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Česko (SVP) | 32 | 10 | 0 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Česko | 592 | 308 | 0 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Kyrgyzstán | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Polsko | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Rusko | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Slovensko | 8 | 4 | 1 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Vietnam | 9 | 4 | 8 | 0 |
15 | 108003884 | 108003884 | Ukrajina | 15 | 8 | 12 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Bulharsko | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Bělorusko | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Česko | 539 | 276 | 0 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Česko (SVP) | 41 | 12 | 0 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Rusko | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Slovensko | 6 | 4 | 1 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Vietnam | 6 | 2 | 6 | 0 |
14 | 108003884 | 108003884 | Ukrajina | 7 | 4 | 4 | 0 |
13 | 108003884 | 108003884 | Bulharsko | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | 108003884 | 108003884 | Bělorusko | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 108003884 | 108003884 | Česko | 539 | 267 | 0 | 0 |
13 | 108003884 | 108003884 | Česko (SVP) | 37 | 11 | 0 | 0 |
13 | 108003884 | 108003884 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 108003884 | 108003884 | Moldavská republika | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 108003884 | 108003884 | Slovensko | 6 | 4 | 1 | 0 |
13 | 108003884 | 108003884 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 108003884 | 108003884 | Ukrajina | 5 | 4 | 2 | 0 |
12 | 108003884 | 108003884 | Bulharsko | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 108003884 | 108003884 | Česko (SVP) | 34 | 8 | 0 | 0 |
12 | 108003884 | 108003884 | Česko | 503 | 248 | 0 | 0 |
12 | 108003884 | 108003884 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 108003884 | 108003884 | Mongolsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 108003884 | 108003884 | Moldavská republika | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 108003884 | 108003884 | Slovensko | 8 | 5 | 1 | 0 |
12 | 108003884 | 108003884 | Vietnam | 4 | 2 | 4 | 0 |
12 | 108003884 | 108003884 | Ukrajina | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | 108003884 | 108003884 | Bulharsko | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | 108003884 | 108003884 | Česko | 510 | 245 | 0 | 0 |
11 | 108003884 | 108003884 | Česko (SVP) | 33 | 8 | 0 | 0 |
11 | 108003884 | 108003884 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 108003884 | 108003884 | Slovensko | 7 | 4 | 1 | 0 |
11 | 108003884 | 108003884 | Vietnam | 5 | 4 | 5 | 0 |
11 | 108003884 | 108003884 | Ukrajina | 4 | 2 | 3 | 0 |
10 | 108003884 | 108003884 | Bulharsko | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | 108003884 | 108003884 | Česko | 513 | 256 | 0 | 0 |
10 | 108003884 | 108003884 | Česko (SVP) | 30 | 6 | 0 | 0 |
10 | 108003884 | 108003884 | Kyrgyzstán | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 108003884 | 108003884 | Moldavsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 108003884 | 108003884 | Slovensko | 9 | 7 | 0 | 0 |
10 | 108003884 | 108003884 | Vietnam | 7 | 5 | 7 | 0 |
10 | 108003884 | 108003884 | Ukrajina | 4 | 2 | 3 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 181047969 | 181047969 | Česká republika (203) (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 181047969 | 181047969 | Česká republika (203) | 18 | 9 | 0 | 0 |
15 | 181047969 | 181047969 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 181047969 | 181047969 | Bulharsko (100) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 181047969 | 181047969 | Česká republika (203) | 18 | 11 | 0 | 0 |
14 | 181047969 | 181047969 | Česká republika (203) (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 181047969 | 181047969 | Česká republika (203) | 18 | 9 | 0 | 0 |
13 | 181047969 | 181047969 | Rusko (643) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 181047969 | 181047969 | Ukrajina (804) | 1 | 0 | 1 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MŠ | 4.202 | 4.414 | 3.356 | 2 | 0 | 1.356 | 0.846 |
14 | MŠ | 3.025 | 3.304 | 2.243 | 1.991 | 0 | 0.252 | 0.782 |
13 | MŠ | 0.838 | 0.948 | 0.631 | 0.631 | 0 | 0.207 | |
15 | ZŠ | 53.225 | 57.436 | 41.849 | 39.619 | 0 | 2.23 | 11.376 |
14 | ZŠ | 49.604 | 52.699 | 38.8 | 36.925 | 0 | 1.875 | 10.804 |
13 | ZŠ | 45.842 | 47.611 | 35.021 | 34.607 | 0.414 | 10.821 | |
12 | ZŠ | 46.703 | 50.052 | 35.574 | 35.574 | 0 | 0 | 11.129 |
11 | ZŠ | 48.603 | 51.534 | 37.703 | 37.577 | 0 | 0.126 | 10.9 |
10 | ZŠ | 47.432 | 50.479 | 36.663 | 36.663 | 0 | 0 | 10.769 |
CZ.1.07/1.1.00/56.0338 | Rozvoj čtenářství, podpora výuky CJ, M, PŘV předm |
CZ.1.07/1.1.00/57.1180 | Výzva č. 57 |