Základní škola a Mateřská škola Budeč
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107532115 | A00 | Mateřská škola | Budeč | 2 2 | 30 |
107721031 | B00 | Základní škola | Budeč | 1 1 | 150 |
114400016 | G21 | Školní družina | Budeč | 2 2 | 25 |
102503745 | L11 | Školní jídelna | Budeč | 1 1 | 150 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107721031 | 107721031 | Česko | 10 | 6 | 0 | 0 |
14 | 107721031 | 107721031 | Česko | 10 | 6 | 0 | 0 |
13 | 107721031 | 107721031 | Česko | 10 | 6 | 0 | 0 |
12 | 107721031 | 107721031 | Česko | 14 | 7 | 0 | 0 |
11 | 107721031 | 107721031 | Česko | 15 | 8 | 0 | 0 |
10 | 107721031 | 107721031 | Česko | 11 | 5 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107532115 | 107532115 | Česká republika (203) | 11 | 6 | 0 | 0 |
14 | 107532115 | 107532115 | Česká republika (203) | 11 | 5 | 0 | 0 |
13 | 107532115 | 107532115 | Česká republika (203) | 11 | 4 | 0 | 0 |
12 | 107532115 | 107532115 | Česká republika (203) | 18 | 9 | 0 | 0 |
11 | 107532115 | 107532115 | Česká republika (203) | 14 | 7 | 0 | 0 |
10 | 107532115 | 107532115 | Česko | 21 | 8 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 1.261 | 2 | 1.261 | 1.261 | 0 | 0 | 0 |
11 | MŠ | 1.83 | 2 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |
10 | MŠ | 1.41 | 2 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 2.66 | 2.581 | 2.118 | 2.118 | 0 | 0 | 0.542 |
14 | ZŠ | 3.408 | 4.159 | 2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 0.833 |
13 | ZŠ | 3.184 | 4.326 | 2.226 | 2.226 | | 0 | 0.958 |
12 | ZŠ | 2.221 | 3 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0.431 |
11 | ZŠ | 2.712 | 3 | 1.637 | 1.637 | 0 | 0 | 1.075 |
10 | ZŠ | 2.62 | 3 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0.95 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy