Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
165101482 | A00 | Mateřská škola | Chyše | Nádražní 312 312 | 35 |
102516979 | B00 | Základní škola | Chyše | Na Špičáku 292 292 | 50 |
115200681 | G21 | Školní družina | Chyše | Na Špičáku 292 292 | 25 |
165101491 | L11 | Školní jídelna | Chyše | Nádražní 312 312 | 200 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | 24 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
12 | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102516979 | 102516979 | Brazílie | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102516979 | 102516979 | Česko | 16 | 6 | 0 | 0 |
15 | 102516979 | 102516979 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 102516979 | 102516979 | Brazílie | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102516979 | 102516979 | Česko | 20 | 7 | 0 | 0 |
14 | 102516979 | 102516979 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102516979 | 102516979 | Brazílie | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102516979 | 102516979 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102516979 | 102516979 | Česko | 20 | 8 | 0 | 0 |
12 | 102516979 | 102516979 | Brazílie | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102516979 | 102516979 | Česko | 15 | 8 | 0 | 0 |
12 | 102516979 | 102516979 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102516979 | 102516979 | Brazílie | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102516979 | 102516979 | Česko | 18 | 9 | 0 | 0 |
11 | 102516979 | 102516979 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102516979 | 102516979 | Česko | 16 | 8 | 0 | 0 |
10 | 102516979 | 102516979 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 165101482 | 165101482 | Česká republika (203) | 25 | 10 | 0 | 0 |
14 | 165101482 | 165101482 | Česká republika (203) | 30 | 12 | 0 | 0 |
13 | 165101482 | 165101482 | Česká republika (203) | 30 | 9 | 0 | 0 |
12 | 165101482 | 165101482 | Česká republika (203) | 32 | 13 | 0 | 0 |
11 | 165101482 | 165101482 | Česká republika (203) | 25 | 10 | 0 | 0 |
10 | 165101482 | 165101482 | Brazílie | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 165101482 | 165101482 | Česko | 23 | 10 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 3.25 | 3.663 | 2.523 | 2.431 | 0 | 0.092 | 0.727 |
14 | MŠ | 3.398 | 4.595 | 2.674 | 2.674 | 0 | 0 | 0.724 |
13 | MŠ | 3.307 | 4.076 | 2.661 | 2.661 | | 0 | 0.646 |
12 | MŠ | 2.844 | 3 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 0.584 |
11 | MŠ | 1.903 | 2 | 1.903 | 1.903 | 0 | 0 | 0 |
10 | MŠ | 2.653 | 3 | 2.653 | 1.903 | 0 | 0.75 | 0 |
15 | ZŠ | 4.093 | 5.06 | 3.299 | 2.549 | 0 | 0.75 | 0.794 |
14 | ZŠ | 4.022 | 4.173 | 3.121 | 2.365 | 0.006 | 0.75 | 0.901 |
13 | ZŠ | 4.017 | 4.144 | 3.197 | 2.447 | | 0.75 | 0.82 |
12 | ZŠ | 4.257 | 4.167 | 3.325 | 2.408 | 0 | 0.917 | 0.932 |
11 | ZŠ | 4.901 | 5 | 3.269 | 2.269 | 0 | 1 | 1.632 |
10 | ZŠ | 3.965 | 3.75 | 2.302 | 2.302 | 0 | 0 | 1.663 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy