Základní škola a mateřská škola Daskabát, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
150007337 | A00 | Mateřská škola | Daskabát | 153 153 | 30 |
103480323 | B00 | Základní škola | Daskabát | 72 72 | 60 |
119900980 | G21 | Školní družina | Daskabát | 72 72 | 25 |
102908303 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Daskabát | 72 72 | 100 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 103480323 | 103480323 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 103480323 | 103480323 | Česko | 7 | 2 | 0 | 0 |
14 | 103480323 | 103480323 | Česko | 15 | 3 | 0 | 0 |
13 | 103480323 | 103480323 | Česko | 16 | 5 | 0 | 0 |
13 | 103480323 | 103480323 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 103480323 | 103480323 | Česko | 18 | 6 | 0 | 0 |
12 | 103480323 | 103480323 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 103480323 | 103480323 | Česko | 16 | 4 | 0 | 0 |
11 | 103480323 | 103480323 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 103480323 | 103480323 | Česko | 19 | 7 | 0 | 0 |
10 | 103480323 | 103480323 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 150007337 | 150007337 | Česká republika (203) | 25 | 9 | 0 | 0 |
14 | 150007337 | 150007337 | Česká republika (203) | 26 | 9 | 0 | 0 |
13 | 150007337 | 150007337 | Česká republika (203) | 28 | 9 | 0 | 0 |
12 | 150007337 | 150007337 | Česká republika (203) | 27 | 8 | 0 | 0 |
11 | 150007337 | 150007337 | Česká republika (203) | 27 | 10 | 0 | 0 |
10 | 150007337 | 150007337 | Česko | 28 | 13 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.427 | 2.75 | 1.796 | 1.796 | 0 | 0 | 0.631 |
14 | MŠ | 2.7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.7 |
13 | MŠ | 2.829 | 3 | 2.129 | 2.129 | | 0 | 0.7 |
12 | MŠ | 2.894 | 3 | 2.194 | 2.194 | 0 | 0 | 0.7 |
11 | MŠ | 2.691 | 2.708 | 1.991 | 1.991 | 0 | 0 | 0.7 |
10 | MŠ | 2.646 | 2.795 | 1.946 | 1.946 | 0 | 0 | 0.7 |
15 | ZŠ | 2.401 | 2.917 | 2.008 | 2.008 | 0 | 0 | 0.393 |
14 | ZŠ | 2.292 | 2.833 | 1.819 | 1.819 | 0 | 0 | 0.473 |
13 | ZŠ | 2.471 | 3 | 1.971 | 1.971 | | 0 | 0.5 |
12 | ZŠ | 2.458 | 3 | 1.958 | 1.958 | 0 | 0 | 0.5 |
11 | ZŠ | 2.462 | 2.978 | 1.906 | 1.906 | 0 | 0 | 0.556 |
10 | ZŠ | 2.449 | 2.895 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.449 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy