Základní škola a Mateřská škola Domoušice
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107566869 | A00 | Mateřská škola | Domoušice | 199 199 | 48 |
102377243 | B00 | Základní škola | Domoušice | 199 199 | 20 |
116600012 | G21 | Školní družina | Domoušice | 199 199 | 20 |
102677611 | L11 | Školní jídelna | Domoušice | 199 199 | 80 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102377243 | 102377243 | Česko | 10 | 4 | 0 | 0 |
14 | 102377243 | 102377243 | Česko | 9 | 4 | 0 | 0 |
13 | 102377243 | 102377243 | Česko | 10 | 4 | 0 | 0 |
12 | 102377243 | 102377243 | Česko | 12 | 7 | 0 | 0 |
11 | 102377243 | 102377243 | Česko | 13 | 5 | 0 | 0 |
10 | 102377243 | 102377243 | Česko | 13 | 4 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107566869 | 107566869 | Česká republika (203) | 24 | 11 | 0 | 0 |
14 | 107566869 | 107566869 | Česká republika (203) | 24 | 10 | 0 | 0 |
13 | 107566869 | 107566869 | Česká republika (203) | 24 | 12 | 0 | 0 |
12 | 107566869 | 107566869 | Česká republika (203) | 24 | 11 | 0 | 0 |
11 | 107566869 | 107566869 | Česká republika (203) | 18 | 7 | 0 | 0 |
10 | 107566869 | 107566869 | Česko | 19 | 8 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | MŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13 | MŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 1 |
12 | MŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | MŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | MŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | ZŠ | 1.022 | 1 | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 | 0 |
14 | ZŠ | 1.045 | 1 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZŠ | 1.045 | 1 | 1.045 | 1.045 | | 0 | 0 |
12 | ZŠ | 1.045 | 1 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZŠ | 1.09 | 1 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZŠ | 1.106 | 1 | 1.106 | 1.106 | 0 | 0 | 0 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy