Základní škola a Mateřská škola Doudleby
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107530767 | A00 | Mateřská škola | Doudleby | 57 57 | 28 |
107720035 | B00 | Základní škola | Doudleby | 2 2 | 26 |
114200840 | G21 | Školní družina | Doudleby | 2 2 | 20 |
102463816 | L11 | Školní jídelna | Doudleby | 57 57 | 50 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107720035 | 107720035 | Česko | 8 | 1 | 0 | 0 |
14 | 107720035 | 107720035 | Česko | 11 | 4 | 0 | 0 |
13 | 107720035 | 107720035 | Česko | 21 | 10 | 0 | 0 |
12 | 107720035 | 107720035 | Česko | 13 | 4 | 0 | 0 |
11 | 107720035 | 107720035 | Česko | 12 | 5 | 0 | 0 |
10 | 107720035 | 107720035 | Česko | 11 | 6 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107530767 | 107530767 | Česká republika (203) | 21 | 6 | 0 | 0 |
14 | 107530767 | 107530767 | Česká republika (203) | 20 | 7 | 0 | 0 |
13 | 107530767 | 107530767 | Česká republika (203) | 25 | 9 | 0 | 0 |
12 | 107530767 | 107530767 | Česká republika (203) | 26 | 13 | 0 | 0 |
11 | 107530767 | 107530767 | Česká republika (203) | 27 | 12 | 0 | 0 |
10 | 107530767 | 107530767 | Česko | 28 | 12 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.22 |
14 | MŠ | 2.134 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0.044 |
13 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 1.588 | 2 | 1.588 | 1.588 | 0 | 0 | 0 |
11 | MŠ | 1.629 | 2 | 1.629 | 1.629 | 0 | 0 | 0 |
10 | MŠ | 1.345 | 2 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 2.314 | 3.252 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0.63 |
14 | ZŠ | 2.625 | 3.496 | 1.995 | 1.995 | 0 | 0 | 0.63 |
13 | ZŠ | 2.527 | 3.334 | 1.807 | 1.807 | | 0 | 0.72 |
12 | ZŠ | 2.025 | 2 | 1.275 | 1.275 | 0 | 0 | 0.75 |
11 | ZŠ | 3.022 | 4 | 2.074 | 2.074 | 0 | 0 | 0.948 |
10 | ZŠ | 2.838 | 3 | 1.838 | 1.838 | 0 | 0 | 1 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy