Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Nivnice
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107612500 | A00 | Mateřská škola | Nivnice | Sídliště 870 870 | 120 |
48506109 | B00 | Základní škola | Nivnice | Komenského 101 101 | 500 |
119100550 | G21 | Školní družina | Nivnice | Komenského 101 101 | 80 |
103267581 | L11 | Školní jídelna | Nivnice | Komenského 101 101 | 400 |
103279113 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Nivnice | Sídliště 870 870 | 120 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 291 | 134 | 9 | 4 | 1 | 0 |
14 | 284 | 139 | 8 | 4 | 1 | 0 |
13 | 299 | 142 | 8 | 4 | 1 | 0 |
12 | 295 | 142 | 6 | 4 | 2 | 0 |
11 | 291 | 146 | 11 | 8 | 2 | 0 |
10 | 292 | 145 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 48506109 | 48506109 | Česko | 119 | 58 | 0 | 0 |
15 | 48506109 | 48506109 | Česko (SVP) | 5 | 3 | 0 | 0 |
15 | 48506109 | 48506109 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 151002151 | 48506109 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
15 | 151002151 | 48506109 | Česko | 162 | 72 | 0 | 0 |
14 | 48506109 | 48506109 | Česko | 127 | 64 | 0 | 0 |
14 | 48506109 | 48506109 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 48506109 | 48506109 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 151002151 | 48506109 | Česko (SVP) | 6 | 3 | 0 | 0 |
14 | 151002151 | 48506109 | Česko | 148 | 71 | 0 | 0 |
13 | 48506109 | 48506109 | Česko | 136 | 62 | 0 | 0 |
13 | 48506109 | 48506109 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | 48506109 | 48506109 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 151002151 | 48506109 | Česko | 154 | 76 | 0 | 0 |
13 | 151002151 | 48506109 | Česko (SVP) | 5 | 3 | 0 | 0 |
12 | 48506109 | 48506109 | Česko | 73 | 33 | 0 | 0 |
12 | 48506109 | 48506109 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 151002151 | 48506109 | Česko | 214 | 103 | 0 | 0 |
12 | 151002151 | 48506109 | Česko (SVP) | 6 | 4 | 0 | 0 |
11 | 48506109 | 48506109 | Česko | 134 | 63 | 0 | 0 |
11 | 48506109 | 48506109 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 151002151 | 48506109 | Česko | 144 | 73 | 0 | 0 |
11 | 151002151 | 48506109 | Česko (SVP) | 11 | 8 | 0 | 0 |
10 | 48506109 | 48506109 | Česko | 144 | 67 | 0 | 0 |
10 | 48506109 | 48506109 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 48506109 | 48506109 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 151002151 | 48506109 | Česko | 140 | 74 | 0 | 0 |
10 | 151002151 | 48506109 | Česko (SVP) | 5 | 2 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 104 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 105 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 96 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 102 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 99 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 95 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107612500 | 107612500 | Česká republika (203) | 101 | 48 | 0 | 0 |
15 | 107612500 | 107612500 | Rusko (643) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 107612500 | 107612500 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 107612500 | 107612500 | Ukrajina (804) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 107612500 | 107612500 | Česká republika (203) | 103 | 42 | 0 | 0 |
14 | 107612500 | 107612500 | Rusko (643) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107612500 | 107612500 | Ukrajina (804) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 107612500 | 107612500 | Česká republika (203) | 96 | 39 | 0 | 0 |
12 | 107612500 | 107612500 | Česká republika (203) | 102 | 46 | 0 | 0 |
11 | 107612500 | 107612500 | Česká republika (203) | 99 | 46 | 0 | 0 |
10 | 107612500 | 107612500 | Česko | 95 | 44 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 9.779 | 10.25 | 7.758 | 7.758 | 0 | 0 | 2.021 |
14 | MŠ | 9.301 | 9.834 | 7.101 | 7.101 | 0 | 0 | 2.2 |
13 | MŠ | 9.898 | 10.166 | 7.481 | 7.481 | | 0 | 2.417 |
12 | MŠ | 9.388 | 9.833 | 7.388 | 7.388 | 0 | 0 | 2 |
11 | MŠ | 9.125 | 9.5 | 7.125 | 7.125 | 0 | 0 | 2 |
10 | MŠ | 9.205 | 9.795 | 6.947 | 6.947 | 0 | 0 | 2.258 |
15 | ZŠ | 25.986 | 28.834 | 18.688 | 18.688 | 0 | 0 | 7.298 |
14 | ZŠ | 26.164 | 28.582 | 19.163 | 19.163 | 0 | 0 | 7.001 |
13 | ZŠ | 26.485 | 27.916 | 19.555 | 19.555 | | 0 | 6.93 |
12 | ZŠ | 27.532 | 28.833 | 20.602 | 20.602 | 0 | 0 | 6.93 |
11 | ZŠ | 28.677 | 30.583 | 21.747 | 21.747 | 0 | 0 | 6.93 |
10 | ZŠ | 29.876 | 31.844 | 22.073 | 22.073 | 0 | 0 | 7.803 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy