Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod
- IČO : 70992576, RED IZO : 650057589
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 215, 55222 Jasenná, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L11
- Ředitel : Dana Dvořáková
- www : www.zsjasenna.cz
- email : info@zsjasenna.cz
- telefon : 491881162
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107583631 | A00 | Mateřská škola | Jasenná | 137 137 | 60 |
102254273 | B00 | Základní škola | Jasenná | 215 215 | 45 |
117400416 | G21 | Školní družina | Jasenná | 215 215 | 25 |
102830690 | L11 | Školní jídelna | Jasenná | 137 137 | 150 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 39 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 34 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | 29 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 30 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102254273 | 102254273 | Česko | 37 | 17 | 0 | 0 |
14 | 102254273 | 102254273 | Česko | 39 | 18 | 0 | 0 |
14 | 102254273 | 102254273 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102254273 | 102254273 | Česko | 37 | 20 | 0 | 0 |
13 | 102254273 | 102254273 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102254273 | 102254273 | Česko | 31 | 18 | 0 | 0 |
12 | 102254273 | 102254273 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102254273 | 102254273 | Česko | 25 | 17 | 0 | 0 |
11 | 102254273 | 102254273 | Česko (SVP) | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 102254273 | 102254273 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102254273 | 102254273 | Česko | 28 | 16 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 38 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107583631 | 107583631 | Česká republika (203) | 42 | 17 | 0 | 0 |
14 | 107583631 | 107583631 | Česká republika (203) | 40 | 17 | 0 | 0 |
13 | 107583631 | 107583631 | Česká republika (203) | 46 | 19 | 0 | 0 |
12 | 107583631 | 107583631 | Česká republika (203) | 41 | 15 | 0 | 0 |
11 | 107583631 | 107583631 | Česká republika (203) | 34 | 10 | 0 | 0 |
11 | 107583631 | 107583631 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 107583631 | 107583631 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 107583631 | 107583631 | Česko | 35 | 14 | 0 | 0 |
10 | 107583631 | 107583631 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 4.342 | 4.416 | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 1.052 |
14 | MŠ | 4.471 | 4.666 | 3.471 | 3.471 | 0 | 0 | 1 |
13 | MŠ | 4.19 | 3.999 | 3.274 | 3.274 | | 0 | 0.916 |
12 | MŠ | 4.1 | 4 | 2.663 | 2.663 | 0 | 0 | 1.437 |
11 | MŠ | 4.313 | 4.333 | 2.917 | 2.667 | 0 | 0.25 | 1.396 |
10 | MŠ | 4.438 | 4.751 | 2.875 | 2.75 | 0 | 0.125 | 1.563 |
15 | ZŠ | 3.851 | 5.583 | 2.309 | 2.309 | 0 | 0 | 1.542 |
14 | ZŠ | 3.929 | 4.583 | 2.398 | 2.398 | 0 | 0 | 1.531 |
13 | ZŠ | 3.815 | 4.583 | 2.273 | 2.273 | | 0 | 1.542 |
12 | ZŠ | 3.812 | 4.583 | 2.273 | 2.273 | 0 | 0 | 1.539 |
11 | ZŠ | 3.784 | 4.583 | 2.243 | 2.243 | 0 | 0 | 1.541 |
10 | ZŠ | 4.269 | 5.316 | 2.227 | 2.227 | 0 | 0 | 2.042 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy