Základní škola a Mateřská škola Kačice
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107511886 | A00 | Mateřská škola | Kačice | Pod hájem 64 64 | 46 |
102086770 | B00 | Základní škola | Kačice | Čelechovická 105 105 | 80 |
113200561 | G21 | Školní družina | Kačice | Čelechovická 105 105 | 30 |
102686025 | L11 | Školní jídelna | Kačice | Čelechovická 105 105 | 136 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 62 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 64 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 58 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 51 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 47 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 56 | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102086770 | 102086770 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102086770 | 102086770 | Česko | 61 | 31 | 0 | 0 |
14 | 102086770 | 102086770 | Česko | 63 | 31 | 0 | 0 |
14 | 102086770 | 102086770 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102086770 | 102086770 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102086770 | 102086770 | Česko | 57 | 26 | 0 | 0 |
12 | 102086770 | 102086770 | Česko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 102086770 | 102086770 | Česko | 49 | 27 | 0 | 0 |
11 | 102086770 | 102086770 | Česko | 45 | 26 | 0 | 0 |
11 | 102086770 | 102086770 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102086770 | 102086770 | Česko | 52 | 30 | 0 | 0 |
10 | 102086770 | 102086770 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102086770 | 102086770 | Ukrajina | 3 | 0 | 3 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 44 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 46 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107511886 | 107511886 | Česká republika (203) | 43 | 21 | 0 | 0 |
15 | 107511886 | 107511886 | Ukrajina (804) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107511886 | 107511886 | Česká republika (203) | 45 | 22 | 0 | 0 |
14 | 107511886 | 107511886 | Ukrajina (804) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 107511886 | 107511886 | Česká republika (203) | 46 | 24 | 0 | 0 |
12 | 107511886 | 107511886 | Česká republika (203) | 46 | 22 | 0 | 0 |
11 | 107511886 | 107511886 | Česká republika (203) | 46 | 22 | 0 | 0 |
10 | 107511886 | 107511886 | Česko | 45 | 20 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 3.446 | 4 | 2.696 | 2.696 | 0 | 0 | 0.75 |
14 | MŠ | 3.446 | 5 | 2.696 | 2.696 | 0 | 0 | 0.75 |
13 | MŠ | 3.446 | 5 | 2.696 | 2.696 | | 0 | 0.75 |
12 | MŠ | 3.446 | 5 | 2.696 | 2.696 | 0 | 0 | 0.75 |
11 | MŠ | 4.04 | 4.707 | 2.696 | 2.696 | 0 | 0 | 1.344 |
10 | MŠ | 3.446 | 4 | 2.696 | 2.696 | 0 | 0 | 0.75 |
15 | ZŠ | 4.975 | 6.978 | 3.706 | 3.706 | 0 | 0 | 1.269 |
14 | ZŠ | 5.295 | 6.833 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0 | 1.125 |
13 | ZŠ | 4.785 | 7.583 | 3.66 | 3.66 | | 0 | 1.125 |
12 | ZŠ | 4.781 | 7.75 | 3.656 | 3.656 | 0 | 0 | 1.125 |
11 | ZŠ | 6.496 | 8.247 | 3.666 | 3.583 | 0.083 | 0 | 2.83 |
10 | ZŠ | 5.534 | 7.919 | 3.656 | 3.656 | 0 | 0 | 1.878 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy