Základní škola a Mateřská škola Kněževes, okres Rakovník
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107518031 | A00 | Mateřská škola | Kněževes | Jižní 373 373 | 75 |
102602069 | B00 | Základní škola | Kněževes | Husovo náměstí 100 100 | 325 |
114100055 | G21 | Školní družina | Kněževes | Husovo náměstí 100 100 | 50 |
108027619 | L11 | Školní jídelna | Kněževes | Jižní 373 373 | 130 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 45 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 47 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 49 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 39 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102602069 | 102602069 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102602069 | 102602069 | Česko | 44 | 19 | 0 | 0 |
14 | 102602069 | 102602069 | Česko | 46 | 19 | 0 | 0 |
14 | 102602069 | 102602069 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102602069 | 102602069 | Česko | 48 | 18 | 0 | 0 |
13 | 102602069 | 102602069 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 102602069 | 102602069 | Česko | 36 | 13 | 0 | 0 |
12 | 102602069 | 102602069 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102602069 | 102602069 | Česko | 37 | 11 | 0 | 0 |
11 | 102602069 | 102602069 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102602069 | 102602069 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102602069 | 102602069 | Česko | 37 | 14 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 52 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 45 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107518031 | 107518031 | Česká republika (203) | 40 | 24 | 0 | 0 |
14 | 107518031 | 107518031 | Česká republika (203) | 35 | 23 | 0 | 0 |
13 | 107518031 | 107518031 | Česká republika (203) | 47 | 25 | 0 | 0 |
13 | 107518031 | 107518031 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 107518031 | 107518031 | Česká republika (203) | 51 | 24 | 0 | 0 |
12 | 107518031 | 107518031 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 107518031 | 107518031 | Česká republika (203) | 44 | 21 | 0 | 0 |
11 | 107518031 | 107518031 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 107518031 | 107518031 | Česko | 45 | 18 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 4.551 | 4.834 | 3.638 | 3.638 | 0 | 0 | 0.913 |
14 | MŠ | 5.015 | 5.5 | 4.015 | 4.015 | 0 | 0 | 1 |
13 | MŠ | 5.136 | 5.833 | 4.136 | 4.136 | | 0 | 1 |
12 | MŠ | 4.798 | 5.417 | 3.798 | 3.798 | 0 | 0 | 1 |
11 | MŠ | 4.67 | 5.633 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 1 |
10 | MŠ | 4.218 | 5.127 | 3.218 | 3.218 | 0 | 0 | 1 |
15 | ZŠ | 6.037 | 6.833 | 4.204 | 4.204 | 0 | 0 | 1.833 |
14 | ZŠ | 6.371 | 7.167 | 4.371 | 4.371 | 0 | 0 | 2 |
13 | ZŠ | 6.499 | 8.167 | 4.388 | 4.388 | | 0 | 2.111 |
12 | ZŠ | 6.454 | 7.917 | 4.441 | 4.441 | 0 | 0 | 2.013 |
11 | ZŠ | 6.505 | 7.147 | 4.491 | 4.491 | 0 | 0 | 2.014 |
10 | ZŠ | 5.843 | 6.342 | 4.076 | 4.076 | 0 | 0 | 1.767 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy