Základní škola a Mateřská škola Kojetice
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107515911 | A00 | Mateřská škola | Kojetice | Moravcova 26 26 | 40 |
102438064 | B00 | Základní škola | Kojetice | Moravcova 26 26 | 40 |
108056104 | G21 | Školní družina | Kojetice | Moravcova 26 26 | 30 |
113800215 | L11 | Školní jídelna | Kojetice | Moravcova 26 26 | 140 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 36 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 |
14 | 31 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
13 | 31 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 |
12 | 25 | 13 | 10 | 5 | 1 | 0 |
11 | 19 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
10 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102438064 | 102438064 | Česko | 30 | 14 | 0 | 0 |
15 | 102438064 | 102438064 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
15 | 102438064 | 102438064 | Nigérie | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102438064 | 102438064 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102438064 | 102438064 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | 102438064 | 102438064 | Česko | 26 | 11 | 0 | 0 |
14 | 102438064 | 102438064 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102438064 | 102438064 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102438064 | 102438064 | Česko | 24 | 12 | 0 | 0 |
13 | 102438064 | 102438064 | Česko (SVP) | 6 | 3 | 0 | 0 |
13 | 102438064 | 102438064 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102438064 | 102438064 | Česko | 15 | 8 | 0 | 0 |
12 | 102438064 | 102438064 | Česko (SVP) | 9 | 5 | 0 | 0 |
12 | 102438064 | 102438064 | Rusko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102438064 | 102438064 | Česko | 14 | 8 | 0 | 0 |
11 | 102438064 | 102438064 | Česko (SVP) | 5 | 2 | 0 | 0 |
10 | 102438064 | 102438064 | Česko | 16 | 6 | 0 | 0 |
10 | 102438064 | 102438064 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 44 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107515911 | 107515911 | Česká republika (203) | 43 | 22 | 0 | 0 |
15 | 107515911 | 107515911 | Mongolsko (496) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 107515911 | 107515911 | Česká republika (203) | 44 | 22 | 0 | 0 |
13 | 107515911 | 107515911 | Česká republika (203) | 44 | 20 | 0 | 0 |
12 | 107515911 | 107515911 | Česká republika (203) | 44 | 21 | 0 | 0 |
11 | 107515911 | 107515911 | Česká republika (203) | 40 | 19 | 0 | 0 |
10 | 107515911 | 107515911 | Česko | 40 | 18 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.813 | 5.198 | 2.813 | 2.813 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 2.824 | 4.363 | 2.824 | 2.824 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 2.849 | 4.349 | 2.849 | 2.849 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 2.837 | 4 | 2.837 | 2.837 | 0 | 0 | 0 |
11 | MŠ | 2.679 | 4 | 2.679 | 2.679 | 0 | 0 | 0 |
10 | MŠ | 2.415 | 4.218 | 2.415 | 2.415 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 4.509 | 6.424 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 1.529 |
14 | ZŠ | 4.361 | 6.534 | 2.923 | 2.923 | 0 | 0 | 1.438 |
13 | ZŠ | 3.928 | 6.379 | 2.731 | 2.731 | | 0 | 1.197 |
12 | ZŠ | 3.858 | 5.584 | 2.701 | 2.701 | 0 | 0 | 1.157 |
11 | ZŠ | 3.53 | 5.009 | 2.369 | 2.369 | 0 | 0 | 1.161 |
10 | ZŠ | 3.378 | 5.607 | 2.159 | 2.159 | 0 | 0 | 1.219 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy