Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
181039419 | A00 | Mateřská škola | Louny | 28.10.2017 2173 2173 | 50 |
49123866 | B00 | Základní škola | Louny | 28.10.2017 2173 2173 | 650 |
116600276 | G21 | Školní družina | Louny | 28.10.2017 2173 2173 | 270 |
102665940 | L11 | Školní jídelna | Louny | 28.10.2017 2173 2173 | 600 |
181039427 | L13 | Školní jídelna-výdejna | Louny | 28.10.2017 2173 2173 | 60 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 404 | 190 | 16 | 7 | 5 | 0 |
14 | 346 | 173 | 13 | 7 | 5 | 0 |
13 | 313 | 154 | 8 | 2 | 4 | 0 |
12 | 282 | 132 | 3 | 1 | 6 | 0 |
11 | 276 | 131 | 6 | 1 | 8 | 0 |
10 | 279 | 135 | 8 | 2 | 8 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 49123866 | 49123866 | Česko (SVP) | 16 | 7 | 0 | 0 |
15 | 49123866 | 49123866 | Česko | 378 | 177 | 0 | 0 |
15 | 49123866 | 49123866 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 49123866 | 49123866 | Slovensko | 4 | 2 | 0 | 0 |
15 | 49123866 | 49123866 | Ukrajina | 5 | 4 | 4 | 0 |
14 | 49123866 | 49123866 | Česko | 325 | 161 | 0 | 0 |
14 | 49123866 | 49123866 | Česko (SVP) | 13 | 7 | 0 | 0 |
14 | 49123866 | 49123866 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 49123866 | 49123866 | Slovensko | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 49123866 | 49123866 | Ukrajina | 5 | 4 | 4 | 0 |
13 | 49123866 | 49123866 | Česko (SVP) | 8 | 2 | 0 | 0 |
13 | 49123866 | 49123866 | Česko | 298 | 147 | 0 | 0 |
13 | 49123866 | 49123866 | Slovensko | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 49123866 | 49123866 | Ukrajina | 5 | 4 | 4 | 0 |
12 | 49123866 | 49123866 | Česko | 270 | 125 | 0 | 0 |
12 | 49123866 | 49123866 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | 49123866 | 49123866 | Slovensko | 3 | 2 | 0 | 0 |
12 | 49123866 | 49123866 | Ukrajina | 6 | 4 | 6 | 0 |
11 | 49123866 | 49123866 | Česko | 260 | 122 | 0 | 0 |
11 | 49123866 | 49123866 | Česko (SVP) | 6 | 1 | 0 | 0 |
11 | 49123866 | 49123866 | Slovensko | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 49123866 | 49123866 | Ukrajina | 8 | 6 | 8 | 0 |
10 | 49123866 | 49123866 | Česko (SVP) | 8 | 2 | 0 | 0 |
10 | 49123866 | 49123866 | Česko | 259 | 125 | 0 | 0 |
10 | 49123866 | 49123866 | Slovensko | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 49123866 | 49123866 | Ukrajina | 8 | 6 | 8 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 50 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 50 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 50 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 50 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 181039419 | 181039419 | Česká republika (203) | 49 | 23 | 0 | 0 |
15 | 181039419 | 181039419 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 181039419 | 181039419 | Česká republika (203) | 49 | 23 | 0 | 0 |
14 | 181039419 | 181039419 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 181039419 | 181039419 | Česká republika (203) | 48 | 23 | 0 | 0 |
13 | 181039419 | 181039419 | Vietnam (704) | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | 181039419 | 181039419 | Česká republika (203) | 48 | 24 | 0 | 0 |
12 | 181039419 | 181039419 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 181039419 | 181039419 | Ukrajina (804) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 5.233 | 4.704 | 3.631 | 3.56 | 0 | 0.071 | 1.602 |
14 | MŠ | 5.408 | 5.071 | 3.952 | 3.949 | 0 | 0.003 | 1.456 |
13 | MŠ | 5.105 | 4.282 | 3.805 | 3.805 | | 0 | 1.3 |
12 | MŠ | 1.6 | 1.333 | 1.167 | 1.167 | 0 | 0 | 0.433 |
15 | ZŠ | 36.394 | 39.312 | 23.206 | 21.696 | 0 | 1.51 | 13.188 |
14 | ZŠ | 30.128 | 32.11 | 21.2 | 20.233 | 0 | 0.967 | 8.928 |
13 | ZŠ | 25.965 | 27.827 | 20.298 | 19.265 | | 1.033 | 5.667 |
12 | ZŠ | 25.433 | 26.964 | 20.026 | 19.026 | 0 | 1 | 5.407 |
11 | ZŠ | 25.93 | 27.189 | 20.041 | 19.041 | 0 | 1 | 5.889 |
10 | ZŠ | 25.732 | 27.8 | 19.732 | 18.732 | 0 | 1 | 6 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy