Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107621941 | A00 | Mateřská škola | Lučina | 2 2 | 48 |
102068895 | B00 | Základní škola | Lučina | 2 2 | 100 |
119600498 | G21 | Školní družina | Lučina | 2 2 | 60 |
103008489 | L11 | Školní jídelna | Lučina | 2 2 | 150 |
103044752 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Lučina | 2 2 | 48 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 67 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 68 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 |
13 | 64 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 |
12 | 54 | 25 | 12 | 5 | 0 | 0 |
11 | 46 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
10 | 44 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102068895 | 102068895 | Česko (SVP) | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102068895 | 102068895 | Česko | 61 | 30 | 0 | 0 |
14 | 102068895 | 102068895 | Česko | 62 | 28 | 0 | 0 |
14 | 102068895 | 102068895 | Česko (SVP) | 6 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102068895 | 102068895 | Česko | 55 | 24 | 0 | 0 |
13 | 102068895 | 102068895 | Česko (SVP) | 9 | 2 | 0 | 0 |
12 | 102068895 | 102068895 | Česko | 42 | 20 | 0 | 0 |
12 | 102068895 | 102068895 | Česko (SVP) | 12 | 5 | 0 | 0 |
11 | 102068895 | 102068895 | Česko | 40 | 16 | 0 | 0 |
11 | 102068895 | 102068895 | Česko (SVP) | 6 | 2 | 0 | 0 |
10 | 102068895 | 102068895 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102068895 | 102068895 | Česko | 40 | 16 | 0 | 0 |
10 | 102068895 | 102068895 | Spojené království | 1 | 0 | 1 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 42 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107621941 | 107621941 | Česká republika (203) | 48 | 24 | 0 | 0 |
14 | 107621941 | 107621941 | Česká republika (203) | 48 | 23 | 0 | 0 |
13 | 107621941 | 107621941 | Česká republika (203) | 46 | 22 | 0 | 0 |
12 | 107621941 | 107621941 | Česká republika (203) | 46 | 18 | 0 | 0 |
11 | 107621941 | 107621941 | Česká republika (203) | 42 | 17 | 0 | 0 |
10 | 107621941 | 107621941 | Česko | 40 | 16 | 0 | 0 |
10 | 107621941 | 107621941 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 107621941 | 107621941 | Spojené království | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 5.31 | 6 | 3.86 | 3.86 | 0 | 0 | 1.45 |
14 | MŠ | 5.204 | 6 | 3.754 | 3.754 | 0 | 0 | 1.45 |
13 | MŠ | 5.209 | 5.999 | 3.759 | 3.759 | | 0 | 1.45 |
12 | MŠ | 5.496 | 6.417 | 4.041 | 4.041 | 0 | 0 | 1.455 |
11 | MŠ | 5.404 | 6.442 | 3.954 | 3.4 | 0 | 0.554 | 1.45 |
10 | MŠ | 5.529 | 6.576 | 4.075 | 3.45 | 0 | 0.625 | 1.454 |
15 | ZŠ | 8.502 | 10 | 6.663 | 5.14 | 0 | 1.523 | 1.839 |
14 | ZŠ | 8.576 | 8.75 | 6.615 | 4.781 | 0 | 1.834 | 1.961 |
13 | ZŠ | 7.763 | 7.417 | 6.221 | 4.371 | | 1.85 | 1.542 |
12 | ZŠ | 7.201 | 8.167 | 5.923 | 4.296 | 0 | 1.627 | 1.278 |
11 | ZŠ | 6.39 | 7.558 | 5.04 | 3.981 | 0 | 1.059 | 1.35 |
10 | ZŠ | 5.517 | 6.231 | 4.234 | 3.479 | 0 | 0.755 | 1.283 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy