Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107626713 | A00 | Mateřská škola | Medlov | 38 38 | 60 |
102320756 | B00 | Základní škola | Medlov | 79 79 | 190 |
119900572 | G21 | Školní družina | Medlov | 79 79 | 40 |
102908851 | L11 | Školní jídelna | Medlov | 38 38 | 240 |
172102359 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Medlov | 38 38 | 60 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 121 | 57 | 9 | 1 | 0 | 0 |
14 | 122 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 |
13 | 116 | 58 | 8 | 2 | 0 | 0 |
12 | 119 | 65 | 7 | 1 | 0 | 0 |
11 | 110 | 57 | 7 | 1 | 0 | 0 |
10 | 113 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102320756 | 102320756 | Česko (SVP) | 8 | 1 | 0 | 0 |
15 | 102320756 | 102320756 | Česko | 112 | 56 | 0 | 0 |
15 | 102320756 | 102320756 | Slovensko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 102320756 | 102320756 | Česko (SVP) | 6 | 1 | 0 | 0 |
14 | 102320756 | 102320756 | Česko | 115 | 57 | 0 | 0 |
14 | 102320756 | 102320756 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102320756 | 102320756 | Česko (SVP) | 8 | 2 | 0 | 0 |
13 | 102320756 | 102320756 | Česko | 108 | 56 | 0 | 0 |
12 | 102320756 | 102320756 | Česko | 112 | 64 | 0 | 0 |
12 | 102320756 | 102320756 | Česko (SVP) | 7 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102320756 | 102320756 | Česko | 103 | 56 | 0 | 0 |
11 | 102320756 | 102320756 | Česko (SVP) | 7 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102320756 | 102320756 | Česko | 108 | 55 | 0 | 0 |
10 | 102320756 | 102320756 | Česko (SVP) | 5 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 59 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107626713 | 107626713 | Česká republika (203) | 60 | 23 | 0 | 0 |
14 | 107626713 | 107626713 | Česká republika (203) | 58 | 27 | 0 | 0 |
13 | 107626713 | 107626713 | Česká republika (203) | 57 | 24 | 0 | 0 |
12 | 107626713 | 107626713 | Česká republika (203) | 60 | 25 | 0 | 0 |
11 | 107626713 | 107626713 | Česká republika (203) | 59 | 28 | 0 | 0 |
10 | 107626713 | 107626713 | Česko | 60 | 25 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 5.33 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 |
14 | MŠ | 5.592 | 6.25 | 4.343 | 4.343 | 0 | 0 | 1.249 |
13 | MŠ | 5.689 | 6.417 | 4.359 | 4.359 | | 0 | 1.33 |
12 | MŠ | 5.363 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.363 |
11 | MŠ | 5.33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 |
10 | MŠ | 5.453 | 5.123 | 4.123 | 4.123 | 0 | 0 | 1.33 |
15 | ZŠ | 14.973 | 16.333 | 12.673 | 11.773 | 0 | 0.9 | 2.3 |
14 | ZŠ | 14.531 | 16 | 12.031 | 11.341 | 0 | 0.69 | 2.5 |
13 | ZŠ | 14.064 | 15.084 | 11.69 | 11 | | 0.69 | 2.374 |
12 | ZŠ | 13.91 | 15 | 10.92 | 10.31 | 0 | 0.61 | 2.99 |
11 | ZŠ | 15.226 | 15 | 11.566 | 10.963 | 0.033 | 0.57 | 3.66 |
10 | ZŠ | 13.657 | 15 | 11.354 | 10.874 | 0 | 0.48 | 2.303 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy