Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 - příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107515202 | A00 | Mateřská škola | Nymburk | Masarykova 1585/21 1585 | 149 |
102386251 | B00 | Základní škola | Nymburk | Komenského 589/12 589 | 880 |
113700211 | G21 | Školní družina | Nymburk | Komenského 1565/11 1565 | 240 |
150008724 | G22 | Školní klub | Nymburk | Komenského 589/12 589 | 100 |
150006411 | L11 | Školní jídelna | Nymburk | Komenského 1565/11 1565 | 1690 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 826 | 424 | 52 | 15 | 8 | 0 |
14 | 829 | 420 | 52 | 14 | 10 | 0 |
13 | 816 | 399 | 50 | 11 | 10 | 0 |
12 | 781 | 373 | 41 | 12 | 13 | 0 |
11 | 745 | 351 | 32 | 10 | 11 | 0 |
10 | 740 | 357 | 26 | 7 | 14 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102386251 | 102386251 | Česko (SVP) | 52 | 15 | 0 | 0 |
15 | 102386251 | 102386251 | Česko | 763 | 405 | 0 | 0 |
15 | 102386251 | 102386251 | Slovensko | 4 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102386251 | 102386251 | Vietnam | 4 | 0 | 3 | 0 |
15 | 102386251 | 102386251 | Ukrajina | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 102386251 | 102386251 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102386251 | 102386251 | Česko (SVP) | 52 | 14 | 0 | 0 |
14 | 102386251 | 102386251 | Česko | 765 | 400 | 0 | 0 |
14 | 102386251 | 102386251 | Slovensko | 3 | 2 | 2 | 0 |
14 | 102386251 | 102386251 | Vietnam | 4 | 0 | 3 | 0 |
14 | 102386251 | 102386251 | Ukrajina | 4 | 3 | 4 | 0 |
13 | 102386251 | 102386251 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102386251 | 102386251 | Česko (SVP) | 50 | 11 | 0 | 0 |
13 | 102386251 | 102386251 | Česko | 756 | 385 | 0 | 0 |
13 | 102386251 | 102386251 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102386251 | 102386251 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102386251 | 102386251 | Vietnam | 4 | 0 | 4 | 0 |
13 | 102386251 | 102386251 | Ukrajina | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 102386251 | 102386251 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102386251 | 102386251 | Česko | 727 | 357 | 0 | 0 |
12 | 102386251 | 102386251 | Česko (SVP) | 41 | 12 | 0 | 0 |
12 | 102386251 | 102386251 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102386251 | 102386251 | Slovensko | 3 | 1 | 3 | 0 |
12 | 102386251 | 102386251 | Vietnam | 4 | 0 | 4 | 0 |
12 | 102386251 | 102386251 | Ukrajina | 4 | 2 | 4 | 0 |
11 | 102386251 | 102386251 | Česko | 702 | 339 | 0 | 0 |
11 | 102386251 | 102386251 | Česko (SVP) | 32 | 10 | 0 | 0 |
11 | 102386251 | 102386251 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102386251 | 102386251 | Slovensko | 3 | 1 | 3 | 0 |
11 | 102386251 | 102386251 | Vietnam | 4 | 0 | 4 | 0 |
11 | 102386251 | 102386251 | Ukrajina | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 102386251 | 102386251 | Česko | 699 | 347 | 0 | 0 |
10 | 102386251 | 102386251 | Česko (SVP) | 26 | 7 | 0 | 0 |
10 | 102386251 | 102386251 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102386251 | 102386251 | Slovensko | 5 | 2 | 4 | 0 |
10 | 102386251 | 102386251 | Vietnam | 4 | 0 | 4 | 0 |
10 | 102386251 | 102386251 | Švýcarsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 102386251 | 102386251 | Ukrajina | 3 | 1 | 3 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 148 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 148 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 148 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 148 | 81 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 148 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | 148 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107515202 | 107515202 | Česká republika (203) | 71 | 23 | 0 | 0 |
15 | 107515202 | 107515202 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 107515202 | 107515202 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 162100779 | 107515202 | Česká republika (203) | 74 | 34 | 0 | 0 |
15 | 162100779 | 107515202 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 107515202 | 107515202 | Česká republika (203) | 73 | 26 | 0 | 0 |
14 | 162100779 | 107515202 | Česká republika (203) | 74 | 34 | 0 | 0 |
14 | 162100779 | 107515202 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 107515202 | 107515202 | Česká republika (203) | 73 | 31 | 0 | 0 |
13 | 162100779 | 107515202 | Česká republika (203) | 74 | 44 | 0 | 0 |
13 | 162100779 | 107515202 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 107515202 | 107515202 | Čína (156) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 107515202 | 107515202 | Česká republika (203) | 72 | 40 | 0 | 0 |
12 | 162100779 | 107515202 | Česká republika (203) | 73 | 39 | 0 | 0 |
12 | 162100779 | 107515202 | Vietnam (704) | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 107515202 | 107515202 | Čína (156) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 107515202 | 107515202 | Česká republika (203) | 71 | 42 | 0 | 0 |
11 | 107515202 | 107515202 | Rusko (643) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 162100779 | 107515202 | Česká republika (203) | 73 | 38 | 0 | 0 |
11 | 162100779 | 107515202 | Vietnam (704) | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 107515202 | 107515202 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 107515202 | 107515202 | Česko | 71 | 35 | 0 | 0 |
10 | 107515202 | 107515202 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 162100779 | 107515202 | Česko | 75 | 34 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 17.064 | 17.153 | 12.064 | 12.064 | 0 | 0 | 5 |
14 | MŠ | 17.186 | 17.186 | 12.186 | 12.186 | 0 | 0 | 5 |
13 | MŠ | 17 | 17 | 12 | 12 | | 0 | 5 |
12 | MŠ | 17.428 | 17.443 | 12.428 | 12.428 | 0 | 0 | 5 |
11 | MŠ | 17.066 | 17.066 | 12.066 | 12.066 | 0 | 0 | 5 |
10 | MŠ | 17.211 | 17.211 | 11.915 | 11.915 | 0 | 0 | 5.296 |
15 | ZŠ | 58.369 | 59.592 | 48.06 | 46.307 | 0 | 1.753 | 10.309 |
14 | ZŠ | 56.441 | 57.145 | 46.441 | 45.597 | 0 | 0.844 | 10 |
13 | ZŠ | 54.051 | 54.641 | 44.051 | 44.051 | | 0 | 10 |
12 | ZŠ | 53.179 | 54.811 | 43.773 | 43.773 | 0 | 0 | 9.406 |
11 | ZŠ | 53.624 | 55.145 | 44.086 | 44.086 | 0 | 0 | 9.538 |
10 | ZŠ | 54.51 | 55.173 | 44.141 | 44.141 | 0 | 0 | 10.369 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy