izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
119901269 | A00 | Mateřská škola | Černovír | Petřkova 40/5 40 | 71 |
102308900 | B00 | Základní škola | Lazce | Demlova 518/18 518 | 670 |
119900238 | G21 | Školní družina | Lazce | Demlova 518/18 518 | 270 |
102892717 | L11 | Školní jídelna | Lazce | Demlova 518/18 518 | 2500 |
102892512 | L13 | ŠJ - výdejna | Černovír | Petřkova 41/3 41 | 140 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 593 | 304 | 12 | 3 | 6 | 0 |
14 | 572 | 294 | 10 | 3 | 6 | 0 |
13 | 546 | 288 | 10 | 4 | 9 | 0 |
12 | 549 | 284 | 11 | 5 | 11 | 0 |
11 | 544 | 291 | 9 | 4 | 9 | 2 |
10 | 526 | 276 | 5 | 1 | 13 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 102308551 | 102308900 | Česko | 79 | 37 | 0 | 0 |
15 | 102308551 | 102308900 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | 102308900 | 102308900 | Česko | 496 | 259 | 0 | 0 |
15 | 102308900 | 102308900 | Česko (SVP) | 10 | 2 | 0 | 0 |
15 | 102308900 | 102308900 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102308900 | 102308900 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 102308900 | 102308900 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102308900 | 102308900 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 102308551 | 102308900 | Česko | 78 | 41 | 0 | 0 |
14 | 102308900 | 102308900 | Česko (SVP) | 10 | 3 | 0 | 0 |
14 | 102308900 | 102308900 | Česko | 478 | 245 | 0 | 0 |
14 | 102308900 | 102308900 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102308900 | 102308900 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 102308900 | 102308900 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102308900 | 102308900 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 102308551 | 102308900 | Česko | 67 | 36 | 0 | 0 |
13 | 102308551 | 102308900 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102308900 | 102308900 | Česko | 460 | 242 | 0 | 0 |
13 | 102308900 | 102308900 | Česko (SVP) | 8 | 3 | 0 | 0 |
13 | 102308900 | 102308900 | Itálie | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102308900 | 102308900 | Kazachstán | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | 102308900 | 102308900 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102308900 | 102308900 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 102308900 | 102308900 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102308551 | 102308900 | Česko | 72 | 35 | 0 | 0 |
12 | 102308551 | 102308900 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102308900 | 102308900 | Česko (SVP) | 7 | 4 | 0 | 0 |
12 | 102308900 | 102308900 | Česko | 455 | 236 | 0 | 0 |
12 | 102308900 | 102308900 | Itálie | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102308900 | 102308900 | Kazachstán | 3 | 1 | 3 | 0 |
12 | 102308900 | 102308900 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102308900 | 102308900 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102308900 | 102308900 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 102308900 | 102308900 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 102308551 | 102308900 | Česko | 76 | 37 | 0 | 0 |
11 | 102308551 | 102308900 | Česko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 102308900 | 102308900 | Česko | 448 | 242 | 0 | 0 |
11 | 102308900 | 102308900 | Česko (SVP) | 7 | 2 | 0 | 0 |
11 | 102308900 | 102308900 | Itálie | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102308900 | 102308900 | Kazachstán | 3 | 2 | 1 | 2 |
11 | 102308900 | 102308900 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102308900 | 102308900 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102308900 | 102308900 | Vietnam | 4 | 2 | 4 | 0 |
11 | 102308900 | 102308900 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102308551 | 102308900 | Česko | 75 | 36 | 0 | 0 |
10 | 102308551 | 102308900 | Slovensko | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102308900 | 102308900 | Česko | 432 | 228 | 0 | 0 |
10 | 102308900 | 102308900 | Česko (SVP) | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102308900 | 102308900 | Itálie | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102308900 | 102308900 | Japonsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102308900 | 102308900 | Kazachstán | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 102308900 | 102308900 | Vietnam | 4 | 3 | 4 | 0 |
10 | 102308900 | 102308900 | Ukrajina | 3 | 3 | 3 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 119901269 | 119901269 | Česká republika (203) | 54 | 28 | 0 | 0 |
14 | 119901269 | 119901269 | Česká republika (203) | 56 | 23 | 0 | 0 |
13 | 119901269 | 119901269 | Česká republika (203) | 50 | 23 | 0 | 0 |
12 | 119901269 | 119901269 | Česká republika (203) | 50 | 25 | 0 | 0 |
11 | 119901269 | 119901269 | Česká republika (203) | 50 | 23 | 0 | 0 |
10 | 119901269 | 119901269 | Česko | 50 | 23 | 0 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MŠ | 5.85 | 5.662 | 4.405 | 4.405 | 0 | 0 | 1.445 |
14 | MŠ | 5.416 | 5.125 | 4.091 | 4.091 | 0 | 0 | 1.325 |
13 | MŠ | 5.813 | 5.513 | 4.513 | 4.513 | 0 | 1.3 | |
12 | MŠ | 5.396 | 5.175 | 4.096 | 4.096 | 0 | 0 | 1.3 |
11 | MŠ | 5.598 | 6.013 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.598 |
10 | MŠ | 5.407 | 5.923 | 3.745 | 3.745 | 0 | 0 | 1.662 |
15 | ZŠ | 46.158 | 52.029 | 36.831 | 34.503 | 0 | 2.328 | 9.327 |
14 | ZŠ | 45.615 | 52.58 | 36.121 | 33.995 | 0 | 2.126 | 9.494 |
13 | ZŠ | 44.56 | 50.363 | 35.254 | 33.85 | 1.404 | 9.306 | |
12 | ZŠ | 42.26 | 46.34 | 33.214 | 32.972 | 0 | 0.242 | 9.046 |
11 | ZŠ | 40.443 | 43.74 | 31.812 | 31.707 | 0 | 0.105 | 8.631 |
10 | ZŠ | 42.027 | 44.387 | 32.177 | 32.177 | 0 | 0 | 9.85 |
CZ.1.07/1.1.00/56.1689 | Podpora čtenářské gramotnosti a výuky jazyků |
CZ.1.07/1.1.00/57.0861 | Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ |
CZ.1.07/1.4.00/21.1145 | Radost učit a radost učit se |