Základní škola a Mateřská škola Orličky
- IČO : 70989222, RED IZO : 650052307
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 190, 56155 Orličky, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L11
- Ředitel : Mgr. Iveta Hocková
- www :
- email : zsorlicky@tiscali.cz
- telefon : 465649229
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107589605 | A00 | Mateřská škola | Orličky | 190 190 | 38 |
102642265 | B00 | Základní škola | Orličky | 190 190 | 50 |
118000861 | G21 | Školní družina | Orličky | 190 190 | 20 |
102930481 | L11 | Školní jídelna | Orličky | 190 190 | 66 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102642265 | 102642265 | Česko | 16 | 6 | 0 | 0 |
14 | 102642265 | 102642265 | Česko | 14 | 6 | 0 | 0 |
13 | 102642265 | 102642265 | Česko | 14 | 8 | 0 | 0 |
12 | 102642265 | 102642265 | Česko | 15 | 6 | 0 | 0 |
11 | 102642265 | 102642265 | Česko | 13 | 7 | 0 | 0 |
10 | 102642265 | 102642265 | Česko | 16 | 8 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107589605 | 107589605 | Česká republika (203) | 15 | 8 | 0 | 0 |
14 | 107589605 | 107589605 | Česká republika (203) | 15 | 7 | 0 | 0 |
13 | 107589605 | 107589605 | Česká republika (203) | 17 | 8 | 0 | 0 |
12 | 107589605 | 107589605 | Česká republika (203) | 16 | 8 | 0 | 0 |
11 | 107589605 | 107589605 | Česká republika (203) | 12 | 6 | 0 | 0 |
10 | 107589605 | 107589605 | Česko | 11 | 4 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 1.05 | 2 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 1.05 | 2 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 1.3 | 3 | 1.1 | 1.1 | | 0 | 0.2 |
12 | MŠ | 1 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 |
11 | MŠ | 1 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 |
10 | MŠ | 1 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 |
15 | ZŠ | 2.75 | 5 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | 0.62 |
14 | ZŠ | 2.65 | 5 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0.62 |
13 | ZŠ | 2.32 | 4 | 1.86 | 1.86 | | 0 | 0.46 |
12 | ZŠ | 2.21 | 3 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 0.35 |
11 | ZŠ | 2.21 | 3 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 0.35 |
10 | ZŠ | 2.21 | 3 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 0.35 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy