Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
150009232 | A00 | Mateřská škola | Poličná | 465 465 | 56 |
48773905 | B00 | Základní škola | Poličná | 276 276 | 200 |
120400332 | G21 | Školní družina | Poličná | 276 276 | 60 |
103092684 | L11 | Školní jídelna | Poličná | 276 276 | 300 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 143 | 56 | 12 | 3 | 0 | 0 |
14 | 137 | 53 | 10 | 3 | 0 | 0 |
13 | 138 | 55 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 48773905 | 48773905 | Česko (SVP) | 12 | 3 | 0 | 0 |
15 | 48773905 | 48773905 | Česko | 131 | 53 | 0 | 0 |
14 | 48773905 | 48773905 | Česko (SVP) | 10 | 3 | 0 | 0 |
14 | 48773905 | 48773905 | Česko | 127 | 50 | 0 | 0 |
13 | 48773905 | 48773905 | Česko (SVP) | 19 | 3 | 0 | 0 |
13 | 48773905 | 48773905 | Česko | 119 | 52 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 150009232 | 150009232 | Česká republika (203) | 54 | 30 | 0 | 0 |
14 | 150009232 | 150009232 | Česká republika (203) | 56 | 26 | 0 | 0 |
13 | 150009232 | 150009232 | Česká republika (203) | 46 | 20 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 5.017 | 5.753 | 3.989 | 3.833 | 0 | 0.156 | 1.028 |
14 | MŠ | 4.916 | 5.488 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.916 |
13 | MŠ | 4.134 | 4.668 | 3.646 | 3.646 | | 0 | 0.488 |
15 | ZŠ | 17.378 | 18.666 | 14.09 | 12.095 | 0 | 1.995 | 3.288 |
14 | ZŠ | 16.86 | 18.836 | 13.769 | 12.189 | 0 | 1.58 | 3.091 |
13 | ZŠ | 16.54 | 18.495 | 13.309 | 12.078 | | 1.231 | 3.231 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy