izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
107502208 | A00 | Mateřská škola | Smíchov | náměstí 14. října 2994/9a 2994 | 108 |
102385211 | B00 | Základní škola | Smíchov | Kořenského 760/10 760 | 400 |
112400167 | G21 | Školní družina | Smíchov | Kořenského 760/10 760 | 180 |
112400230 | G22 | Školní klub | Smíchov | Kořenského 760/10 760 | 60 |
102449643 | L11 | Školní jídelna | Smíchov | náměstí 14. října 2994/9a 2994 | 112 |
150005253 | L13 | ŠJ - výdejna | Smíchov | Kořenského 760/10 760 | 280 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 262 | 143 | 31 | 17 | 38 | 2 |
14 | 228 | 125 | 35 | 16 | 27 | 5 |
13 | 194 | 103 | 30 | 17 | 23 | 1 |
12 | 162 | 82 | 20 | 6 | 19 | 3 |
11 | 130 | 67 | 15 | 9 | 24 | 3 |
10 | 171 | 76 | 21 | 11 | 33 | 1 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 102385211 | 102385211 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Bělorusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Čína | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Chorvatsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Kuba | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Česko | 192 | 101 | 0 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Česko (SVP) | 30 | 16 | 0 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Nigérie | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Pákistán | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Rusko | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Srbsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Vietnam | 8 | 7 | 8 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Vietnam (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Ukrajina | 12 | 5 | 10 | 2 |
15 | 102385211 | 102385211 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102385211 | 102385211 | Uzbekistán | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Čína | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Kuba | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Česko (SVP) | 34 | 15 | 0 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Česko | 162 | 90 | 0 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Gruzie | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Mexiko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Nigérie | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Saúdská Arábie | 2 | 1 | 0 | 2 |
14 | 102385211 | 102385211 | Srbsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Vietnam | 7 | 5 | 7 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Vietnam (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102385211 | 102385211 | Ukrajina | 8 | 3 | 6 | 2 |
14 | 102385211 | 102385211 | Uzbekistán | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | 102385211 | 102385211 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Kuba | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Česko | 141 | 71 | 0 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Česko (SVP) | 29 | 16 | 0 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Gruzie | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Mexiko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Nigérie | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Srbsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Vietnam | 5 | 4 | 5 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Ukrajina | 6 | 2 | 6 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Ukrajina (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102385211 | 102385211 | Uzbekistán | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 102385211 | 102385211 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Čína | 4 | 2 | 4 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Česko (SVP) | 20 | 6 | 0 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Česko | 120 | 65 | 0 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Gruzie | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Mexiko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Nigérie | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Ukrajina | 8 | 1 | 8 | 0 |
12 | 102385211 | 102385211 | Uzbekistán | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | 102385211 | 102385211 | Čína | 8 | 4 | 8 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Česko | 88 | 45 | 0 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Česko (SVP) | 15 | 9 | 0 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Mexiko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Nigérie | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Vietnam | 4 | 2 | 4 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Ukrajina | 6 | 1 | 6 | 0 |
11 | 102385211 | 102385211 | Uzbekistán | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | 102385211 | 102385211 | Čína | 10 | 6 | 10 | 0 |
10 | 102385211 | 102385211 | Česko (SVP) | 21 | 11 | 0 | 0 |
10 | 102385211 | 102385211 | Česko | 116 | 46 | 0 | 0 |
10 | 102385211 | 102385211 | Mexiko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102385211 | 102385211 | Nigérie | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 102385211 | 102385211 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102385211 | 102385211 | Rusko | 6 | 4 | 6 | 0 |
10 | 102385211 | 102385211 | Vietnam | 7 | 5 | 7 | 0 |
10 | 102385211 | 102385211 | Sýrie | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | 102385211 | 102385211 | Ukrajina | 5 | 0 | 5 | 0 |
10 | 102385211 | 102385211 | Spojené státy | 1 | 1 | 1 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 105 | 49 | 0 | 0 | 12 | 0 |
14 | 106 | 49 | 1 | 0 | 9 | 0 |
13 | 108 | 49 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 107502208 | 107502208 | Česká republika (203) | 93 | 44 | 0 | 0 |
15 | 107502208 | 107502208 | Francie (250) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 107502208 | 107502208 | Rusko (643) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 107502208 | 107502208 | Srbsko (688) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 107502208 | 107502208 | Slovensko (703) | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 107502208 | 107502208 | Vietnam (704) | 4 | 1 | 4 | 0 |
15 | 107502208 | 107502208 | Ukrajina (804) | 3 | 1 | 3 | 0 |
14 | 107502208 | 107502208 | Bosna a Hercegovina (070) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107502208 | 107502208 | Bulharsko (100) (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107502208 | 107502208 | Konžská republika (178) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107502208 | 107502208 | Česká republika (203) | 97 | 47 | 0 | 0 |
14 | 107502208 | 107502208 | Gruzie (268) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 107502208 | 107502208 | Vietnam (704) | 5 | 1 | 5 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Bulharsko (100) (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Čína (156) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Chorvatsko (191) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Česká republika (203) | 95 | 42 | 0 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Gruzie (268) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Německo (276) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Moldavská republika (498) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Srbsko (688) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Vietnam (704) | 5 | 2 | 5 | 0 |
13 | 107502208 | 107502208 | Ukrajina (804) | 1 | 0 | 1 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MŠ | 10.346 | 10.25 | 8.063 | 8.063 | 0 | 0 | 2.283 |
14 | MŠ | 10.35 | 10 | 8.215 | 8.215 | 0 | 0 | 2.135 |
13 | MŠ | 10.241 | 10.167 | 8.241 | 8.241 | 0 | 2 | |
15 | ZŠ | 27.192 | 30.167 | 22.354 | 17.459 | 0 | 4.895 | 4.838 |
14 | ZŠ | 22.011 | 25.085 | 18.891 | 14.507 | 0 | 4.384 | 3.12 |
13 | ZŠ | 17.601 | 19.166 | 14.711 | 13.425 | 1.286 | 2.89 | |
12 | ZŠ | 16.633 | 18.667 | 13.735 | 12.99 | 0 | 0.745 | 2.898 |
11 | ZŠ | 15.907 | 18.37 | 12.775 | 12.517 | 0 | 0.258 | 3.132 |
10 | ZŠ | 17.024 | 19.155 | 13.504 | 13.504 | 0 | 0 | 3.52 |