Základní škola a mateřská škola Rohozná
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
7587244 | A00 | Mateřská škola | Rohozná | 240 | 25 |
2506572 | B00 | Základní škola | Rohozná | 240 | 200 |
181012936 | G21 | Školní družina | Rohozná | 240 | 25 |
2890208 | L11 | Školní jídelna | Rohozná | 240 | 190 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
14 | 2506572 | 2506572 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 2506572 | 2506572 | Česko | 10 | 5 | 0 | 0 |
13 | 2506572 | 2506572 | Česko | 10 | 5 | 0 | 0 |
13 | 2506572 | 2506572 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2506572 | 2506572 | Česko | 14 | 7 | 0 | 0 |
12 | 2506572 | 2506572 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | 2506572 | 2506572 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2506572 | 2506572 | Česko | 17 | 7 | 0 | 0 |
10 | 2506572 | 2506572 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2506572 | 2506572 | Česko | 16 | 8 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 7587244 | 7587244 | Česká republika (203) | 13 | 6 | 0 | 0 |
15 | 7587244 | 7587244 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 7587244 | 7587244 | Česká republika (203) | 17 | 5 | 0 | 0 |
13 | 7587244 | 7587244 | Česká republika (203) | 15 | 4 | 0 | 0 |
12 | 7587244 | 7587244 | Česká republika (203) | 15 | 3 | 0 | 0 |
11 | 7587244 | 7587244 | Česká republika (203) | 18 | 9 | 0 | 0 |
10 | 7587244 | 7587244 | Česko | 16 | 8 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 1.787 | 2.173 | 1.493 | 1.493 | 0 | 0 | 0.294 |
14 | MŠ | 1.806 | 2 | 1.305 | 1.305 | 0 | 0 | 0.501 |
13 | MŠ | 1.744 | 2 | 1.315 | 1.315 | | 0 | 0.429 |
12 | MŠ | 2.046 | 2.667 | 1.479 | 1.479 | 0 | 0 | 0.567 |
11 | MŠ | 2.046 | 3 | 1.395 | 1.395 | 0 | 0 | 0.651 |
10 | MŠ | 2.429 | 3 | 1.612 | 1.612 | 0 | 0 | 0.817 |
15 | ZŠ | 1.871 | 1.822 | 1.432 | 1.297 | 0 | 0.135 | 0.439 |
14 | ZŠ | 2.372 | 2.184 | 2.038 | 1.756 | 0 | 0.282 | 0.334 |
13 | ZŠ | 2.77 | 2.074 | 2.374 | 2.024 | | 0.35 | 0.396 |
12 | ZŠ | 2.826 | 2.85 | 2.465 | 2.166 | 0 | 0.299 | 0.361 |
11 | ZŠ | 2.649 | 3.033 | 2.382 | 2.091 | 0 | 0.291 | 0.267 |
10 | ZŠ | 2.357 | 3 | 2.132 | 2.015 | 0 | 0.117 | 0.225 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy