Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice
- IČO : 70985898, RED IZO : 650045815
- Zřizovatel : 2
- Adresa : Pohránovská 31, 53352 Srch, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L11
- Ředitel : Mgr. Milena Tomanová
- www : www.skolasrch.cz
- email : zsmssrch@seznam.cz
- telefon : 463035505
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107584948 | A00 | Mateřská škola | Srch | Pohránovská 31 31 | 56 |
102101817 | B00 | Základní škola | Srch | Pohránovská 31 31 | 80 |
117500615 | G21 | Školní družina | Srch | Pohránovská 31 31 | 40 |
102854459 | L11 | Školní jídelna | Srch | Pohránovská 31 31 | 145 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 55 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 62 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 61 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102101817 | 102101817 | Česko | 54 | 31 | 0 | 0 |
15 | 102101817 | 102101817 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102101817 | 102101817 | Česko | 61 | 34 | 0 | 0 |
14 | 102101817 | 102101817 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102101817 | 102101817 | Česko | 60 | 32 | 0 | 0 |
13 | 102101817 | 102101817 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102101817 | 102101817 | Česko | 52 | 25 | 0 | 0 |
11 | 102101817 | 102101817 | Česko | 37 | 14 | 0 | 0 |
10 | 102101817 | 102101817 | Česko | 36 | 13 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 52 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107584948 | 107584948 | Česká republika (203) | 52 | 29 | 0 | 0 |
14 | 107584948 | 107584948 | Česká republika (203) | 52 | 28 | 0 | 0 |
13 | 107584948 | 107584948 | Česká republika (203) | 50 | 25 | 0 | 0 |
12 | 107584948 | 107584948 | Česká republika (203) | 49 | 23 | 0 | 0 |
12 | 107584948 | 107584948 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 107584948 | 107584948 | Česká republika (203) | 27 | 14 | 0 | 0 |
11 | 107584948 | 107584948 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 107584948 | 107584948 | Česko | 27 | 14 | 0 | 0 |
10 | 107584948 | 107584948 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 4.625 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.625 |
14 | MŠ | 4.625 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.625 |
13 | MŠ | 4.625 | 5 | 4 | 4 | | 0 | 0.625 |
12 | MŠ | 3.99 | 3.784 | 3.281 | 3.281 | 0 | 0 | 0.709 |
11 | MŠ | 3.219 | 3.142 | 2.655 | 2.655 | 0 | 0 | 0.564 |
10 | MŠ | 2.429 | 2.981 | 2.022 | 2.022 | 0 | 0 | 0.407 |
15 | ZŠ | 4.973 | 5.69 | 3.723 | 3.723 | 0 | 0 | 1.25 |
14 | ZŠ | 4.864 | 4.781 | 3.507 | 3.507 | 0 | 0 | 1.357 |
13 | ZŠ | 4.608 | 4 | 3.358 | 3.358 | | 0 | 1.25 |
12 | ZŠ | 3.908 | 3.738 | 2.721 | 2.721 | 0 | 0 | 1.187 |
11 | ZŠ | 3.058 | 3 | 2.433 | 2.433 | 0 | 0 | 0.625 |
10 | ZŠ | 3.072 | 3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.672 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy