Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107542081 | A00 | Mateřská škola | Štědrá | 43 43 | 30 |
102088322 | B00 | Základní škola | Štědrá | 49 49 | 60 |
115200444 | G21 | Školní družina | Štědrá | 49 49 | 35 |
102652716 | L11 | Školní jídelna | Štědrá | 43 43 | 70 |
150069499 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Štědrá | 49 49 | 35 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102088322 | 102088322 | Česko | 13 | 7 | 0 | 0 |
14 | 102088322 | 102088322 | Česko | 10 | 7 | 0 | 0 |
13 | 102088322 | 102088322 | Česko | 12 | 6 | 0 | 0 |
13 | 102088322 | 102088322 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 102088322 | 102088322 | Česko | 10 | 3 | 0 | 0 |
12 | 102088322 | 102088322 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102088322 | 102088322 | Česko | 10 | 3 | 0 | 0 |
11 | 102088322 | 102088322 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102088322 | 102088322 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102088322 | 102088322 | Česko | 12 | 3 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107542081 | 107542081 | Česká republika (203) | 17 | 9 | 0 | 0 |
14 | 107542081 | 107542081 | Česká republika (203) | 19 | 10 | 0 | 0 |
13 | 107542081 | 107542081 | Česká republika (203) | 15 | 9 | 0 | 0 |
12 | 107542081 | 107542081 | Česká republika (203) | 16 | 10 | 0 | 0 |
11 | 107542081 | 107542081 | Česká republika (203) | 18 | 11 | 0 | 0 |
10 | 107542081 | 107542081 | Česko | 14 | 10 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 1.583 | 1.833 | 1.583 | 1.583 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 0.718 | 1 | 0.718 | 0.718 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 0.713 | 1 | 0.713 | 0.713 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 1.404 | 2 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 |
11 | MŠ | 1.21 | 1 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
10 | MŠ | 1.585 | 1 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 2.53 | 3 | 1.515 | 1.515 | 0 | 0 | 1.015 |
14 | ZŠ | 3.042 | 3.5 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 1.012 |
13 | ZŠ | 3.228 | 4.083 | 2.227 | 1.894 | | 0.333 | 1.001 |
12 | ZŠ | 2.663 | 3 | 1.651 | 1.545 | 0 | 0.106 | 1.012 |
11 | ZŠ | 2.521 | 3 | 1.515 | 1.515 | 0 | 0 | 1.006 |
10 | ZŠ | 2.501 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.001 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy