Základní škola a Mateřská škola, Suchý Důl, okres Náchod
- IČO : 75016311, RED IZO : 600094111
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 24, 54962 Suchý Důl, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L11
- Ředitel : PaedDr. Lenka Soumarová
- www : www.malaskola.cz
- email : info@malaskola.cz
- telefon : 491541136
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
117400505 | A00 | Mateřská škola | Suchý Důl | 24 24 | 25 |
108024041 | B00 | Základní škola | Suchý Důl | 24 24 | 40 |
117400513 | G21 | Školní družina | Suchý Důl | 24 24 | 30 |
117400521 | L11 | Školní jídelna | Suchý Důl | 24 24 | 60 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 33 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
14 | 29 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
13 | 25 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
12 | 25 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
11 | 23 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
10 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 108024041 | 108024041 | Česko | 28 | 13 | 0 | 0 |
15 | 108024041 | 108024041 | Česko (SVP) | 5 | 1 | 0 | 0 |
14 | 108024041 | 108024041 | Česko | 21 | 11 | 0 | 0 |
14 | 108024041 | 108024041 | Česko (SVP) | 8 | 2 | 0 | 0 |
13 | 108024041 | 108024041 | Česko | 19 | 8 | 0 | 0 |
13 | 108024041 | 108024041 | Česko (SVP) | 6 | 2 | 0 | 0 |
12 | 108024041 | 108024041 | Česko | 17 | 8 | 0 | 0 |
12 | 108024041 | 108024041 | Česko (SVP) | 8 | 4 | 0 | 0 |
11 | 108024041 | 108024041 | Česko | 15 | 5 | 0 | 0 |
11 | 108024041 | 108024041 | Česko (SVP) | 8 | 4 | 0 | 0 |
10 | 108024041 | 108024041 | Česko | 10 | 4 | 0 | 0 |
10 | 108024041 | 108024041 | Česko (SVP) | 6 | 3 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 117400505 | 117400505 | Česká republika (203) | 24 | 10 | 0 | 0 |
14 | 117400505 | 117400505 | Česká republika (203) | 24 | 14 | 0 | 0 |
13 | 117400505 | 117400505 | Česká republika (203) | 25 | 10 | 0 | 0 |
12 | 117400505 | 117400505 | Česká republika (203) | 25 | 9 | 0 | 0 |
11 | 117400505 | 117400505 | Česká republika (203) | 25 | 12 | 0 | 0 |
10 | 117400505 | 117400505 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 117400505 | 117400505 | Česko | 24 | 11 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 1.904 | 2 | 1.904 | 1.904 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 1.924 | 2 | 1.924 | 1.924 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 1.88 | 2 | 1.88 | 1.88 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 2.078 | 2 | 2.078 | 2.078 | 0 | 0 | 0 |
11 | MŠ | 2.129 | 2.5 | 2.129 | 1.879 | 0 | 0.25 | 0 |
10 | MŠ | 1.785 | 2.306 | 1.785 | 1.382 | 0 | 0.403 | 0 |
15 | ZŠ | 4.776 | 5.666 | 3.976 | 2.934 | 0 | 1.042 | 0.8 |
14 | ZŠ | 4.55 | 4.667 | 3.75 | 3.13 | 0 | 0.62 | 0.8 |
13 | ZŠ | 4.315 | 5 | 3.648 | 2.835 | | 0.813 | 0.667 |
12 | ZŠ | 4.09 | 5.167 | 3.39 | 2.661 | 0 | 0.729 | 0.7 |
11 | ZŠ | 3.873 | 4.417 | 3.202 | 2.608 | 0 | 0.594 | 0.671 |
10 | ZŠ | 4.464 | 5.33 | 3.508 | 2.716 | 0 | 0.792 | 0.956 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy