izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
107627680 | A00 | Mateřská škola | Velký Újezd | Olomoucká 315 315 | 50 |
102320896 | B00 | Základní škola | Velký Újezd | Navrátilova 321 321 | 500 |
119900629 | G21 | Školní družina | Velký Újezd | Navrátilova 321 321 | 90 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 228 | 99 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | 236 | 109 | 4 | 1 | 1 | 0 |
13 | 223 | 107 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | 222 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 232 | 103 | 7 | 0 | 1 | 0 |
10 | 227 | 100 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 102320896 | 102320896 | Česko (SVP) | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102320896 | 102320896 | Česko | 223 | 99 | 0 | 0 |
15 | 102320896 | 102320896 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102320896 | 102320896 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
14 | 102320896 | 102320896 | Česko | 231 | 108 | 0 | 0 |
14 | 102320896 | 102320896 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102320896 | 102320896 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102320896 | 102320896 | Česko | 219 | 106 | 0 | 0 |
12 | 102320896 | 102320896 | Česko | 219 | 101 | 0 | 0 |
12 | 102320896 | 102320896 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102320896 | 102320896 | Česko | 224 | 102 | 0 | 0 |
11 | 102320896 | 102320896 | Česko (SVP) | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102320896 | 102320896 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102320896 | 102320896 | Česko (SVP) | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102320896 | 102320896 | Česko | 217 | 99 | 0 | 0 |
10 | 102320896 | 102320896 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 107627680 | 107627680 | Česká republika (203) | 52 | 28 | 0 | 0 |
14 | 107627680 | 107627680 | Česká republika (203) | 50 | 23 | 0 | 0 |
13 | 107627680 | 107627680 | Česká republika (203) | 50 | 21 | 0 | 0 |
12 | 107627680 | 107627680 | Česká republika (203) | 48 | 16 | 0 | 0 |
11 | 107627680 | 107627680 | Česká republika (203) | 49 | 18 | 0 | 0 |
10 | 107627680 | 107627680 | Česko | 48 | 18 | 0 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MŠ | 4.266 | 4.083 | 3.244 | 3.244 | 0 | 0 | 1.022 |
14 | MŠ | 4.049 | 3.417 | 3.034 | 3.034 | 0 | 0 | 1.015 |
13 | MŠ | 4.005 | 3 | 2.992 | 2.992 | 0 | 1.013 | |
12 | MŠ | 4.289 | 3.417 | 2.918 | 2.918 | 0 | 0 | 1.371 |
11 | MŠ | 3.735 | 3.066 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 1.075 |
10 | MŠ | 4.966 | 4.274 | 3.608 | 3.608 | 0 | 0 | 1.358 |
15 | ZŠ | 21.368 | 21.916 | 16.48 | 15.183 | 0 | 1.297 | 4.888 |
14 | ZŠ | 20.057 | 21.916 | 15.316 | 14.696 | 0 | 0.62 | 4.741 |
13 | ZŠ | 19.657 | 21.749 | 14.935 | 14.65 | 0.285 | 4.722 | |
12 | ZŠ | 20.089 | 21.917 | 15.161 | 14.876 | 0 | 0.285 | 4.928 |
11 | ZŠ | 20.02 | 21.975 | 15.312 | 15.027 | 0 | 0.285 | 4.708 |
10 | ZŠ | 21.652 | 23.361 | 16.265 | 15.75 | 0 | 0.515 | 5.387 |
CZ.1.07/1.1.26/01.0045 | Inovace a zatraktivnění výuky přírodopisu a fyziky prostřednictvím interaktivních digitálních učebnic |
CZ.1.07/1.1.00/56.0831 | Prohlubování jazykových dovedností |
CZ.1.07/1.1.00/57.0662 | Rozvoj techniky a komunikace |