Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
47609842 | B00 | Základní škola | Vinohrady | Slovenská 1726/27 1726 | 500 |
112100023 | G21 | Školní družina | Vinohrady | Slovenská 1726/27 1726 | 250 |
150009011 | G22 | Školní klub | Vinohrady | Slovenská 1726/27 1726 | 80 |
49624601 | L11 | Školní jídelna | Vinohrady | Slovenská 1726/27 1726 | 480 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 450 | 238 | 37 | 10 | 18 | 0 |
14 | 460 | 249 | 44 | 15 | 20 | 0 |
13 | 467 | 260 | 44 | 17 | 14 | 0 |
12 | 463 | 247 | 54 | 23 | 17 | 0 |
11 | 423 | 219 | 47 | 17 | 14 | 0 |
10 | 424 | 212 | 45 | 15 | 19 | 6 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 47609842 | 47609842 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Česko | 385 | 214 | 0 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Česko (SVP) | 35 | 10 | 0 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Estonsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Francie | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Gruzie | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Německo | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Rusko | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Srbsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Slovensko | 9 | 6 | 4 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Slovensko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Slovinsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Velká Británie | 3 | 3 | 3 | 0 |
15 | 47609842 | 47609842 | Spojené státy | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Bosna a Hercegovina | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Česko (SVP) | 41 | 15 | 0 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Česko | 386 | 217 | 0 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Estonsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Gruzie | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Německo | 3 | 1 | 3 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Rusko | 5 | 4 | 3 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Srbsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Slovensko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Slovensko | 6 | 3 | 2 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Slovinsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina (SVP) | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Velká Británie | 4 | 4 | 2 | 0 |
14 | 47609842 | 47609842 | Spojené státy | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Česko | 396 | 226 | 0 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Česko (SVP) | 42 | 17 | 0 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Estonsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Gruzie | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Litva | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Rusko | 6 | 5 | 3 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Srbsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Slovensko | 6 | 3 | 0 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Vietnam | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina (SVP) | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47609842 | 47609842 | Spojené království | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Česko (SVP) | 45 | 18 | 0 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Česko | 384 | 209 | 0 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Estonsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Gruzie (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Kyrgyzstán | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Litva (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Rusko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Rusko | 5 | 4 | 3 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Srbsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Slovensko | 6 | 3 | 0 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina (SVP) | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47609842 | 47609842 | Spojené království (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Česko | 357 | 190 | 0 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Česko (SVP) | 40 | 13 | 0 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Estonsko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Kyrgyzstán (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Litva (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Rusko | 3 | 2 | 2 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Rusko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Srbsko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Slovensko | 5 | 2 | 0 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina | 5 | 3 | 4 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 47609842 | 47609842 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Česko | 367 | 191 | 0 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Česko (SVP) | 32 | 7 | 0 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Francie (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Německo (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Lotyšsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Litva (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Polsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Rusko | 5 | 3 | 3 | 2 |
10 | 47609842 | 47609842 | Srbsko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina | 4 | 1 | 3 | 1 |
10 | 47609842 | 47609842 | Ukrajina (SVP) | 6 | 3 | 3 | 3 |
10 | 47609842 | 47609842 | Makedonie (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 34.749 | 37.157 | 27.75 | 27.174 | 0 | 0.576 | 6.999 |
14 | ZŠ | 35.053 | 38.179 | 27.813 | 27.393 | 0 | 0.42 | 7.24 |
13 | ZŠ | 34.642 | 37.596 | 27.663 | 27.305 | | 0.358 | 6.979 |
12 | ZŠ | 33.799 | 36.356 | 27.033 | 26.669 | 0 | 0.364 | 6.766 |
11 | ZŠ | 33.995 | 36.522 | 27.396 | 27.032 | 0 | 0.364 | 6.599 |
10 | ZŠ | 32.883 | 35 | 26.284 | 25.92 | 0 | 0.364 | 6.599 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy