Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
49123882 | B00 | Základní škola | Louny | Pražská 101 101 | 560 |
116600292 | G21 | Školní družina | Louny | Hilbertova 77 77 | 216 |
102665931 | L11 | Školní jídelna | Louny | Pražská 101 101 | 500 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 534 | 279 | 3 | 1 | 13 | 0 |
14 | 543 | 278 | 6 | 1 | 12 | 0 |
13 | 545 | 277 | 5 | 2 | 11 | 0 |
12 | 535 | 275 | 3 | 0 | 12 | 0 |
11 | 524 | 280 | 6 | 1 | 10 | 0 |
10 | 509 | 286 | 7 | 4 | 8 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 49123882 | 49123882 | Chile | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 49123882 | 49123882 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | 49123882 | 49123882 | Česko | 512 | 271 | 0 | 0 |
15 | 49123882 | 49123882 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 49123882 | 49123882 | Lucembursko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 49123882 | 49123882 | Slovensko | 3 | 1 | 1 | 0 |
15 | 49123882 | 49123882 | Vietnam | 4 | 1 | 4 | 0 |
15 | 49123882 | 49123882 | Ukrajina | 9 | 3 | 5 | 0 |
14 | 49123882 | 49123882 | Chile | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 49123882 | 49123882 | Česko (SVP) | 6 | 1 | 0 | 0 |
14 | 49123882 | 49123882 | Česko | 523 | 273 | 0 | 0 |
14 | 49123882 | 49123882 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 49123882 | 49123882 | Lucembursko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 49123882 | 49123882 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 49123882 | 49123882 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
14 | 49123882 | 49123882 | Ukrajina | 6 | 1 | 6 | 0 |
13 | 49123882 | 49123882 | Chile | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 49123882 | 49123882 | Česko (SVP) | 5 | 2 | 0 | 0 |
13 | 49123882 | 49123882 | Česko | 527 | 271 | 0 | 0 |
13 | 49123882 | 49123882 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 49123882 | 49123882 | Lucembursko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 49123882 | 49123882 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 49123882 | 49123882 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | 49123882 | 49123882 | Ukrajina | 5 | 1 | 5 | 0 |
12 | 49123882 | 49123882 | Chile | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 49123882 | 49123882 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 49123882 | 49123882 | Česko | 519 | 270 | 0 | 0 |
12 | 49123882 | 49123882 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 49123882 | 49123882 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 49123882 | 49123882 | Slovensko | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | 49123882 | 49123882 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
12 | 49123882 | 49123882 | Ukrajina | 5 | 1 | 5 | 0 |
11 | 49123882 | 49123882 | Chile | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 49123882 | 49123882 | Česko | 507 | 273 | 0 | 0 |
11 | 49123882 | 49123882 | Česko (SVP) | 6 | 1 | 0 | 0 |
11 | 49123882 | 49123882 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 49123882 | 49123882 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 49123882 | 49123882 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 49123882 | 49123882 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | 49123882 | 49123882 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
10 | 49123882 | 49123882 | Chile | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 49123882 | 49123882 | Česko | 493 | 276 | 0 | 0 |
10 | 49123882 | 49123882 | Česko (SVP) | 7 | 4 | 0 | 0 |
10 | 49123882 | 49123882 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 49123882 | 49123882 | Rusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 49123882 | 49123882 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 49123882 | 49123882 | Ukrajina | 3 | 1 | 3 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 39.398 | 42.304 | 30.204 | 30.204 | 0 | 0 | 9.194 |
14 | ZŠ | 40.051 | 42.071 | 31.395 | 31.395 | 0 | 0 | 8.656 |
13 | ZŠ | 39.458 | 41.167 | 30.951 | 30.951 | | 0 | 8.507 |
12 | ZŠ | 38.388 | 40.328 | 29.818 | 29.818 | 0 | 0 | 8.57 |
11 | ZŠ | 37.971 | 40.129 | 29.054 | 29.054 | 0 | 0 | 8.917 |
10 | ZŠ | 37.17 | 39.211 | 28.67 | 28.67 | 0 | 0 | 8.5 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy