Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102129541 | B00 | Základní škola | Klášterec nad Ohří | Školní 519 519 | 450 |
116200201 | G21 | Školní družina | Klášterec nad Ohří | Školní 519 519 | 120 |
102653534 | L11 | Školní jídelna | Klášterec nad Ohří | Školní 519 519 | 400 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 433 | 220 | 14 | 2 | 3 | 0 |
14 | 418 | 207 | 14 | 3 | 6 | 0 |
13 | 379 | 184 | 12 | 2 | 6 | 0 |
12 | 376 | 195 | 18 | 4 | 4 | 0 |
11 | 347 | 179 | 18 | 4 | 4 | 0 |
10 | 363 | 190 | 16 | 3 | 5 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102129541 | 102129541 | Česko | 416 | 216 | 0 | 0 |
15 | 102129541 | 102129541 | Česko (SVP) | 14 | 2 | 0 | 0 |
15 | 102129541 | 102129541 | Německo | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 102129541 | 102129541 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102129541 | 102129541 | Česko | 398 | 201 | 0 | 0 |
14 | 102129541 | 102129541 | Česko (SVP) | 14 | 3 | 0 | 0 |
14 | 102129541 | 102129541 | Německo | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 102129541 | 102129541 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102129541 | 102129541 | Vietnam | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 102129541 | 102129541 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102129541 | 102129541 | Česko | 361 | 179 | 0 | 0 |
13 | 102129541 | 102129541 | Česko (SVP) | 12 | 2 | 0 | 0 |
13 | 102129541 | 102129541 | Německo | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102129541 | 102129541 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102129541 | 102129541 | Vietnam | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 102129541 | 102129541 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102129541 | 102129541 | Česko | 354 | 189 | 0 | 0 |
12 | 102129541 | 102129541 | Česko (SVP) | 18 | 4 | 0 | 0 |
12 | 102129541 | 102129541 | Německo | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 102129541 | 102129541 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102129541 | 102129541 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102129541 | 102129541 | Česko | 325 | 173 | 0 | 0 |
11 | 102129541 | 102129541 | Česko (SVP) | 18 | 4 | 0 | 0 |
11 | 102129541 | 102129541 | Německo | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102129541 | 102129541 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102129541 | 102129541 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102129541 | 102129541 | Česko | 342 | 184 | 0 | 0 |
10 | 102129541 | 102129541 | Česko (SVP) | 16 | 3 | 0 | 0 |
10 | 102129541 | 102129541 | Německo | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 102129541 | 102129541 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 102129541 | 102129541 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 34.925 | 38.388 | 26.514 | 24.952 | 0 | 1.562 | 8.411 |
14 | ZŠ | 32.776 | 36.157 | 26.316 | 23.92 | 0 | 2.396 | 6.46 |
13 | ZŠ | 32.929 | 36.233 | 26.87 | 24.37 | | 2.5 | 6.059 |
12 | ZŠ | 31.542 | 33.864 | 25.521 | 23.746 | 0 | 1.775 | 6.021 |
11 | ZŠ | 31.115 | 32.882 | 25.062 | 22.99 | 0 | 2.072 | 6.053 |
10 | ZŠ | 31.824 | 33.151 | 24.706 | 22.676 | 0 | 2.03 | 7.118 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy