Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
47611871 | B00 | Základní škola | Záběhlice | Břečťanová 2919/6 2919 | 630 |
112900127 | G21 | Školní družina | Záběhlice | Břečťanová 2919/6 2919 | 210 |
161100201 | G22 | Školní klub | Záběhlice | Břečťanová 2919/6 2919 | 28 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 372 | 178 | 4 | 0 | 35 | 0 |
14 | 328 | 158 | 0 | 0 | 34 | 0 |
13 | 302 | 145 | 0 | 0 | 23 | 0 |
12 | 273 | 129 | 0 | 0 | 14 | 0 |
11 | 286 | 137 | 0 | 0 | 15 | 0 |
10 | 294 | 138 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 47611871 | 47611871 | Bulharsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Česko | 323 | 152 | 0 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Česko (SVP) | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Německo | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Kazachstán | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Moldavsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Rumunsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Rusko | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Vietnam | 5 | 2 | 4 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Ukrajina | 24 | 14 | 18 | 0 |
15 | 47611871 | 47611871 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Bulharsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Česko | 291 | 138 | 0 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Německo | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Kazachstán | 4 | 2 | 4 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Mongolsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Moldavsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Pákistán | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Ukrajina | 18 | 8 | 16 | 0 |
14 | 47611871 | 47611871 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 47611871 | 47611871 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 47611871 | 47611871 | Česko | 276 | 133 | 0 | 0 |
13 | 47611871 | 47611871 | Německo | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47611871 | 47611871 | Kazachstán | 3 | 2 | 2 | 0 |
13 | 47611871 | 47611871 | Moldavská republika | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 47611871 | 47611871 | Slovensko | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | 47611871 | 47611871 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 47611871 | 47611871 | Ukrajina | 14 | 3 | 13 | 0 |
13 | 47611871 | 47611871 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 47611871 | 47611871 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47611871 | 47611871 | Česko | 258 | 123 | 0 | 0 |
12 | 47611871 | 47611871 | Německo | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611871 | 47611871 | Kazachstán | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 47611871 | 47611871 | Moldavská republika | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 47611871 | 47611871 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611871 | 47611871 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47611871 | 47611871 | Ukrajina | 6 | 1 | 6 | 0 |
12 | 47611871 | 47611871 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Česko | 267 | 130 | 0 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Kazachstán | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Moldavsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Srbsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Slovensko | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Ukrajina | 8 | 2 | 5 | 0 |
11 | 47611871 | 47611871 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Čína | 4 | 1 | 4 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Česko | 271 | 129 | 0 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Kazachstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Slovensko | 4 | 3 | 4 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Ukrajina | 8 | 2 | 8 | 0 |
10 | 47611871 | 47611871 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 26.874 | 32 | 21.864 | 21.864 | 0 | 0 | 5.01 |
14 | ZŠ | 26.616 | 29.77 | 20.945 | 20.945 | 0 | 0 | 5.671 |
13 | ZŠ | 25.71 | 27.81 | 19.94 | 19.94 | | 0 | 5.77 |
12 | ZŠ | 26.16 | 28.17 | 19.42 | 19.42 | 0 | 0 | 6.74 |
11 | ZŠ | 26.45 | 30.15 | 18.61 | 18.61 | 0 | 0 | 7.84 |
10 | ZŠ | 25.75 | 28.89 | 18.34 | 18.34 | 0 | 0 | 7.41 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy