Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
47611880 | B00 | Základní škola | Strašnice | Gutova 1987/39 1987 | 690 |
112900135 | G21 | Školní družina | Strašnice | Gutova 1987/39 1987 | 240 |
161100899 | G22 | Školní klub | Strašnice | Gutova 1987/39 1987 | 27 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 622 | 288 | 9 | 3 | 27 | 0 |
14 | 627 | 288 | 13 | 2 | 27 | 0 |
13 | 601 | 274 | 31 | 8 | 27 | 0 |
12 | 593 | 267 | 28 | 6 | 22 | 0 |
11 | 585 | 264 | 36 | 11 | 15 | 0 |
10 | 572 | 248 | 76 | 20 | 15 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 47611880 | 47611880 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Kosovo | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Čína | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Česko | 579 | 266 | 0 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Česko (SVP) | 9 | 3 | 0 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Indie | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Kazachstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Korea | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Mongolsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Rumunsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Slovensko | 6 | 1 | 3 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Slovinsko | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Ukrajina | 10 | 8 | 10 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47611880 | 47611880 | Velká Británie | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Kosovo | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Čína | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Česko | 582 | 269 | 0 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Česko (SVP) | 13 | 2 | 0 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Indie | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Kazachstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Mongolsko | 3 | 3 | 3 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Rumunsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Slovensko | 5 | 0 | 2 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Slovinsko | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Ukrajina | 10 | 7 | 9 | 0 |
14 | 47611880 | 47611880 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Čína | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Česko (SVP) | 31 | 8 | 0 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Česko | 535 | 250 | 0 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Kazachstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Mongolsko | 3 | 3 | 3 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Rumunsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Rusko | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Srbsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Slovensko | 6 | 0 | 2 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Slovinsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Ukrajina | 9 | 5 | 7 | 0 |
13 | 47611880 | 47611880 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Česko (SVP) | 28 | 6 | 0 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Česko | 536 | 251 | 0 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Kazachstán | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Mongolsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Rusko | 3 | 1 | 2 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Srbsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Slovensko | 7 | 2 | 3 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Ukrajina | 8 | 3 | 7 | 0 |
12 | 47611880 | 47611880 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Česko | 525 | 243 | 0 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Česko (SVP) | 36 | 11 | 0 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Kazachstán | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Mongolsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Rusko | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Srbsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Slovensko | 6 | 2 | 2 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Ukrajina | 8 | 4 | 5 | 0 |
11 | 47611880 | 47611880 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Česko (SVP) | 76 | 20 | 0 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Česko | 472 | 217 | 0 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Kazachstán | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Mongolsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Rusko | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Srbsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Slovensko | 5 | 3 | 1 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Ukrajina | 9 | 4 | 6 | 0 |
10 | 47611880 | 47611880 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 43.176 | 43.781 | 35.176 | 35.176 | 0 | 0 | 8 |
14 | ZŠ | 42.216 | 42.674 | 34.131 | 34.131 | 0 | 0 | 8.085 |
13 | ZŠ | 41.644 | 42.329 | 33.644 | 33.644 | | 0 | 8 |
12 | ZŠ | 42.513 | 42.656 | 34.05 | 34.05 | 0 | 0 | 8.463 |
11 | ZŠ | 43.1 | 42.345 | 33.7 | 33.7 | 0 | 0 | 9.4 |
10 | ZŠ | 42.449 | 41.633 | 33.049 | 33.049 | 0 | 0 | 9.4 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy