Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
47611171 | B00 | Základní škola | Strašnice | Hostýnská 2100/2 2100 | 720 |
112900101 | G21 | Školní družina | Strašnice | Hostýnská 2100/2 2100 | 243 |
161100198 | G22 | Školní klub | Strašnice | Hostýnská 2100/2 2100 | 100 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 526 | 249 | 22 | 6 | 35 | 0 |
14 | 486 | 230 | 22 | 5 | 31 | 0 |
13 | 462 | 216 | 33 | 9 | 28 | 0 |
12 | 419 | 199 | 34 | 9 | 26 | 0 |
11 | 403 | 196 | 33 | 12 | 23 | 0 |
10 | 381 | 186 | 1 | 1 | 25 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 47611171 | 47611171 | Bulharsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Čína | 3 | 1 | 3 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Česko | 469 | 229 | 0 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Česko (SVP) | 22 | 6 | 0 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Německo | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Nizozemsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Rusko | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Slovensko | 7 | 3 | 7 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Ukrajina | 14 | 7 | 14 | 0 |
15 | 47611171 | 47611171 | Makedonie | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Albánie | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Bulharsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Čína | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Česko | 433 | 213 | 0 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Česko (SVP) | 22 | 5 | 0 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Německo | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Nizozemsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Rusko | 4 | 0 | 4 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Slovensko | 5 | 2 | 5 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 47611171 | 47611171 | Ukrajina | 9 | 4 | 9 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Čína | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Česko (SVP) | 33 | 9 | 0 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Česko | 401 | 197 | 0 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Rusko | 5 | 1 | 5 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Srbsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Slovensko | 3 | 3 | 3 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Ukrajina | 9 | 2 | 9 | 0 |
13 | 47611171 | 47611171 | Makedonie | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Čína | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Česko (SVP) | 34 | 9 | 0 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Česko | 359 | 180 | 0 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Rusko | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Srbsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Slovensko | 4 | 4 | 4 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Ukrajina | 8 | 2 | 8 | 0 |
12 | 47611171 | 47611171 | Makedonie | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Čína | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Česko | 347 | 175 | 0 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Česko (SVP) | 33 | 12 | 0 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Rusko | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Srbsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Slovensko | 3 | 3 | 3 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Ukrajina | 9 | 3 | 9 | 0 |
11 | 47611171 | 47611171 | Makedonie | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47611171 | 47611171 | Čína | 4 | 2 | 4 | 0 |
10 | 47611171 | 47611171 | Česko | 355 | 175 | 0 | 0 |
10 | 47611171 | 47611171 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 47611171 | 47611171 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47611171 | 47611171 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47611171 | 47611171 | Srbsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 47611171 | 47611171 | Slovensko | 5 | 3 | 5 | 0 |
10 | 47611171 | 47611171 | Ukrajina | 11 | 4 | 11 | 0 |
10 | 47611171 | 47611171 | Makedonie | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 39.13 | 40.449 | 31.743 | 28.95 | 0 | 2.793 | 7.387 |
14 | ZŠ | 36.894 | 37.751 | 29.606 | 27.106 | 0 | 2.5 | 7.288 |
13 | ZŠ | 35.933 | 37.737 | 28.682 | 26.656 | | 2.026 | 7.251 |
12 | ZŠ | 34.969 | 36.893 | 27.398 | 26.731 | 0 | 0.667 | 7.571 |
11 | ZŠ | 33.921 | 35.03 | 25.304 | 25.304 | 0 | 0 | 8.617 |
10 | ZŠ | 31.625 | 33.433 | 23.307 | 23.307 | 0 | 0 | 8.318 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy