Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102337691 | B00 | Základní škola | Vršovice | Jakutská 1210/2 1210 | 440 |
112900208 | G21 | Školní družina | Vršovice | Jakutská 1210/2 1210 | 210 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 420 | 242 | 24 | 13 | 12 | 0 |
14 | 407 | 236 | 23 | 12 | 16 | 0 |
13 | 387 | 225 | 30 | 11 | 16 | 0 |
12 | 354 | 208 | 11 | 4 | 13 | 0 |
11 | 325 | 190 | 12 | 6 | 10 | 0 |
10 | 306 | 178 | 5 | 5 | 10 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102337691 | 102337691 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102337691 | 102337691 | Česko | 378 | 221 | 0 | 0 |
15 | 102337691 | 102337691 | Česko (SVP) | 24 | 13 | 0 | 0 |
15 | 102337691 | 102337691 | Kazachstán | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | 102337691 | 102337691 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102337691 | 102337691 | Rusko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102337691 | 102337691 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102337691 | 102337691 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102337691 | 102337691 | Ukrajina | 8 | 4 | 6 | 0 |
15 | 102337691 | 102337691 | Makedonie | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Česko | 368 | 216 | 0 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Česko (SVP) | 23 | 12 | 0 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Irsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Kazachstán | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Slovensko | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
14 | 102337691 | 102337691 | Makedonie | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Česko (SVP) | 30 | 11 | 0 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Česko | 339 | 203 | 0 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Irsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Kazachstán | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Slovensko | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Ukrajina | 7 | 4 | 7 | 0 |
13 | 102337691 | 102337691 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Česko | 329 | 195 | 0 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Česko (SVP) | 11 | 4 | 0 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Irsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Kazachstán | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
12 | 102337691 | 102337691 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Česko | 300 | 175 | 0 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Česko (SVP) | 11 | 5 | 0 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Irsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Kazachstán | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Slovensko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
11 | 102337691 | 102337691 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 102337691 | 102337691 | Česko | 291 | 166 | 0 | 0 |
10 | 102337691 | 102337691 | Česko (SVP) | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | 102337691 | 102337691 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102337691 | 102337691 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102337691 | 102337691 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 102337691 | 102337691 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
10 | 102337691 | 102337691 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 31.316 | 35.134 | 25.278 | 25.278 | 0 | 0 | 6.038 |
14 | ZŠ | 30.846 | 34.995 | 24.931 | 24.931 | 0 | 0 | 5.915 |
13 | ZŠ | 29.281 | 33.764 | 23.283 | 22.985 | | 0.298 | 5.998 |
12 | ZŠ | 27.037 | 31.101 | 20.974 | 20.777 | 0 | 0.197 | 6.063 |
11 | ZŠ | 25.306 | 28.375 | 18.985 | 18.985 | 0 | 0 | 6.321 |
10 | ZŠ | 25.07 | 28.222 | 18.683 | 18.683 | 0 | 0 | 6.387 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy