Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102073406 | B00 | Základní škola | Žižkov | Jeseniova 2400/96 2400 | 652 |
112200117 | G21 | Školní družina | Žižkov | Jeseniova 2400/96 2400 | 180 |
102413738 | L11 | Školní jídelna | Žižkov | Jeseniova 2400/96 2400 | 610 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 495 | 235 | 45 | 13 | 28 | 0 |
14 | 476 | 226 | 39 | 12 | 25 | 0 |
13 | 449 | 217 | 42 | 14 | 21 | 0 |
12 | 446 | 208 | 30 | 9 | 17 | 0 |
11 | 476 | 230 | 41 | 12 | 16 | 0 |
10 | 478 | 246 | 28 | 10 | 18 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102073406 | 102073406 | Bulharsko | 5 | 2 | 0 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Čína | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Česko (SVP) | 44 | 13 | 0 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Česko | 406 | 200 | 0 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Černá Hora (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Nigérie | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Rusko | 11 | 5 | 8 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Slovensko | 3 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Vietnam | 9 | 6 | 9 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Ukrajina | 12 | 4 | 7 | 0 |
15 | 102073406 | 102073406 | Uzbekistán | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Bulharsko | 4 | 2 | 1 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Bělorusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Česko | 400 | 195 | 0 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Česko (SVP) | 38 | 12 | 0 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Německo | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Černá Hora (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Rusko | 7 | 3 | 4 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Slovensko | 4 | 3 | 3 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Vietnam | 8 | 6 | 7 | 0 |
14 | 102073406 | 102073406 | Ukrajina | 12 | 5 | 7 | 0 |
13 | 102073406 | 102073406 | Bulharsko | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | 102073406 | 102073406 | Česko (SVP) | 42 | 14 | 0 | 0 |
13 | 102073406 | 102073406 | Česko | 370 | 182 | 0 | 0 |
13 | 102073406 | 102073406 | Černá Hora | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102073406 | 102073406 | Rusko | 8 | 4 | 3 | 0 |
13 | 102073406 | 102073406 | Slovensko | 3 | 2 | 2 | 0 |
13 | 102073406 | 102073406 | Vietnam | 8 | 6 | 7 | 0 |
13 | 102073406 | 102073406 | Ukrajina | 13 | 7 | 8 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Bulharsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Česko | 384 | 185 | 0 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Česko (SVP) | 30 | 9 | 0 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Černá Hora | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Rusko | 5 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Srbsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Slovensko | 3 | 2 | 2 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Vietnam | 8 | 4 | 6 | 0 |
12 | 102073406 | 102073406 | Ukrajina | 12 | 6 | 7 | 0 |
11 | 102073406 | 102073406 | Bulharsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102073406 | 102073406 | Česko | 405 | 204 | 0 | 0 |
11 | 102073406 | 102073406 | Česko (SVP) | 41 | 12 | 0 | 0 |
11 | 102073406 | 102073406 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102073406 | 102073406 | Rusko | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102073406 | 102073406 | Srbsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102073406 | 102073406 | Slovensko | 7 | 3 | 6 | 0 |
11 | 102073406 | 102073406 | Vietnam | 6 | 3 | 3 | 0 |
11 | 102073406 | 102073406 | Ukrajina | 11 | 7 | 6 | 0 |
10 | 102073406 | 102073406 | Česko | 432 | 224 | 0 | 0 |
10 | 102073406 | 102073406 | Česko (SVP) | 28 | 10 | 0 | 0 |
10 | 102073406 | 102073406 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102073406 | 102073406 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 102073406 | 102073406 | Vietnam | 6 | 4 | 6 | 0 |
10 | 102073406 | 102073406 | Ukrajina | 9 | 6 | 9 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 38.333 | 41.221 | 29.787 | 29.787 | 0 | 0 | 8.546 |
14 | ZŠ | 37.306 | 38.928 | 28.813 | 28.813 | 0 | 0 | 8.493 |
13 | ZŠ | 37.186 | 39.47 | 28.884 | 28.884 | | 0 | 8.302 |
12 | ZŠ | 37.439 | 39.23 | 29.135 | 29.135 | 0 | 0 | 8.304 |
11 | ZŠ | 38.215 | 39.946 | 29.479 | 29.479 | 0 | 0 | 8.736 |
10 | ZŠ | 39.229 | 41.913 | 30.29 | 30.29 | 0 | 0 | 8.939 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy