Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
45251436 | B00 | Základní škola | Braník | Jílovská 1100/16 1100 | 730 |
112300090 | G21 | Školní družina | Braník | Jílovská 1100/16 1100 | 270 |
102425361 | L11 | Školní jídelna | Braník | Jílovská 1100/16 1100 | 1200 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 717 | 318 | 26 | 8 | 24 | 0 |
14 | 703 | 311 | 26 | 8 | 27 | 0 |
13 | 683 | 300 | 36 | 9 | 30 | 0 |
12 | 659 | 296 | 32 | 7 | 24 | 0 |
11 | 636 | 288 | 32 | 9 | 24 | 0 |
10 | 606 | 279 | 22 | 6 | 21 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 45251436 | 45251436 | Bosna a Hercegovina | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Bulharsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Česko (SVP) | 25 | 7 | 0 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Česko | 661 | 294 | 0 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Moldavsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Pákistán | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Rusko | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Vietnam | 4 | 3 | 4 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Ukrajina | 14 | 8 | 10 | 0 |
15 | 45251436 | 45251436 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Bosna a Hercegovina | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Bulharsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Česko | 641 | 282 | 0 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Česko (SVP) | 25 | 7 | 0 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Moldavsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Pákistán | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Rusko | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Vietnam | 5 | 3 | 5 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Ukrajina | 16 | 10 | 10 | 0 |
14 | 45251436 | 45251436 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Bosna a Hercegovina | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Česko (SVP) | 36 | 9 | 0 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Česko | 605 | 270 | 0 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Moldavská republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Pákistán | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Rusko | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Slovensko | 4 | 0 | 2 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Vietnam | 7 | 3 | 6 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Ukrajina | 19 | 11 | 13 | 0 |
13 | 45251436 | 45251436 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Čína | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Česko (SVP) | 31 | 7 | 0 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Česko | 595 | 270 | 0 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Moldavská republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Pákistán | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Rusko | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Slovensko | 4 | 0 | 1 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Vietnam | 6 | 4 | 5 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Ukrajina | 10 | 7 | 9 | 0 |
12 | 45251436 | 45251436 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Česko | 572 | 262 | 0 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Česko (SVP) | 30 | 8 | 0 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Moldavsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Pákistán | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Rusko | 3 | 1 | 1 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Slovensko | 4 | 0 | 1 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Vietnam | 6 | 4 | 4 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Ukrajina | 12 | 7 | 10 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 45251436 | 45251436 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Česko (SVP) | 21 | 5 | 0 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Česko | 551 | 258 | 0 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Moldavsko | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Pákistán | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Rusko | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Slovensko | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Vietnam | 5 | 3 | 3 | 0 |
10 | 45251436 | 45251436 | Ukrajina | 14 | 6 | 11 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 52.912 | 56.726 | 41.657 | 41.657 | 0 | 0 | 11.255 |
14 | ZŠ | 53.308 | 57.132 | 41.824 | 41.824 | 0 | 0 | 11.484 |
13 | ZŠ | 51.596 | 55.841 | 40.429 | 40.429 | | 0 | 11.167 |
12 | ZŠ | 49.67 | 52.91 | 38.484 | 38.484 | 0 | 0 | 11.186 |
11 | ZŠ | 47.808 | 50.345 | 36.671 | 36.671 | 0 | 0 | 11.137 |
10 | ZŠ | 47.422 | 51.17 | 36.002 | 36.002 | 0 | 0 | 11.42 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy