Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102101311 | B00 | Základní škola | Nusle | Plamínkové 1593/2 1593 | 540 |
112300472 | G21 | Školní družina | Nusle | Plamínkové 1593/2 1593 | 150 |
102425281 | L11 | Školní jídelna | Nusle | Plamínkové 1593/2 1593 | 700 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 239 | 117 | 21 | 5 | 24 | 0 |
14 | 238 | 116 | 23 | 6 | 31 | 0 |
13 | 220 | 112 | 11 | 3 | 28 | 0 |
12 | 237 | 118 | 17 | 5 | 28 | 0 |
11 | 237 | 124 | 13 | 4 | 24 | 0 |
10 | 243 | 127 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102101311 | 102101311 | Arménie | 3 | 1 | 3 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Bulharsko | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Bělorusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Chorvatsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Česko | 188 | 100 | 0 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Česko (SVP) | 21 | 5 | 0 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Libanon | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Moldavsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Rumunsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Vietnam | 9 | 2 | 8 | 0 |
15 | 102101311 | 102101311 | Ukrajina | 9 | 4 | 6 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Bělorusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Chorvatsko | 3 | 3 | 3 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Česko | 184 | 95 | 0 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Česko (SVP) | 23 | 6 | 0 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Itálie | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Korea | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Libanon | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Moldavsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Vietnam | 7 | 1 | 7 | 0 |
14 | 102101311 | 102101311 | Ukrajina | 9 | 5 | 9 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Bělorusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Chorvatsko | 3 | 3 | 3 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Česko | 181 | 94 | 0 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Česko (SVP) | 11 | 3 | 0 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Itálie | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Korea | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Libanon | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Moldavská republika | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Vietnam | 5 | 1 | 5 | 0 |
13 | 102101311 | 102101311 | Ukrajina | 7 | 5 | 7 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Bělorusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Chorvatsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Česko | 193 | 99 | 0 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Česko (SVP) | 16 | 4 | 0 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Itálie | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Libanon | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Moldavská republika | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Vietnam | 9 | 3 | 9 | 0 |
12 | 102101311 | 102101311 | Ukrajina | 9 | 7 | 9 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Česko | 201 | 106 | 0 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Česko (SVP) | 12 | 3 | 0 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Itálie | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Libanon | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Moldavsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Vietnam | 7 | 4 | 7 | 0 |
11 | 102101311 | 102101311 | Ukrajina | 9 | 8 | 9 | 0 |
10 | 102101311 | 102101311 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102101311 | 102101311 | Chorvatsko | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | 102101311 | 102101311 | Česko | 219 | 111 | 0 | 0 |
10 | 102101311 | 102101311 | Libanon | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102101311 | 102101311 | Moldavsko | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 102101311 | 102101311 | Srbsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102101311 | 102101311 | Vietnam | 7 | 4 | 7 | 0 |
10 | 102101311 | 102101311 | Ukrajina | 8 | 7 | 8 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 22.566 | 22.975 | 16.195 | 16.195 | 0 | 0 | 6.371 |
14 | ZŠ | 22.594 | 23.32 | 15.763 | 15.763 | 0 | 0 | 6.831 |
13 | ZŠ | 23.007 | 24.636 | 16.706 | 16.706 | | 0 | 6.301 |
12 | ZŠ | 23.974 | 24.609 | 17.535 | 17.535 | 0 | 0 | 6.439 |
11 | ZŠ | 24.155 | 24.4 | 17.22 | 17.22 | 0 | 0 | 6.935 |
10 | ZŠ | 25.166 | 26.32 | 17.508 | 17.508 | 0 | 0 | 7.658 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy