Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102261423 | B00 | Základní škola | Troja | Glowackého 555/6 555 | 600 |
112700047 | G21 | Školní družina | Troja | Glowackého 555/6 555 | 360 |
150077947 | G22 | Školní klub | Troja | Glowackého 555/6 555 | 200 |
102461937 | L11 | Školní jídelna | Troja | Glowackého 555/6 555 | 600 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 531 | 249 | 50 | 21 | 24 | 0 |
14 | 491 | 241 | 25 | 10 | 25 | 0 |
13 | 416 | 204 | 24 | 7 | 24 | 0 |
12 | 393 | 196 | 21 | 3 | 26 | 0 |
11 | 362 | 173 | 29 | 4 | 27 | 0 |
10 | 330 | 151 | 25 | 4 | 17 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102261423 | 102261423 | Bulharsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 102261423 | 102261423 | Česko (SVP) | 50 | 21 | 0 | 0 |
15 | 102261423 | 102261423 | Česko | 455 | 213 | 0 | 0 |
15 | 102261423 | 102261423 | Kazachstán | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 102261423 | 102261423 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102261423 | 102261423 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 102261423 | 102261423 | Slovensko | 8 | 5 | 7 | 0 |
15 | 102261423 | 102261423 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 102261423 | 102261423 | Jihoafrická republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102261423 | 102261423 | Ukrajina | 9 | 6 | 9 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Bulharsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Česko (SVP) | 25 | 10 | 0 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Česko | 439 | 215 | 0 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Kazachstán | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Rusko | 5 | 4 | 5 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Slovensko | 7 | 5 | 6 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Jihoafrická republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Thajsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102261423 | 102261423 | Ukrajina | 8 | 5 | 8 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Česko | 367 | 181 | 0 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Česko (SVP) | 24 | 7 | 0 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Rusko | 4 | 4 | 4 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Slovensko | 7 | 5 | 6 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Jihoafrická republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Thajsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102261423 | 102261423 | Ukrajina | 7 | 6 | 7 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Česko | 347 | 180 | 0 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Česko (SVP) | 20 | 3 | 0 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Kyrgyzstán | 3 | 1 | 3 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Rusko | 5 | 4 | 5 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Slovensko | 4 | 3 | 4 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Jihoafrická republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Thajsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Ukrajina | 6 | 4 | 6 | 0 |
12 | 102261423 | 102261423 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Ázerbájdžán | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Česko | 307 | 157 | 0 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Česko (SVP) | 28 | 4 | 0 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Kyrgyzstán | 3 | 1 | 3 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Rusko | 5 | 3 | 5 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Jihoafrická republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Thajsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Ukrajina | 10 | 7 | 10 | 0 |
11 | 102261423 | 102261423 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Česko (SVP) | 25 | 4 | 0 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Česko | 288 | 142 | 0 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Kyrgyzstán | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Thajsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102261423 | 102261423 | Ukrajina | 9 | 4 | 9 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 39.413 | 40.422 | 30.022 | 27.816 | 0 | 2.206 | 9.391 |
14 | ZŠ | 35.624 | 36.641 | 26.528 | 24.961 | 0 | 1.567 | 9.096 |
13 | ZŠ | 33.508 | 34.718 | 24.377 | 22.832 | | 1.126 | 9.131 |
12 | ZŠ | 31.634 | 33.514 | 22.883 | 22.022 | 0 | 0.861 | 8.751 |
11 | ZŠ | 30.119 | 31.655 | 21.486 | 20.399 | 0 | 1.087 | 8.633 |
10 | ZŠ | 29.052 | 29.455 | 20.814 | 20.233 | 0 | 0.581 | 8.238 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy