Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102261415 | B00 | Základní škola | Čimice | Libčická 658/10 658 | 860 |
112700071 | G21 | Školní družina | Čimice | Libčická 658/10 658 | 210 |
150077963 | G22 | Školní klub | Čimice | Libčická 658/10 658 | 280 |
102461929 | L11 | Školní jídelna | Čimice | Libčická 658/10 658 | 1000 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 339 | 157 | 2 | 2 | 13 | 0 |
14 | 317 | 152 | 2 | 2 | 12 | 0 |
13 | 298 | 136 | 2 | 0 | 9 | 0 |
12 | 277 | 133 | 22 | 6 | 9 | 0 |
11 | 263 | 132 | 26 | 6 | 6 | 0 |
10 | 263 | 127 | 28 | 5 | 9 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102261415 | 102261415 | Bangladéš | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102261415 | 102261415 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 102261415 | 102261415 | Česko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | 102261415 | 102261415 | Česko | 324 | 149 | 0 | 0 |
15 | 102261415 | 102261415 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102261415 | 102261415 | Rusko | 4 | 2 | 4 | 0 |
15 | 102261415 | 102261415 | Ukrajina | 5 | 3 | 5 | 0 |
14 | 102261415 | 102261415 | Bangladéš | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102261415 | 102261415 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 102261415 | 102261415 | Česko | 303 | 146 | 0 | 0 |
14 | 102261415 | 102261415 | Česko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | 102261415 | 102261415 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102261415 | 102261415 | Rusko | 4 | 2 | 4 | 0 |
14 | 102261415 | 102261415 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
13 | 102261415 | 102261415 | Bangladéš | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102261415 | 102261415 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102261415 | 102261415 | Česko | 287 | 133 | 0 | 0 |
13 | 102261415 | 102261415 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102261415 | 102261415 | Rusko | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 102261415 | 102261415 | Ukrajina | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | 102261415 | 102261415 | Bangladéš | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102261415 | 102261415 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 102261415 | 102261415 | Česko | 246 | 123 | 0 | 0 |
12 | 102261415 | 102261415 | Česko (SVP) | 22 | 6 | 0 | 0 |
12 | 102261415 | 102261415 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 102261415 | 102261415 | Ukrajina | 4 | 2 | 4 | 0 |
11 | 102261415 | 102261415 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102261415 | 102261415 | Česko | 231 | 124 | 0 | 0 |
11 | 102261415 | 102261415 | Česko (SVP) | 26 | 6 | 0 | 0 |
11 | 102261415 | 102261415 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102261415 | 102261415 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102261415 | 102261415 | Ukrajina | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 102261415 | 102261415 | Čína | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 102261415 | 102261415 | Česko (SVP) | 28 | 5 | 0 | 0 |
10 | 102261415 | 102261415 | Česko | 226 | 119 | 0 | 0 |
10 | 102261415 | 102261415 | Korejská lid.dem.rep. | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102261415 | 102261415 | Rusko | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 102261415 | 102261415 | Ukrajina | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 28.057 | 28.863 | 22.547 | 21.814 | 0 | 0.733 | 5.51 |
14 | ZŠ | 26.291 | 27.353 | 21.127 | 20.526 | 0 | 0.601 | 5.164 |
13 | ZŠ | 23.653 | 24.414 | 19.4 | 18.78 | | 0.62 | 4.253 |
12 | ZŠ | 22.048 | 23.309 | 17.951 | 17.431 | 0 | 0.52 | 4.097 |
11 | ZŠ | 22.521 | 24 | 17.538 | 17.322 | 0 | 0.216 | 4.983 |
10 | ZŠ | 24.539 | 25.995 | 17.508 | 17.508 | 0 | 0 | 7.031 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy