Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102065322 | B00 | Základní škola | Rumburk 1 | Tyršova 1066/2 1066 | 540 |
116100095 | G21 | Školní družina | Rumburk 1 | Tyršova 78/3 78 | 90 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 407 | 208 | 25 | 8 | 4 | 0 |
14 | 412 | 216 | 31 | 10 | 5 | 0 |
13 | 410 | 219 | 29 | 10 | 6 | 0 |
12 | 437 | 229 | 31 | 8 | 8 | 0 |
11 | 451 | 236 | 28 | 5 | 8 | 0 |
10 | 431 | 217 | 23 | 8 | 8 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102065322 | 102065322 | Česko | 376 | 197 | 0 | 0 |
15 | 102065322 | 102065322 | Česko (SVP) | 25 | 8 | 0 | 0 |
15 | 102065322 | 102065322 | Mongolsko | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 | 102065322 | 102065322 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102065322 | 102065322 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
14 | 102065322 | 102065322 | Česko (SVP) | 31 | 10 | 0 | 0 |
14 | 102065322 | 102065322 | Česko | 373 | 201 | 0 | 0 |
14 | 102065322 | 102065322 | Mongolsko | 3 | 3 | 1 | 0 |
14 | 102065322 | 102065322 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 102065322 | 102065322 | Vietnam | 4 | 2 | 4 | 0 |
13 | 102065322 | 102065322 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102065322 | 102065322 | Česko | 371 | 202 | 0 | 0 |
13 | 102065322 | 102065322 | Česko (SVP) | 29 | 10 | 0 | 0 |
13 | 102065322 | 102065322 | Mongolsko | 3 | 3 | 1 | 0 |
13 | 102065322 | 102065322 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102065322 | 102065322 | Vietnam | 5 | 3 | 5 | 0 |
12 | 102065322 | 102065322 | Česko | 394 | 212 | 0 | 0 |
12 | 102065322 | 102065322 | Česko (SVP) | 31 | 8 | 0 | 0 |
12 | 102065322 | 102065322 | Mongolsko | 5 | 5 | 2 | 0 |
12 | 102065322 | 102065322 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 102065322 | 102065322 | Vietnam | 6 | 4 | 6 | 0 |
11 | 102065322 | 102065322 | Česko | 410 | 223 | 0 | 0 |
11 | 102065322 | 102065322 | Česko (SVP) | 28 | 5 | 0 | 0 |
11 | 102065322 | 102065322 | Mongolsko | 5 | 4 | 1 | 0 |
11 | 102065322 | 102065322 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102065322 | 102065322 | Vietnam | 7 | 4 | 7 | 0 |
10 | 102065322 | 102065322 | Česko (SVP) | 23 | 8 | 0 | 0 |
10 | 102065322 | 102065322 | Česko | 395 | 202 | 0 | 0 |
10 | 102065322 | 102065322 | Mongolsko | 5 | 3 | 1 | 0 |
10 | 102065322 | 102065322 | Vietnam | 8 | 4 | 7 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 36.818 | 40.102 | 28.507 | 25.798 | 0 | 2.709 | 8.311 |
14 | ZŠ | 35.94 | 39.772 | 28.378 | 26.774 | 0 | 1.604 | 7.562 |
13 | ZŠ | 36.362 | 41.307 | 28.507 | 27.618 | | 0.889 | 7.855 |
12 | ZŠ | 36.757 | 42.505 | 28.945 | 27.557 | 0 | 1.388 | 7.812 |
11 | ZŠ | 35.801 | 41.562 | 28.426 | 27.564 | 0 | 0.862 | 7.375 |
10 | ZŠ | 35.232 | 41.511 | 27.787 | 27.267 | 0 | 0.52 | 7.445 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy