Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102226466 | B00 | Základní škola | Žižkov | Kremnická 98/18 98 | 756 |
113400187 | G21 | Školní družina | Žižkov | Kremnická 98/18 98 | 210 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 717 | 332 | 56 | 9 | 9 | 0 |
14 | 666 | 306 | 53 | 13 | 11 | 0 |
13 | 648 | 303 | 16 | 1 | 11 | 0 |
12 | 611 | 270 | 14 | 1 | 7 | 0 |
11 | 593 | 270 | 11 | 0 | 9 | 0 |
10 | 583 | 268 | 11 | 2 | 11 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102226466 | 102226466 | Bulharsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 102226466 | 102226466 | Čína | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102226466 | 102226466 | Česko | 645 | 316 | 0 | 0 |
15 | 102226466 | 102226466 | Česko (SVP) | 56 | 9 | 0 | 0 |
15 | 102226466 | 102226466 | Polsko | 4 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102226466 | 102226466 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102226466 | 102226466 | Vietnam | 6 | 1 | 4 | 0 |
15 | 102226466 | 102226466 | Ukrajina | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102226466 | 102226466 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102226466 | 102226466 | Česko | 601 | 289 | 0 | 0 |
14 | 102226466 | 102226466 | Česko (SVP) | 53 | 13 | 0 | 0 |
14 | 102226466 | 102226466 | Polsko | 3 | 0 | 2 | 0 |
14 | 102226466 | 102226466 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102226466 | 102226466 | Vietnam | 4 | 1 | 4 | 0 |
14 | 102226466 | 102226466 | Ukrajina | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | 102226466 | 102226466 | Bulharsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102226466 | 102226466 | Česko | 620 | 296 | 0 | 0 |
13 | 102226466 | 102226466 | Česko (SVP) | 16 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102226466 | 102226466 | Polsko | 3 | 0 | 2 | 0 |
13 | 102226466 | 102226466 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102226466 | 102226466 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 102226466 | 102226466 | Ukrajina | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 102226466 | 102226466 | Česko | 588 | 265 | 0 | 0 |
12 | 102226466 | 102226466 | Česko (SVP) | 14 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102226466 | 102226466 | Polsko | 3 | 0 | 2 | 0 |
12 | 102226466 | 102226466 | Slovensko | 2 | 2 | 1 | 0 |
12 | 102226466 | 102226466 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 102226466 | 102226466 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102226466 | 102226466 | Česko | 571 | 265 | 0 | 0 |
11 | 102226466 | 102226466 | Česko (SVP) | 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102226466 | 102226466 | Polsko | 3 | 0 | 2 | 0 |
11 | 102226466 | 102226466 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102226466 | 102226466 | Vietnam | 4 | 2 | 4 | 0 |
11 | 102226466 | 102226466 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102226466 | 102226466 | Spojené království | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 102226466 | 102226466 | Česko (SVP) | 11 | 2 | 0 | 0 |
10 | 102226466 | 102226466 | Česko | 560 | 260 | 0 | 0 |
10 | 102226466 | 102226466 | Francie | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102226466 | 102226466 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102226466 | 102226466 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102226466 | 102226466 | Vietnam | 7 | 3 | 7 | 0 |
10 | 102226466 | 102226466 | Spojené království | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 52.562 | 54.167 | 42.071 | 40.73 | 0 | 1.341 | 10.491 |
14 | ZŠ | 48.328 | 49.132 | 40.111 | 39.061 | 0 | 1.05 | 8.217 |
13 | ZŠ | 45.849 | 46.959 | 37.61 | 36.812 | | 0.798 | 8.239 |
12 | ZŠ | 44.753 | 46.481 | 36.429 | 35.798 | 0 | 0.631 | 8.324 |
11 | ZŠ | 45.212 | 47.548 | 36.501 | 35.439 | 0 | 1.062 | 8.711 |
10 | ZŠ | 44.579 | 46.874 | 35.917 | 34.765 | 0 | 1.152 | 8.662 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy