Rok | Obec | Stuha |
---|---|---|
2006 | Jílovice | Zlatá stuha |
2005 | Jílovice | Zelená stuha |
2002 | Svatý Jan nad Malší | Zelená stuha |
1997 | Svatý Jan nad Malší | Zlatá stuha |
+ základní data z roku 2016 (26 obcí)
Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
---|---|---|---|---|---|
Dobrá Voda u Českých Budějovic | 154.7 | 2658 | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Ledenice | 3455.1 | 2431 | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Srubec | 600.4 | 2441 | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Strážkovice | 1006.8 | 478 | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Benešov nad Černou | 5709.9 | 1379 | Kaplice | Český Krumlov | Jihočeský kraj |
Dolní Dvořiště | 9000.7 | 1278 | Kaplice | Český Krumlov | Jihočeský kraj |
Horní Dvořiště | 1358.6 | 464 | Kaplice | Český Krumlov | Jihočeský kraj |
Malonty | 6130.4 | 1378 | Kaplice | Český Krumlov | Jihočeský kraj |
Pohorská Ves | 8122.9 | 264 | Kaplice | Český Krumlov | Jihočeský kraj |
Rožmberk nad Vltavou | 2481.3 | 355 | Český Krumlov | Český Krumlov | Jihočeský kraj |
Ostrolovský Újezd | 382.6 | 163 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Petříkov | 1936.2 | 282 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Kamenná | 1263.0 | 288 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Borovany | 4233.3 | 4133 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Horní Stropnice | 7994.9 | 1485 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Hranice | 722.4 | 209 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Jílovice | 4433.1 | 956 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Ločenice | 1587.3 | 711 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Mladošovice | 1751.8 | 377 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Nové Hrady | 7975.0 | 2527 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Olešnice | 2353.9 | 809 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Slavče | 1628.0 | 657 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Svatý Jan nad Malší | 1295.8 | 551 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Trhové Sviny | 5277.5 | 5128 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Žár | 1507.7 | 347 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
Čížkrajice | 900.4 | 248 | Trhové Sviny | České Budějovice | Jihočeský kraj |
celkem | 83263.7 | 31997 | 4 | 2 | 1 |
Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
---|---|---|---|
1 | 332 | 675496562 | 258409271 |
3 | 67 | 423916743 | 198199022 |
4 | 160 | 90721891 | 62733696 |
Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13573277 | 8891482 | 8002334 | 7988405 |
2 | 6 | 33298958 | 24126430 | 21105106 | 21054337 |
3 | 17 | 78569734 | 45042346 | 40538106 | 40436980 |
4 | 8 | 33467099 | 31926232 | 28064307 | 25554771 |
6 | 15 | 29827759 | 29301960 | 24302762 | 23694136 |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Počet dávek | 12610 | 12578 | 12699 |
Stupeň 1 | 3954 | 3685 | 3644 |
Stupeň 2 | 4064 | 4038 | 4015 |
Stupeň 3 | 2924 | 2991 | 3098 |
Stupeň 4 | 1668 | 1864 | 1942 |
Do 18 let | 1064 | 1053 | 1043 |
Od 18ti let | 11546 | 11525 | 11656 |
Celkem Vyplaceno KČ | 67481140 | 74073560 | 75791120 |
RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3465 | 3906 | 3782 | 3731 | |||
CZ-NACE-A | 463 | 489 | 454 | 436 | |||
CZ-NACE-B | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
CZ-NACE-C | 535 | 521 | 491 | 489 | |||
CZ-NACE-D | 2 | 28 | 63 | 85 | |||
CZ-NACE-E | 12 | 16 | 13 | 11 | |||
CZ-NACE-F | 544 | 567 | 539 | 520 | |||
CZ-NACE-G | 546 | 543 | 477 | 479 | |||
CZ-NACE-H | 122 | 118 | 113 | 107 | |||
CZ-NACE-I | 235 | 272 | 248 | 256 | |||
CZ-NACE-J | 49 | 41 | 38 | 37 | |||
CZ-NACE-K | 77 | 159 | 231 | 163 | |||
CZ-NACE-L | 65 | 80 | 72 | 66 | |||
CZ-NACE-M | 317 | 424 | 394 | 397 | |||
CZ-NACE-N | 56 | 42 | 48 | 55 | |||
CZ-NACE-O | 79 | 77 | 73 | 73 | |||
CZ-NACE-P | 68 | 80 | 88 | 88 | |||
CZ-NACE-Q | 49 | 50 | 48 | 46 | |||
CZ-NACE-R | 48 | 61 | 50 | 58 | |||
CZ-NACE-S | 188 | 267 | 252 | 267 | |||
CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE neudáno | 9 | 69 | 88 | 96 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 31304 | 31530 | 31726 | 31997 | 32247 | 32643 | 32912 | 33127 |
Ženy | 15559 | 15702 | 15769 | 15889 | 16024 | 16223 | 16326 | 16449 |
Narození | 345 | 359 | 339 | 367 | 385 | 398 | 325 | 413 |
Zemřelí | 309 | 339 | 348 | 315 | 346 | 331 | 335 | 409 |
Přistěhovalí | 946 | 1079 | 1107 | 1084 | 1078 | 1151 | 1104 | 1060 |
Vystěhovalí | 798 | 873 | 902 | 865 | 867 | 822 | 825 | 849 |
Děti | 5039 | 5139 | 5200 | 5294 | 5428 | 5591 | 5593 | 5744 |
Produktivní věk | 21496 | 21450 | 21380 | 21338 | 21267 | 21304 | 21379 | 21332 |
Senioři | 4769 | 4941 | 5146 | 5365 | 5552 | 5748 | 5940 | 6051 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozloha celkem [ha] | 83262.7 | 83265.6 | 83263.5 | 83263.7 | 83251.9 | 83251.6 | 83251.0 | 83250.4 |
Orná půda | 20038.9 | 19838.7 | 19212.5 | 18949.7 | 18945.7 | 18617.1 | 18517.2 | 18227.9 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 38.0 | 38.0 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | 39.4 | 38.5 | 37.7 |
Zahrady | 757.8 | 762.1 | 764.2 | 770.1 | 770.6 | 780.7 | 794.0 | 808.5 |
Travní porosty | 15762.0 | 15944.3 | 16558.0 | 16833.8 | 16916.7 | 17184.3 | 17270.1 | 17583.5 |
Zemědělská půda celkem | 36596.3 | 36583.0 | 36571.9 | 36591.0 | 36670.1 | 36621.4 | 36620.2 | 36657.9 |
Lesy | 37801.8 | 37829.4 | 37856.7 | 37861.0 | 37887.2 | 37946.0 | 37958.0 | 37992.1 |
Vodní plochy | 2987.7 | 2978.1 | 2968.0 | 2968.4 | 2967.5 | 2976.9 | 2972.5 | 2975.1 |
Zastavěné území | 524.1 | 524.5 | 524.7 | 525.6 | 526.9 | 529.1 | 540.8 | 544.1 |
Ostatní | 5352.1 | 5350.1 | 5341.7 | 5318.1 | 5199.9 | 5177.6 | 5159.2 | 5081.0 |
Nezemědělská půda celkem | 46666.2 | 46682.6 | 46691.3 | 46672.5 | 46582.0 | 46630.1 | 46630.9 | 46592.4 |
Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
---|---|---|---|
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228 | 600022226 | Trhové Sviny | Nové město 228 |
Mateřská škola Nové Hrady | 600056473 | Nové Hrady | Hradební 175 |
Mateřská škola Slavče, okres České Budějovice | 600056511 | Slavče | |
Mateřská škola, Žár, okres České Budějovice | 600056929 | Žár | Žár 9 |
Mateřská škola Srubec, okres České Budějovice | 600056988 | Srubec | Na Chalupy 44 |
Mateřská škola Trhové Sviny | 600057101 | Trhové Sviny | Školní 684 |
Mateřská škola Borovany | 600057259 | Borovany | Lazna 430 |
Mateřská škola Ločenice | 600057330 | Ločenice | |
Základní škola Trhové Sviny | 600057372 | Trhové Sviny | Školní 713 |
Základní škola Borovany | 600057461 | Borovany | Petra z Lindy 13 |
Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice | 600057496 | Ledenice | Náměstí 88 |
Základní škola a Mateřská škola Malonty | 600059111 | Malonty | 26 |
Základní škola Benešov nad Černou | 600059391 | Benešov nad Černou | 100 |
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště | 600059430 | Horní Dvořiště | 52 |
Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic | 650024915 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | Na Vyhlídce 2209/6 |
Základní škola Nové Hrady, okres České Budějovice | 650025067 | Nové Hrady | Komenského 30 |
Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice | 650029577 | Horní Stropnice | 214 |
Základní škola a Mateřská škola Olešnice | 650029623 | Olešnice | 17 |
Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší | 650030206 | Svatý Jan nad Malší | 2 |
Základní škola a Mateřská škola Jílovice | 650032543 | Borovany | 81 |
Základní škola a Mateřská škola Dolní Dvořiště | 650035658 | Dolní Dvořiště | 135 |
Mateřská škola Sedmikráska Benešov nad Černou, okres Český Krumlov | 663000297 | Benešov nad Černou | Náměstí 86 |
Základní škola Petříkov | 691000905 | Petříkov | 8 |
Mateřská škola Cvrček | 691004617 | Strážkovice | Strážkovice 78 |
Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
---|---|---|---|---|---|
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ledenice | 65048571 | Ledenice | F. Sládka 576 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhota | 65048598 | Mladošovice | Lhota 22 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ločenice | 65048725 | Ločenice | Ločenice 86 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lomec | 65048733 | Strážkovice | Strážkovice 15 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladošovice | 65048792 | Mladošovice | Mladošovice 15 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Něchov | 65048890 | Trhové Sviny | Něchov 44 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nesměň | 65048911 | Ločenice | Ločenice 158 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady | 65048962 | Nové Hrady | Komenského 391 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ohrazeníčko | 65049004 | Ledenice | Ohrazeníčko 30 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice | 65049012 | Olešnice | Olešnice 235 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostrolovský Újezd | 65049039 | Ostrolovský Újezd | Ostrolovský Újezd 16 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Otěvěk | 65049047 | Trhové Sviny | Otěvěk 98 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice | 65049071 | Mladošovice | Petrovice 73 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petříkov | 65049080 | Petříkov | Petříkov 45 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rankov | 65049209 | Trhové Sviny | Rankov 16 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rychnov u Nových Hradů | 65049241 | Horní Stropnice | Horní Stropnice 68 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavče | 65049322 | Slavče | Slavče 82 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Byňov | 65059760 | Nové Hrady | Byňov 110 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čížkrajice | 65059867 | Čížkrajice | Čížkrajice 13 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda u Českých Budějovic | 65059905 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | U Domova důchodců 1356 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobrkovská Lhotka | 65059913 | Slavče | Slavče 52 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Borovany | 47237457 | Borovany | Vodárenská 472 | Oddíl | Pobočný spolek |
Sportovní klub REJTA z.s. | 26645009 | Trhové Sviny | Rejta 1272 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hluboká u Borovan | 65048121 | Borovany | Žižkovo nám. 107 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Stropnice | 65048164 | Horní Stropnice | Horní Stropnice 296 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jílovice | 65048369 | Jílovice | Jílovice 170 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kamenná | 65048407 | Kamenná | Kamenná 19 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Srubec | 65049373 | Srubec | Ledenická 24 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážkovice | 65049403 | Strážkovice | Strážkovice 15 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šalmanovice | 65049446 | Jílovice | Šalmanovice 9 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Todně | 65049501 | Trhové Sviny | Todně 45 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny | 65049519 | Trhové Sviny | Husova 667 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebeč | 65049535 | Borovany | Žižkovo nám. 107 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Údolí | 65049578 | Nové Hrady | Údolí 138 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vrcov | 65049675 | Borovany | Žižkovo nám. 107 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zaliny | 65049756 | Ledenice | Zaliny 43 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zborov | 65049772 | Ledenice | Zborov 102 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žár | 65049837 | Žár | Žár 30 | Oddíl | Pobočný spolek |
Tělovýchovná jednota Calofrig BOROVANY, spolek | 60072423 | Borovany | Žižkovo nám. 107 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Nové Hrady | 14499819 | Nové Hrady | Zahradní čtvrť 269 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Hraničář Horní Stropnice | 60072555 | Horní Stropnice | Horní Stropnice 268 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Slavoj Ledenice z.s. | 49019899 | Ledenice | Sokolská 639 | Klub / TJ | Spolek |
FK DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, z.s. | 65025407 | Dolní Dvořiště | Dolní Dvořiště 163 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Spartak Trhové Sviny z.s. | 46683909 | Trhové Sviny | Budovatelská 913 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dvořiště | 60086157 | Dolní Dvořiště | Dolní Dvořiště 62 | Oddíl | Pobočný spolek |
Musher klub JCC, z. s. | 4766768 | Srubec | U Pilota 1184 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Benešov nad Černou | 65025113 | Benešov nad Černou | Benešov nad Černou 126 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
VESELÁ ATLETIKA, z.s. | 3300854 | Trhové Sviny | Todně 40 | Klub / TJ | Spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Ledenice | 62536796 | Ledenice | 5. května 357 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Nové Hrady | 62538331 | Nové Hrady | Nové Hrady 414 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Kuželky Borovany, z.s. | 1608495 | Borovany | Tovární 242 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
TJ Slavoj Srubec, z.s. | 45020698 | Srubec | Ke Hřišti 1112 | Klub / TJ | Spolek |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OLEŠNICE | 62537075 | Olešnice | Olešnice 226 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Město Trhové Sviny | 245551 | Trhové Sviny | Žižkovo náměstí 32 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
Žraloci Ledenice z.s. | 22727477 | Ledenice | Na Oborách 627 | Klub / TJ | Spolek |
Spolek Sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic | 70835926 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | U Domova důchodců 1356 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota Horní Dvořiště, z.s. | 70659010 | Horní Dvořiště | Horní Dvořiště 26 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Tělovýchovná jednota Hraničář Malonty, z.s. | 42396255 | Malonty | Malonty 130 | Klub / TJ | Spolek |
+ základní data z roku 2016 (26 obcí)
Název jednotky | výměra | zemědělská půda | lesy | voda | zastavěná plocha | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobrá Voda u Českých Budějovic | 154.7 | 90.8 | 12.9 | 1.5 | 17.8 | 31.8 |
Ostrolovský Újezd | 382.6 | 155.8 | 199.4 | 6.2 | 3.3 | 17.9 |
Petříkov | 1936.2 | 391.8 | 1436.4 | 55.8 | 6.7 | 45.6 |
Kamenná | 1263.0 | 743.6 | 405.7 | 16.4 | 8.0 | 89.4 |
Borovany | 4233.3 | 2401.6 | 1177.0 | 232.1 | 59.2 | 363.4 |
Horní Stropnice | 7994.9 | 3389.0 | 3877.9 | 216.7 | 34.6 | 476.7 |
Hranice | 722.4 | 431.2 | 219.2 | 14.1 | 6.3 | 51.7 |
Jílovice | 4433.1 | 2388.3 | 1576.3 | 242.2 | 32.4 | 193.9 |
Ledenice | 3455.1 | 1922.0 | 1115.3 | 92.1 | 38.2 | 287.5 |
Ločenice | 1587.3 | 882.8 | 608.8 | 10.2 | 15.6 | 69.9 |
Mladošovice | 1751.8 | 971.7 | 635.3 | 57.0 | 14.3 | 73.5 |
Nové Hrady | 7975.0 | 2085.8 | 4742.5 | 556.5 | 39.7 | 550.5 |
Olešnice | 2353.9 | 1118.3 | 753.8 | 378.0 | 17.4 | 86.5 |
Slavče | 1628.0 | 967.9 | 494.2 | 30.1 | 16.4 | 119.3 |
Srubec | 600.4 | 349.3 | 153.5 | 15.3 | 19.9 | 62.4 |
Strážkovice | 1006.8 | 586.0 | 327.9 | 11.1 | 11.7 | 70.1 |
Svatý Jan nad Malší | 1295.8 | 642.7 | 472.8 | 110.8 | 10.7 | 58.8 |
Trhové Sviny | 5277.5 | 3190.8 | 1476.4 | 210.1 | 74.2 | 326.0 |
Žár | 1507.7 | 818.2 | 404.9 | 177.4 | 10.5 | 96.7 |
Benešov nad Černou | 5709.9 | 2386.4 | 2652.4 | 127.2 | 24.3 | 519.6 |
Dolní Dvořiště | 9000.7 | 4453.9 | 3580.2 | 169.8 | 21.1 | 775.7 |
Horní Dvořiště | 1358.6 | 662.1 | 580.9 | 17.4 | 5.9 | 92.3 |
Malonty | 6130.4 | 2624.9 | 2935.2 | 81.9 | 16.2 | 472.3 |
Pohorská Ves | 8122.9 | 1205.0 | 6658.3 | 45.8 | 4.7 | 209.2 |
Rožmberk nad Vltavou | 2481.3 | 1132.9 | 1139.4 | 59.6 | 9.0 | 140.3 |
Čížkrajice | 900.4 | 598.2 | 224.4 | 33.1 | 7.5 | 37.1 |
celkem | 166527.4 | 0 | 37861 | 2968.4 | 525.6 | 5318.1 |
+celkem : 65 pozemkových úprav
číslo | název | katastr | obec |
---|---|---|---|
9238 | KoPÚ Těšínov | Těšínov | Petříkov |
3509 | Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Kamenná u T.Svinů | Kamenná u Trhových Svinů | Kamenná |
2825 | Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Borovany | Borovany | Borovany |
9217 | KoPÚ Hluboká u Borovan | Hluboká u Borovan | Borovany |
9219 | KoPÚ Vrcov | Vrcov | Borovany |
9234 | KoPÚ Radostice u Trocnova | Radostice u Trocnova | Borovany |
9233 | KoPÚ Trocnov | Trocnov | Borovany |
9229 | KoPÚ Dvorec u Třebče | Dvorec u Třebče | Borovany |
9226 | KoPÚ Třebeč | Třebeč | Borovany |
3805 | Vypracování návrhu KPÚ v k.ú.Dlouhá Stropnice-vč.upřesnění a rek.přídělů | Dlouhá Stropnice | Horní Stropnice |
8198 | KoPÚ Dobrá Voda u Horní Stropnice | Dobrá Voda u Horní Stropnice | Horní Stropnice |
8194 | KoPÚ Hojná Voda | Hojná Voda | Horní Stropnice |
2320 | Projekt JPÚ - rekonstrukce a upřesnění přídělů v k.ú. Horní Stropnice | Horní Stropnice | Horní Stropnice |
9213 | KoPÚ Meziluží | Meziluží | Horní Stropnice |
8197 | KoPÚ Staré Hutě u Horní Stropnice | Staré Hutě u Horní Stropnice | Horní Stropnice |
9223 | KoPÚ Svébohy | Svébohy | Horní Stropnice |
8196 | KoPÚ Šejby | Šejby | Horní Stropnice |
8195 | KoPÚ Paseky | Paseky u Horní Stropnice | Horní Stropnice |
3493 | Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Konratice | Konratice | Horní Stropnice |
3515 | Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Rychnov u N.Hradů | Rychnov u Nových Hradů | Horní Stropnice |
3155 | Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Hranice u Nových Hradů - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů | Hranice u Nových Hradů | Hranice |
9239 | KoPÚ Jílovice u Trhových Svinů | Jílovice u Trhových Svinů | Jílovice |
7949 | Návrh projektu JPÚ v k.ú. Jílovice | Jílovice u Trhových Svinů | Jílovice |
9236 | KoPÚ Šalmanovice | Šalmanovice | Jílovice |
1578 | Projekt komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ledenice | Ledenice | Ledenice |
3788 | KPÚ Mýtiny | Mýtiny | Nové Hrady |
3273 | Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Nakolice-vč.upřesnění a rekonstrukce přídělů | Nakolice | Nové Hrady |
2761 | Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Nové Hrady | Nové Hrady | Nové Hrady |
2533 | Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štiptoň | Štiptoň | Nové Hrady |
2766 | Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Údolí u Nových Hradů | Údolí u Nových Hradů | Nové Hrady |
3782 | KPÚ Veveří | Veveří u Nových Hradů | Nové Hrady |
6815 | KPÚ Obora u Vyšného | Obora u Vyšného | Nové Hrady |
4053 | KPÚ Vyšné | Vyšné | Nové Hrady |
9231 | KoPÚ Olešnice u Trhových Svinů | Olešnice u Trhových Svinů | Olešnice |
9220 | KoPÚ Buková u Nových Hradů | Buková u Nových Hradů | Olešnice |
9235 | KoPÚ Bukvice u Trhových Svinů | Bukvice u Trhových Svinů | Trhové Sviny |
9232 | KoPÚ Jedovary | Jedovary | Trhové Sviny |
9237 | KoPÚ Otěvěk | Otěvěk | Trhové Sviny |
8404 | KoPÚ Rankov u Trhových Svinů | Rankov u Trhových Svinů | Trhové Sviny |
6794 | KoPÚ Božejov | Božejov u Nových Hradů | Žár |
3272 | Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Žár-včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů | Žár u Nových Hradů | Žár |
8572 | KoPÚ Benešov nad Černou | Benešov nad Černou | Benešov nad Černou |
5606 | KPÚ HARTUNKOV | Hartunkov | Benešov nad Černou |
5609 | JPÚ KLENÍ | Klení | Benešov nad Černou |
9335 | KoPÚ Klení | Klení | Benešov nad Černou |
5610 | JPÚ KUŘÍ | Kuří | Benešov nad Černou |
8695 | KoPÚ Kuří | Kuří | Benešov nad Černou |
5607 | KPÚ VALTÉŘOV | Valtéřov | Benešov nad Černou |
6991 | JPÚ Dluhoště-Kartáková | Dluhoště | Benešov nad Černou |
6990 | JPÚ Dluhoště-Zikešová | Dluhoště | Benešov nad Černou |
2833 | KPÚ Dolní Dvořiště | Dolní Dvořiště | Dolní Dvořiště |
6857 | JPÚ Všeměřice | Všeměřice | Dolní Dvořiště |
6840 | JPÚ Cetviny a Mladoňov | Cetviny | Dolní Dvořiště |
6968 | JPÚ Cetviny-Beutl | Cetviny | Dolní Dvořiště |
6995 | JPÚ Mikulov-Glaser | Mikulov | Dolní Dvořiště |
6845 | JPÚ Horní Dvořiště | Horní Dvořiště | Horní Dvořiště |
8016 | JPÚ Ličov-Desky, Hodonice u Malont, Mikulov | Ličov-Desky | Malonty |
6872 | JPÚ Malonty | Malonty | Malonty |
5608 | KoPÚ MALONTY | Malonty | Malonty |
5550 | KPÚ MEZIŘÍČÍ U MALONT | Meziříčí u Malont | Malonty |
6856 | JPÚ Lužnice u Pohorské Vsi | Lužnice u Pohorské Vsi | Pohorská Ves |
9328 | KoPÚ Lužnice u Pohorské Vsi | Lužnice u Pohorské Vsi | Pohorská Ves |
9303 | KoPÚ Pivonice u Pohorské Vsi | Pivonice u Pohorské Vsi | Pohorská Ves |
6858 | JPÚ Horní Jílovice | Horní Jílovice | Rožmberk nad Vltavou |
6866 | JPÚ Horní Jílovice | Horní Jílovice | Rožmberk nad Vltavou |
+ základní sídelní jednotky
Název jednotky | výměra | počet obyvatel 1991 | počet obyvatel 2001 | počet obyvatel 2011 |
---|---|---|---|---|
Benešov nad Černou (11) | 5710.641 | 1150 | 1237 | 1404 |
Benešov nad Černou | 1056.6 | 875 | 958 | 1084 |
Černé Údolí | 632.133 | 42 | 46 | 27 |
Děkanské Skaliny | 362.543 | 9 | 12 | 14 |
Dluhoště | 339.334 | 23 | 38 | 35 |
Hartunkov | 583.747 | 31 | 29 | 36 |
Kamenice | 184.276 | 0 | 5 | 6 |
Klení | 765.041 | 57 | 45 | 57 |
Kuří | 692.322 | 29 | 16 | 45 |
Ličov | 275.987 | 64 | 59 | 57 |
Valtéřov | 415.91 | 4 | 10 | 8 |
Velké Skaliny | 402.748 | 16 | 19 | 35 |
Borovany (8) | 4232.8353 | 3312 | 3584 | 3936 |
Borovany | 1056.7 | 2437 | 2626 | 2837 |
Chrastí | 51.3193 | 11 | 16 | 22 |
Dvorec | 360.997 | 62 | 65 | 79 |
Hluboká u Borovan | 773.416 | 279 | 324 | 373 |
Radostice | 586.256 | 171 | 170 | 226 |
Třebeč | 596.395 | 144 | 161 | 165 |
Trocnov | 291.298 | 107 | 102 | 112 |
Vrcov | 516.454 | 101 | 120 | 122 |
