CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000109 | Vývojová základna BRM AERO | PP37 | 01_15_002 | 24000000 | 24000000 | BRM AERO, s.r.o. | 29190924 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000174 | Rozšíření a další rozvoj vývojového centra společnosti ALTECH, spol. s r.o. | PP41 | 01_15_002 | 62000000 | 39831666 | ALTECH, spol. s r.o. | 46344861 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000552 | C.S.O., spol. s r.o. - Prototypová dílna | PP41 | 01_15_002 | 12000000 | 20000000 | C.S.O., spol. s r.o. | 46973125 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000098 | Inovace výroby ve společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. | PP41 | 01_15_014 | 70000000 | 55944078 | KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. | 25321820 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000206 | TOPDOORS - inovace výrobních procesů a produktů | PN40a | 01_15_014 | 15000000 | 15000000 | TOPDOORS, s.r.o. | 25541935 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000666 | Řešení výroby rozměrných odlitků | PP41 | 01_15_014 | 30000000 | 30000000 | ALUCAST, s.r.o. | 26232111 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001970 | BD SENSORS - průmyslová revoluce 4.0 a nasazení internetu věcí ve společnosti | PP41 | 01_15_014 | 95000000 | 95000000 | BD SENSORS s.r.o. | 49968416 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005817 | Inovace BRM AERO - letoun BRISTELL UL TDO | PP41 | 01_15_014 | 28360000 | 28360000 | BRM AERO, s.r.o. | 29190924 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005851 | Realizace inovace měřiče rychlosti pro rozšíření jeho užitných vlastnostností | PP41 | 01_15_014 | 3500000 | 3500000 | RAMET a.s. | 25638891 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005874 | NIOB - Next Generation: Nová generace strojů pro potravinářský průmysl | PP41 | 01_15_014 | 28000000 | 28000000 | NIOB, spol. s r.o. | 46344837 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005910 | Zefektivnění výroby betonových produktů | PP40 | 01_15_014 | 4995000 | 4953531 | Pozemní stavitelství Zlín a.s. | 46900918 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001469 | SMARIS - Aplikace - Medicinální technika | PP41 | 01_15_018 | 3850000 | 2500000 | SMARIS s.r.o. | 25518771 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004305 | Vývoj RFID UHF kompaktní čtečky integrované do antény | PP37 | 01_15_018 | 5500000 | 5500000 | BARCO, s.r.o. | 47916991 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004519 | Výzkum a vývoj kompozitní překližované desky pro dopravní systémy a pokrokové dřevostavby. | PN40a | 01_15_018 | 11815000 | 10073026 | DYAS.EU, a.s. | 27117651 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004952 | Záznamové a analyzační zařízení pro monitorování dopravy | PP37 | 01_15_018 | 14133800 | 14133800 | RAMET a.s. | 25638891 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005039 | Systém nízkonákladové stimulace aerobních bioremediačních procesů | PP37 | 01_15_018 | 8103251 | 8103251 | EPS biotechnology, s.r.o. | 26295059 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005052 | CSA-Výzkum zaměřený na zlepšení letových a bezpečnostních vlastností lehkých sportovních letadel | PN40a | 01_15_018 | 200000000 | 163254170 | Czech Sport Aircraft a.s. | 28240316 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005089 | Konsorciální biotechnologie | PP37 | 01_15_018 | 7131000 | 6773757 | EPS biotechnology, s.r.o. | 26295059 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005094 | Preparáty vinařských kvasinek | PP37 | 01_15_018 | 7977000 | 7977000 | EPS biotechnology, s.r.o. | 26295059 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004505 | Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů | PP37 | 01_15_019 | 21185000 | 21185000 | ŽPSV s.r.o. | 6298362 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 | Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů | PP37 | 01_15_019 | 14116000 | 14116000 | 5M s.r.o. | 46969250 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004620 | Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností | PP37 | 01_15_019 | 45345200 | 45345077 | KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. | 25321820 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004635 | Výdejní stojany E-Line | PP37 | 01_15_019 | 20496750 | 20496750 | Adast Systems, a.s. | 46995919 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004661 | Izolační konstrukční prvky pro elektrotechniku - IZOKON | PN40a | 01_15_019 | 24040000 | 24040000 | 5M s.r.o. | 46969250 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0012613 | Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Etienne Vandame | PP36 | 01_15_030 | 1570000 | 1570000 | Etienne Bruno Marie Jose Vandame | 75622807 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009894 | Vývoj konstrukčního a materiálového řešení protihlukové bariéry s fotovoltaickým panelem | PP41 | 01_16_045 | 187500 | 187500 | BCI Solutions, s.r.o. | 28581881 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010451 | Inovační vouchery ve společnosti KOVO HRABAL, s.r.o. | PP41 | 01_16_045 | 333330 | 333330 | KOVO HRABAL, s.r.o. | 26907224 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010473 | Výzkum možností úpravy procesní vody z čištění plynu při výrobě elektřiny a tepla z KVET | PP41 | 01_16_045 | 219000 | 219000 | BOSS engineering, spol. s r.o. | 3704271 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010495 | Analýza procesu zplyňování odpadní biomasy | PP41 | 01_16_045 | 328650 | 328650 | BOSS montáže, s.r.o. | 27703118 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010499 | Rozbor vstupního materiálu a produktů termochemické konverze biologicky rozložitelného odpadu | PP41 | 01_16_045 | 326600 | 326600 | Boh.Omelka, s.r.o. | 2080966 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010524 | Inovační voucher - dynamická analýzy elektronického systému | PP41 | 01_16_045 | 168805 | 168805 | BD SENSORS s.r.o. | 49968416 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010778 | Detektor dronů | PN40a | 01_16_045 | 330000 | 330000 | Ing. Petr Majíček | 10091637 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010895 | HELIO - lineární osvětlovací systém | PN40a | 01_16_045 | 390000 | 333000 | HELIO, spol. s r.o. | 16361369 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010903 | Ray Service - Návrh a realizace funkčního vzorku elektronické řídící jednotky ECU | PN40a | 01_16_045 | 180000 | 180000 | Ray Service, a.s. | 27756203 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010908 | Ray Service - Návrh a implementace software pro konfiguraci jednotek ECU | PN40a | 01_16_045 | 216000 | 216000 | Ray Service, a.s. | 27756203 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010950 | Testování unikátní elektrokoloběžky | PN40a | 01_16_045 | 110000 | 110000 | ČECH INCORPORATED s.r.o. | 27719235 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008756 | Zavedení výroby nového druhu vysokopevnostních karoserií | PP36 | 01_16_049 | 404805561 | 400000000 | KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. | 25321820 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008785 | Inovace ve společnosti Peveko, spol. s r.o. | PP41 | 01_16_049 | 7293647 | 7264433 | PEVEKO, spol. s r. o. | 15527409 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008880 | Inovace hořlavého gelu | PP41 | 01_16_049 | 12179000 | 12179000 | Mandy Zlín s.r.o. | 60707003 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009151 | Zavedení do výroby inovovaných leteckých přístrojů garnitur L410NG | PP37 | 01_16_049 | 11151691 | 11151691 | MESIT asd, s.r.o. | 60709235 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009248 | Zahájení výroby inovovaného manipulátoru ve společnosti EVPÚ Defence a.s. | PP41 | 01_16_049 | 13597574 | 13597574 | EVPÚ Defence a.s. | 26250888 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009823 | Zavedení výroby velkých nehořlavých kompozitových dílů | PP41 | 01_16_049 | 11649500 | 11649500 | 5M s.r.o. | 46969250 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009942 | Lesní technika - inovace produktů a procesu | PP41 | 01_16_049 | 10496765 | 10496765 | AGAMA a. s. | 544965 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009983 | Inovace ve společnosti KOVO HRABAL, s.r.o. | PP41 | 01_16_049 | 40610000 | 21023000 | KOVO HRABAL, s.r.o. | 26907224 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0009738 | Aplikace kompletního uceleného modulu chladicího systému | PN40a | 01_16_083 | 32637356 | 32637356 | Hanon Systems Autopal Services s.r.o. | 48399108 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010297 | Vývoj leteckých odlitků ze slitiny EN AC-AlSi7Mg0,6 s vysokou vnitřní jakostí a hodnotami mechanických vlastností | PP36 | 01_16_083 | 12924409 | 12924409 | MESIT foundry, a.s. | 46995242 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010334 | Výzkumné a vývojové aktivity ve společnosti BD SENSORS s.r.o. | PP30 | 01_16_083 | 23822988 | 21292469 | BD SENSORS s.r.o. | 49968416 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010083 | TVINK | Technologická selekce vinařských kvasinek pro tuzemské vinařské technologie | PP37 | 01_16_084 | 9774000 | 9774000 | EPS biotechnology, s.r.o. | 26295059 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271 | Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod | PP37 | 01_16_084 | 8351312 | 8351312 | UNIPETROL RPA, s.r.o. | 27597075 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010300 | Výzkum a vývoj mobilních okržních vleků pro vodní lyžování - wakeboarding. | PP37 | 01_16_084 | 21627686 | 21627686 | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | 25587854 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/0010402 | Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice - Stará škola | PP37 | 01_16_087 | 79959909.72 | 79889909.72 | Město Kunovice | 567892 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_089/0010413 | VTP AEROMEC | PP37 | 01_16_089 | 41843376 | 41843376 | AEROMEC, spol. s r.o. | 47905328 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008642 | Vývojové a prototypové středisko společnosti DEKOR, spol. s r.o. k podpoře vlastních vývojových aktivit | PP36 | 01_16_092 | 37532500 | 37532500 | DEKOR, spol. s r.o. | 16361261 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008654 | JK Nástroje - centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací | PP41 | 01_16_092 | 33010000 | 33010000 | JK Nástroje s.r.o. | 29193583 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009961 | HELIO, spol. s r.o. - Rozšíření konstrukce v HELIO | PP36 | 01_16_092 | 4550000 | 4550000 | HELIO, spol. s r.o. | 16361369 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010014 | NIOB - Nové vývojové projekty | PP41 | 01_16_092 | 12000000 | 11914153 | NIOB, spol. s r.o. | 46344837 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010041 | CNC ARTICLE - Budování oddělení konstrukce a vývoje ve firmě CNC ARTICLE s.r.o. | PP37 | 01_16_092 | 5700000 | 5700000 | CNC ARTICLE s.r.o. | 24281476 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010073 | Výzkumně-vývojové centrum Cruiser Aircraft a.s. | PP36 | 01_16_092 | 52322466 | 52227217 | Cruiser Aircraft a.s. | 27907651 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0011199 | JK Nástroje - centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací II | PP41 | 01_17_093 | 15710000 | 9019119 | JK Nástroje s.r.o. | 29193583 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012261 | Vybavení prototypové dílny společnosti UNIS - JAKOS, s.r.o. | PP41 | 01_17_093 | 7000000 | 7000000 | UNIS - JAKOS, s.r.o. | 46974822 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012349 | Centrum výzkumu mikrobiální biomasy | PP40 | 01_17_093 | 47889673 | 47865673 | EPS biotechnology, s.r.o. | 26295059 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012285 | Výstavba prototypu pilotní zplyňovací jednotky E-blok+, výroba elektrické energie a užitečného tepla | PP37 | 01_17_106 | 15982198 | 15982198 | BOSS montáže, s.r.o. | 27703118 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012360 | Vývoj plnícího a uzavíracího zařízení v provedení EX Zóna 1. | PP36 | 01_17_107 | 11531743 | 11531743 | Füllmatik s.r.o. | 24233820 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012072 | Zvýšením užitných hodnot výrobků a zvýšením efektivnosti procesů k posílení vlastní konkurenceschopnosti | PP41 | 01_17_109 | 20640000 | 20640000 | Ray Service, a.s. | 27756203 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012124 | Výroba aktivních obalových fólí | PP36 | 01_17_109 | 108335040 | 108335040 | VEPAK, s.r.o. | 60706091 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012125 | Výroba vícevrstvých bariérových fólií nové generace | PP36 | 01_17_109 | 128327206 | 128327206 | INVOS, spol. s r. o. | 44004036 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012187 | Inovace chemických látek a ropných produktů společnosti Best Oil | PP36 | 01_17_109 | 18560000 | 18460000 | Best Oil Česká republika s.r.o. | 28597575 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012648 | Měření koncentrace amoniaku | PP41 | 01_17_115 | 360000 | 360000 | Möller, s.r.o. | 63477637 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012777 | Vývoj čtvercového kaskádového anténního pole pro RFID systémy | PP41 | 01_17_115 | 399998 | 399998 | BARCO, s.r.o. | 47916991 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012801 | Ray Service - EMC, klimatické a vibrační zkoušky na zařízení Stand Alone Controle SACU | PP41 | 01_17_115 | 345886 | 345886 | Ray Service, a.s. | 27756203 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011802 | Přeshraniční meziklastrová spolupráce pro rozvoj nově vzniklých hodnotových řetězců v oblasti leteckého průmyslu | PP30 | 01_17_150 | 2874800 | 2874800 | Moravský letecký klastr, z.s. | 22875611 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015009 | | PP30 | 01_17_165 | 59888620 | 59888620 | Hanon Systems Autopal Services s.r.o. | 48399108 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016003 | | PP30 | 01_17_165 | 17510000 | 17510000 | JK Nástroje s.r.o. | 29193583 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015185 | | PP30 | 01_17_170 | 29161141 | 29161141 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 44962185 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_174/0014154 | Vývoj efektivní platformy pro monitorování životního prostředí a záchranných misí | PP37 | 01_17_174 | 47178625 | 47178623 | New Space Technologies s.r.o. | 1954717 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018084 | | PP30 | 01_18_215 | 385000 | 385000 | MgA. Martin Horák | 66787441 |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0014545 | | PP36 | 01_18_243 | 13070000 | 13070000 | DYAS.EU, a.s. | 27117651 |
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0005634 | Nákup zařízení do zubní laboratoře | PP41 | 01_15_001 | 278798 | 278798 | Radim Píštěk | 1904094 |
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0005705 | Zvýšení konkurenceschopnosti Zlatnictví Mahdal | PP41 | 01_15_001 | 269485 | 269485 | Dalibor Mahdal | 69686793 |
CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0012919 | Digitální transformace ve společnosti KOVOPLAST, výrobní družstvo | PP36 | 01_17_207 | 8889564 | 8889564 | KOVOPLAST, výrobní družstvo | 49974084 |
CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016124 | | PP30 | 01_18_240 | 2162462 | 2144462 | RS-Steel s.r.o. | 3221342 |
CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016843 | | PP30 | 01_18_240 | 2222222.23 | 2222222.23 | ROBA Kovo s.r.o. | 1945441 |
CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016937 | | PP30 | 01_18_240 | 2222222.23 | 2222222.23 | Staform UH s.r.o. | 5413702 |
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000619 | Rekontrukce výrobního objektu | PP41 | 01_15_004 | 11048727 | 10650972 | Simply fin, s.r.o. | 29187575 |
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002068 | Rekonstrukce vepřínu na nový podnikatelský objekt-Amtech spol. s r.o. | PP41 | 01_15_004 | 31700000 | 31700000 | AMTECH, spol. s r.o. | 47905085 |
CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007666 | Rekonstrukce nemovitosti AZ Beton | PP41 | 01_16_058 | 6977352.22 | 6887352.22 | AZ BETON s.r.o. | 26960851 |
CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007704 | Rekonstrukce a modernizace výrobních a skladovacích ploch | PP36 | 01_16_058 | 51357710 | 51357710 | ALTECH, spol. s r.o. | 46344861 |
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014749 | | PP30 | 01_18_238 | 33671215 | 33574565.4 | STEELMART s.r.o. | 25586025 |
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014800 | | PP30 | 01_18_238 | 18788374 | 18788374 | JOKOVA s.r.o. | 63474841 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000807 | Podpora rozšíření exportní působnosti společnosti ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o. | PP41 | 01_15_016 | 5831000 | 4126733 | ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o. | 25510622 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0002394 | Marketing ve společnosti DFK Cab, s.r.o. | PP41 | 01_15_016 | 4000000 | 3963400 | DFK Cab, s.r.o. | 4468422 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0002422 | Zvýšení tržního podílu v oboru výroby kompozitových materiálů v zemích EU | PP41 | 01_15_016 | 3160000 | 2520000 | 5M s.r.o. | 46969250 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0004386 | Zahraniční veletrhy společnosti Ray Service a.s. v roce 2016 | PP41 | 01_15_016 | 2484000 | 2474408 | Ray Service, a.s. | 27756203 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007451 | BARCO, s.r.o. - zahraniční veletrhy | PP37 | 01_16_047 | 4270905.32 | 4023926.94 | BARCO, s.r.o. | 47916991 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007470 | Zvýšení exportních příležitostí společnosti BENJAMÍN s.r.o. | PP41 | 01_16_047 | 642000 | 642000 | BENJAMÍN s.r.o. | 25523414 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007528 | Rozvoj exportního potenciálu společnosti IMACO Group s.r.o. | PP37 | 01_16_047 | 2779472 | 2779472 | IMACO Group, s.r.o. | 25500724 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007583 | Účast na mezinárodních výstavách a veletrzích | PN40a | 01_16_047 | 7875934.29 | 7875934.29 | Czech Sport Aircraft a.s. | 28240316 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007807 | Zahraniční veletrhy společnosti Ray Service, a.s., v roce 2017 | PP41 | 01_16_047 | 2542340.55 | 2542340.55 | Ray Service, a.s. | 27756203 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012834 | Zahraniční veletrhy společnosti Ray Service a.s. ve Francii a na Slovensku v roce 2018 | PP41 | 01_18_167 | 1231363 | 1231363 | Ray Service, a.s. | 27756203 |
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012891 | Účast na zahraničních veletrzích | PP37 | 01_18_167 | 3965000 | 3965000 | BRM AERO, s.r.o. | 29190924 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001950 | Realizace úsporných opatření ve firmě Kodrla s.r.o. | PN40b | 01_15_010 | 3100000 | 1883725 | KODRLA s.r.o. | 25547453 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002850 | Kogenerační jednotka společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | PP41 | 01_15_010 | 7000000 | 6398344.61 | Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. | 49453866 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003915 | Zateplení a snížení energetické náročnosti budovy Tř. Maršála Malinovského 1262, Uherské Hradiště | PP41 | 01_15_010 | 1500000 | 1692640 | Anna Ksiazkiewiczová | 48500895 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009836 | JK Nástroje - snížení energetické náročnosti výrobního procesu | PP41 | 01_16_061 | 9030000 | 9030000 | JK Nástroje s.r.o. | 29193583 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013346 | Snížení energetické náročnosti provozu společnosti TRADIX UH,a.s. ve Starém Městě | PP36 | 01_17_101 | 5839625.85 | 5839625.85 | TRADIX UH,a.s. | 25531450 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013466 | MIPEXA - snížení energetické náročnosti výrobního procesu | PP41 | 01_17_101 | 13755000 | 13755000 | MIPEXA s.r.o. | 25321749 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013719 | Realizace energetických opatření ve společnosti EUREGIA, s.r.o. | PP30 | 01_17_101 | 13439408.71 | 13363977.97 | EUREGIA, s.r.o. | 29148766 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013920 | Obměna stroje v živočišné výrobě | PP30 | 01_17_101 | 1300000 | 1300000 | Dolňácko, a.s. | 25348868 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013948 | Obměna mechanizačních prostředků v RV a ŽV | PP30 | 01_17_101 | 7200000 | 7200000 | Dolňácko, a.s. | 25348868 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011559 | Snížení energetické náročnosti Jednoty - pobočka Buchlovice | PP30 | 01_17_138 | 974034.65 | 756197.94 | Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu | 32310 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011692 | Snížení energetické náročnosti DEKOR, spol. s r.o. | PP30 | 01_17_138 | 2090007.19 | 1564381.95 | DEKOR, spol. s r.o. | 16361261 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011754 | Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ZEVOS a.s. | PP30 | 01_17_138 | 3116334 | 2331065 | ZEVOS a.s. | 46972501 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013324 | Snížení energetické náročnosti společnosti Sběrné suroviny UH s.r.o. | PP30 | 01_17_178 | 1129130.1 | 1121712.7 | Sběrné suroviny UH, s.r.o. | 25599895 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013613 | Pořízení fotovoltaické elektrárny o výkonu 240 kWp a baterie o kapacitě 134,4 kWh k pokrytí vlastní spotřeby podniku ALTECH, spol. s r.o. | PP30 | 01_17_178 | 8813542 | 8813542 | ALTECH, spol. s r.o. | 46344861 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013680 | Pořízení fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu | PP30 | 01_17_178 | 1798229.94 | 1748249.94 | Jiří Trhlík | 74291041 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013749 | Snížení energetické náročnosti společnosti Jednota Uherský Ostroh - prodejna Březolupy | PP30 | 01_17_178 | 500119.72 | 500119.72 | Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu | 32310 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0014076 | Snížení energetické náročnosti společnosti FAVEX, s.r.o. | PP30 | 01_17_178 | 4927098.5 | 4927098.5 | FAVEX, s.r.o. | 49972367 |
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0014160 | Snížení energetické náročnosti společnosti MONTECO spol. s.r.o. | PP30 | 01_17_178 | 1585765.91 | 1585765.91 | MONTECO, spol. s r.o. | 49435957 |
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_043/0007265 | Inovace akumulace energie ve společnosti Solar Global Service a.s. | PP41 | 01_16_043 | 29854398 | 29854398 | Solar Global Service a.s. | 24784532 |
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010602 | Rozvoj elektromobility ve společnosti Solar Global Service a.s. | PP30 | 01_16_063 | 750400 | 696727.27 | Solar Global Service a.s. | 24784532 |
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010613 | Inovace akumulace energie včetně instalace zařízení využívajících energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti Dolňácko, a.s. | PP30 | 01_16_132 | 9872161 | 9047059.74 | Dolňácko, a.s. | 25348868 |
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010856 | Akumulace energie a pořízení fotovoltaické elektrárny v objektu společnosti NECY s.r.o. | PP30 | 01_16_132 | 1233000 | 1063813.91 | NECY s.r.o. | 28285425 |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007051 | Rekonstrukce SZT Uherské Hradiště - sídliště Východ | PN40a | 01_15_025 | 20000000 | 19943100 | CTZ s.r.o. | 63472163 |
CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011879 | Progress CTZ 4BD Q.CITY | PP41 | 01_16_064 | 13962851 | 13962851 | CTZ s.r.o. | 63472163 |
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000786 | Interaktivní výuková aplikace spol. NEXT DATA pro tablety a mobilní telefony | PN40a | 01_15_005 | 19890957 | 11770456 | NEXT DATA s.r.o. | 24807877 |
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003911 | Vývoj aplikace ICOBIS | PP41 | 01_15_005 | 11094800 | 10662303 | INF, s.r.o. | 25336509 |
CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0009363 | PP Soft s.r.o. - Vývoj aplikace Smart Office CMS | PP37 | 01_16_066 | 2778142 | 2778142 | PP Soft s.r.o. | 4419791 |
CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009347 | Upgrade softwaru myGEM pro výrobní podniky | PN40a | 01_16_076 | 5189100 | 5124000 | GEMCO, s.r.o. | 63472759 |
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 | Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků | PP37 | 02_15_007 | 79530128.38 | 67434631.04 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 44555601 |
CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_003/0000679 | Stabilizace havarijního stavu sesuvu v lokalitě Smraďavka - Lázně Leopoldov | PP41 | 05_15_003 | 45705341 | 32030117 | Spolek pro rozvoj a ochranu lázní a lázeňské oblasti Smraďavka - Buchlovice | 4387163 |
CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000270 | Protipovodňová opatření městysu Polešovice | PP41 | 05_15_004 | 2929531 | 2917011 | Městys Polešovice | 291251 |
CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000912 | Digitální povodňové plány obcí Východní Moravy | PP41 | 05_15_004 | 798600 | 278179 | Sdružení měst a obcí východní Moravy | 45659168 |
CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002240 | Protipovodňová ochrana a posílení retenční funkce moravní nivy a v k.ú. Kostelany nad Moravou | PP37 | 05_16_035 | 1323135 | 856964 | Obec Kostelany nad Moravou | 291048 |
CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002365 | Preventivní protipovodňová opatření obce Stříbrnice | PP41 | 05_16_035 | 489288 | 392044 | Obec Stříbrnice | 542229 |
CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002368 | Preventivní protipovodňová opatření městyse Buchlovice | PP41 | 05_16_035 | 665500 | 647684 | Městys Buchlovice | 290866 |
