Vrbno nad Lesy
Katastr obce Vrbno nad Lesy - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Vrbno nad Lesy
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Celkem | 209 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Vrbno nad Lesy
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Vrbno nad Lesy
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Vrbno nad Lesy | 786039 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Vrbno nad Lesy
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Vrbno nad Lesy | 473.656 | 155 | 147 | 170 |
Ekonomické subjekty na území Vrbno nad Lesy
Příspěvky na péči na území Vrbno nad Lesy
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 104 | 96 | 99 |
Stupeň 1 | 12 | 12 | 12 |
Stupeň 2 | 44 | 36 | 47 |
Stupeň 3 | 48 | 48 | 29 |
Stupeň 4 | 0 | 0 | 11 |
Do 18 let | 12 | 12 | 7 |
Od 18ti let | 92 | 84 | 92 |
Celkem Vyplaceno KČ | 641400 | 641760 | 651360 |
Vývoj počtu obyvatel na území Vrbno nad Lesy
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Vrbno nad Lesy
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 176 | 175 | 183 | 180 | 180 | 183 | 189 | 193 |
Ženy | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 84 | 87 | 95 |
Narození | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Zemřelí | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Přistěhovalí | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 13 | 7 | 8 |
Vystěhovalí | 3 | 9 | 2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 3 |
Děti | 20 | 20 | 19 | 21 | 26 | 25 | 24 | 26 |
Produktivní věk | 130 | 129 | 135 | 130 | 120 | 118 | 125 | 124 |
Senioři | 26 | 26 | 29 | 29 | 34 | 40 | 40 | 43 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Vrbno nad Lesy
Zdroj: mpsv
Rozloha území Vrbno nad Lesy
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 473.4 |
Orná půda | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 422.1 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Zahrady | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Travní porosty | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zemědělská půda celkem | 430.1 | 430.1 | 430.1 | 430.1 | 430.1 | 430.1 | 430.1 | 430.0 |
Lesy | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vodní plochy | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Zastavěné území | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
Ostatní | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.4 |
Nezemědělská půda celkem | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.4 |
Školy na území Vrbno nad Lesy
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace | 600082547 | |