Rok | Obec | Stuha |
---|---|---|
2015 | Bžany | Zlatá stuha |
2015 | Mšené-lázně | Bílá stuha |
2013 | Cítoliby | Bílá stuha |
2012 | Koštice | Zlatá stuha |
2012 | Klapý | Modrá stuha |
2011 | Vchynice | Modrá stuha |
2011 | Koštice | Bílá stuha |
2010 | Koštice | Modrá stuha |
2009 | Smolnice | Zelená stuha |
2005 | Siřejovice | Zelená stuha |
2003 | Slatina | Bílá stuha |
2002 | Slatina | Bílá stuha |
2001 | Třebívlice | Zlatá stuha |
2000 | Peruc | Zlatá stuha |
2000 | Třebívlice | Modrá stuha |
1997 | Mšené-lázně | Bílá stuha |
+ základní data z roku 2016 (73 obcí)
Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
---|---|---|---|---|---|
Mšené-lázně | 3725.6 | 1742 | Roudnice nad Labem | Litoměřice | Ústecký kraj |
Bílina | 3251.2 | 17205 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj |
Hostomice | 299.8 | 1249 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj |
Hrobčice | 4256.7 | 1344 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj |
Ledvice | 496.7 | 546 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj |
Měrunice | 1148.6 | 307 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj |
Ohníč | 706.9 | 740 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj |
Světec | 1235.2 | 1031 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj |
Blšany u Loun | 429.1 | 310 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Opočno | 225.1 | 126 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Cítoliby | 682.2 | 1091 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Obora | 529.0 | 434 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Černčice | 273.8 | 1327 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Nová Ves | 611.7 | 118 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Jimlín | 982.5 | 874 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Úherce | 347.1 | 78 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Chraberce | 368.0 | 123 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Dobroměřice | 484.5 | 1393 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Líšťany | 602.9 | 428 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Brodec | 284.5 | 86 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Louny | 2413.9 | 18501 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Domoušice | 1528.0 | 635 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Hříškov | 1025.9 | 391 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Hřivice | 1341.5 | 618 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Chlumčany | 526.2 | 547 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Chožov | 2127.6 | 532 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Koštice | 1673.2 | 578 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Libčeves | 3471.0 | 960 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Panenský Týnec | 612.6 | 444 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Peruc | 5338.1 | 2242 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Pnětluky | 1474.5 | 365 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Počedělice | 1159.2 | 290 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Raná | 1234.2 | 255 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Ročov | 1252.2 | 589 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Slavětín | 840.5 | 542 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Smolnice | 775.1 | 421 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Toužetín | 736.8 | 286 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Bžany | 1114.6 | 877 | Teplice | Teplice | Ústecký kraj |
Kostomlaty pod Milešovkou | 1114.8 | 891 | Teplice | Teplice | Ústecký kraj |
Jenčice | 634.6 | 338 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Lkáň | 447.3 | 189 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Sedlec | 398.7 | 213 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Černiv | 317.0 | 156 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Čížkovice | 706.1 | 1411 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Děčany | 1236.7 | 369 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Dlažkovice | 268.6 | 115 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Evaň | 751.6 | 273 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Chodovlice | 308.4 | 159 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Chotěšov | 781.9 | 469 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Chotiměř | 342.3 | 291 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Keblice | 508.1 | 367 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Klapý | 894.7 | 473 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Křesín | 980.0 | 329 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Libochovice | 1564.0 | 3531 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Podsedice | 1524.7 | 667 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Radovesice | 509.5 | 486 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Siřejovice | 616.1 | 276 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Slatina | 693.9 | 268 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Třebenice | 2186.0 | 2008 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Třebívlice | 1405.5 | 865 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Úpohlavy | 396.8 | 263 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Velemín | 4024.4 | 1571 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Želkovice | 228.3 | 87 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Žerotín | 1120.1 | 201 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Vršovice | 557.1 | 247 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Veltěže | 468.1 | 413 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Vinařice | 958.4 | 243 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Vrbno nad Lesy | 473.4 | 180 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Zbrašín | 1275.4 | 354 | Louny | Louny | Ústecký kraj |
Žim | 573.1 | 164 | Teplice | Teplice | Ústecký kraj |
Vchynice | 521.1 | 305 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Vlastislav | 564.3 | 175 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
Vrbičany | 241.1 | 316 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
celkem | 79178.3 | 78288 | 5 | 3 | 1 |
Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
---|---|---|---|
1 | 340 | 672248473 | 295862935 |
3 | 197 | 1213208693 | 815187841 |
4 | 11 | 9815667 | 14472326 |
Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 121808574 | 101333513 | 91200162 | 85252184 |
2 | 15 | 42676350 | 40189181 | 36170259 | 35755341 |
3 | 54 | 285385012 | 170622193 | 153559949 | 141650065 |
4 | 12 | 36633193 | 35258047 | 31732239 | 25107691 |
5 | 1 | 4690081 | 4690081 | 3986569 | 3986569 |
6 | 11 | 33394031 | 31804552 | 28590273 | 28082836 |
7 | 1 | 5523069 | 5523069 | 4970762 | 4970762 |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Počet dávek | 32779 | 33693 | 35248 |
Stupeň 1 | 11001 | 11156 | 11356 |
Stupeň 2 | 10950 | 11327 | 11975 |
Stupeň 3 | 7171 | 7490 | 8132 |
Stupeň 4 | 3645 | 3711 | 3775 |
Do 18 let | 3562 | 3570 | 3877 |
Od 18ti let | 29205 | 30114 | 31361 |
Celkem Vyplaceno KČ | 168488900 | 183100460 | 193650960 |
RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 7425 | 7993 | 7673 | 7491 | |||
CZ-NACE-A | 662 | 674 | 653 | 617 | |||
CZ-NACE-B | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
CZ-NACE-C | 1013 | 1020 | 985 | 974 | |||
CZ-NACE-D | 2 | 25 | 47 | 72 | |||
CZ-NACE-E | 23 | 34 | 30 | 29 | |||
CZ-NACE-F | 1160 | 1204 | 1157 | 1101 | |||
CZ-NACE-G | 1704 | 1749 | 1408 | 1409 | |||
CZ-NACE-H | 280 | 286 | 252 | 241 | |||
CZ-NACE-I | 390 | 460 | 435 | 441 | |||
CZ-NACE-J | 92 | 105 | 99 | 97 | |||
CZ-NACE-K | 155 | 164 | 361 | 272 | |||
CZ-NACE-L | 150 | 160 | 160 | 155 | |||
CZ-NACE-M | 706 | 722 | 685 | 714 | |||
CZ-NACE-N | 89 | 95 | 92 | 113 | |||
CZ-NACE-O | 100 | 101 | 102 | 100 | |||
CZ-NACE-P | 142 | 152 | 147 | 157 | |||
CZ-NACE-Q | 141 | 135 | 137 | 134 | |||
CZ-NACE-R | 153 | 168 | 164 | 128 | |||
CZ-NACE-S | 434 | 524 | 532 | 510 | |||
CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE neudáno | 26 | 211 | 224 | 224 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 77336 | 77676 | 78000 | 78288 | 78414 | 78533 | 78805 | 78633 |
Ženy | 38323 | 38240 | 38192 | 38262 | 38323 | 38362 | 38447 | 38384 |
Narození | 802 | 712 | 734 | 738 | 784 | 740 | 743 | 723 |
Zemřelí | 887 | 877 | 838 | 873 | 828 | 915 | 831 | 965 |
Přistěhovalí | 3365 | 3169 | 3032 | 2933 | 2715 | 2830 | 2634 | 2327 |
Vystěhovalí | 2486 | 2664 | 2604 | 2510 | 2545 | 2536 | 2274 | 2257 |
Děti | 11917 | 11916 | 11881 | 12007 | 12160 | 12216 | 12217 | 12241 |
Produktivní věk | 52738 | 52615 | 52436 | 52170 | 51737 | 51416 | 51290 | 50800 |
Senioři | 12681 | 13145 | 13683 | 14111 | 14517 | 14901 | 15298 | 15592 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozloha celkem [ha] | 79172.7 | 79170.1 | 79174.8 | 79178.3 | 79179.3 | 79180.8 | 79180.8 | 79179.8 |
Orná půda | 44370.1 | 44385.2 | 44513.3 | 44483.6 | 44416.4 | 44399.4 | 44330.0 | 44288.5 |
Chmelnice | 1468.8 | 1464.8 | 1462.2 | 1462.8 | 1435.3 | 1415.5 | 1414.7 | 1413.9 |
Vinice | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.6 | 21.1 |
Sady | 2053.0 | 2050.2 | 2049.4 | 2051.5 | 2016.3 | 1999.6 | 1891.3 | 1825.4 |
Zahrady | 1189.4 | 1189.9 | 1191.8 | 1193.0 | 1214.8 | 1242.2 | 1269.5 | 1293.1 |
Travní porosty | 5247.9 | 5272.2 | 5272.0 | 5313.8 | 5358.2 | 5392.1 | 5462.5 | 5558.0 |
Zemědělská půda celkem | 54347.6 | 54380.1 | 54506.4 | 54523.0 | 54458.7 | 54465.9 | 54383.8 | 54398.7 |
Lesy | 12614.9 | 12615.8 | 12616.1 | 12673.6 | 12699.4 | 12738.1 | 12738.5 | 12780.8 |
Vodní plochy | 787.2 | 794.2 | 793.3 | 799.9 | 800.4 | 800.6 | 801.6 | 806.5 |
Zastavěné území | 1339.9 | 1341.2 | 1340.2 | 1338.0 | 1333.4 | 1332.7 | 1338.2 | 1340.6 |
Ostatní | 10083.5 | 10038.3 | 9918.1 | 9843.8 | 9887.1 | 9842.5 | 9918.0 | 9852.3 |
Nezemědělská půda celkem | 24825.3 | 24789.6 | 24667.5 | 24655.4 | 24720.4 | 24713.9 | 24796.7 | 24780.7 |
Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
---|---|---|---|
Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. Louny, Holárkovy sady 2386 | 600000630 | Louny | Holárkovy sady 2386 |
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace | 600023575 | Louny | Pod Nemocnicí 2503 |
Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace | 600023681 | Bílina | Kmochova 205/10 |
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková | 600029191 | Třebívlice | 1 |
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty p | 600029441 | Kostomlaty pod Milešovkou | Požárnická 168 |
Mateřská škola Libochovice, Revoluční 796 | 600080692 | Libochovice | Revoluční 796 |
Mateřská škola Křesín | 600081044 | Křesín | Křesín 77 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA POPLZE | 600081052 | Libochovice | U Školky 154 |
Mateřská škola Vchynice, příspěvková organizace | 600081087 | Vchynice | Vchynice |
Mateřská škola Martiněves, okres Litoměřice | 600081095 | Mšené-lázně | Martiněves 45 |
Mateřská škola Chotěšov p.o. | 600081265 | Chotěšov | Lovosická 13 |
Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace | 600081508 | Třebenice | Paříkovo nám. 133 |
Základní škola a mateřská škola Podsedice, okres Litoměřice | 600081559 | Podsedice | 85 |
Základní škola a mateřská škola Čížkovice, okres Litoměřice | 600081583 | Čížkovice | Benešova 236 |
Základní škola a Mateřská škola Klapý, okres Litoměřice | 600081605 | Klapý | 85 |
Mateřská škola Radovesice | 600081656 | Radovesice | |
Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace | 600081729 | Velemín | 170 |
Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice - příspěvková organizace | 600081770 | Libochovice | Vrchlického 284 |
Základní škola a Mateřská škola Třebívlice | 600081834 | Třebívlice | U Zámku 7 |
Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace | 600082296 | Louny | V Domcích 2427 |
Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace | 600082300 | Louny | Šafaříkova 2539 |
Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace | 600082318 | Louny | Přemyslovců 2205 |
Mateřská škola Ročov, okres Louny | 600082377 | Ročov | |
Mateřská škola Hřivice, okres Louny | 600082385 | Hřivice | |
Mateřská škola Dobroměřice | 600082440 | Dobroměřice | Středohor 362 |
Mateřská škola Panenský Týnec | 600082474 | Panenský Týnec | |
Mateřská škola Peruc, okres Louny, příspěvková organizace | 600082482 | Peruc | Pivovarská 380 |
Mateřská škola Slavětín - příspěvková organizace | 600082521 | Slavětín | Svatojánské náměstí 46 |
Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace | 600082547 | Vrbno nad Lesy | |
Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace | 600082580 | Louny | Fügnerova 1371 |
Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace | 600082598 | Louny | Kpt. Nálepky 2309 |
Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace | 600082601 | Louny | Dykova 2210 |
Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace | 600082610 | Louny | Čs. armády 2371 |
Mateřská škola Chlumčany, okres Louny, příspěvková organizace | 600082628 | Chlumčany | |
Základní škola a Mateřská škola Domoušice | 600082733 | Domoušice | 199 |
Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace | 600082750 | Cítoliby | Tyršovo náměstí 56 |
Základní škola a Mateřská škola Koštice, okres Louny, příspěvková organizace | 600082776 | Koštice | 53 |
Mateřská škola Libčeves, okres Louny | 600082814 | Libčeves | K Zámku čp. 18 |
Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace | 600082865 | Louny | 28.10.2017 2173 |
Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace | 600082873 | Louny | Prokopa Holého 2632 |
Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace | 600082881 | Louny | Pražská 101 |
Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace | 600082890 | Louny | Přemyslovců 2209 |
Základní škola Ročov, příspěvková organizace | 600082938 | Ročov | 121 |
Základní škola Panenský Týnec, okres Louny | 600082954 | Panenský Týnec | 166 |
Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace | 600082989 | Louny | Školní 2426 |
Základní škola Peruc | 600083004 | Peruc | Komenského 193 |
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace | 600083021 | Jimlín | 83 |
Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny | 600083071 | Černčice | Fűgnerova 424 |
Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace | 600083225 | Louny | Školní 2428 |
Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace | 600083977 | Bílina | Maxe Švabinského 664 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA LEDVICE - příspěvková organizace | 600083985 | Ledvice | Mírová 107/8 |
Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace | 600084051 | Bílina | Čapkova 869 |
Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace | 600084086 | Bílina | Síbova 332 |
Mateřská škola Bžany, Hradiště 46 | 600084094 | Bžany | Bžany - Hradiště 46 |
Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice | 600084175 | Kostomlaty pod Milešovkou | Školní 133 |
Mateřská škola Ohníč | 600084248 | Ohníč | |
Mateřská škola Hostomice, Husova 308, příspěvková organizace | 600084396 | Hostomice | Husova 308 |
Mateřská škola Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace | 600084418 | Hrobčice | Hrobčice 61 |
Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace | 600084663 | Bílina | Aléská 270 |
Základní škola Čestmíra Císaře, příspěvková organizace | 600084710 | Hostomice | Školní náměstí 299 |
Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice, příspěvková organizace | 600084736 | Kostomlaty pod Milešovkou | Světecká 285 |
Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace | 600084868 | Bílina | Sídliště Za Chlumem 824 |
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace | 600084876 | Bílina | Lidická 31/18 |
Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace | 600165931 | Mšené-lázně | Školní 121 |
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace | 610150120 | Louny | Poděbradova 640 |
Mateřská škola Chotiměř | 616500734 | Chotiměř | Chotiměř 94 |
Mateřská škola Veltěže | 691005753 | Veltěže | Perucká |
Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Obec Hrobčice | 266345 | Hrobčice | Hrobčice 41 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
Plavecký klub PROSEN Louny, z.s. | 26590026 | Louny | Zahradní 2476 | Klub / TJ | Spolek |
Obec Dobroměřice | 831786 | Dobroměřice | Pražská 53 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čížkovice | 62770845 | Čížkovice | Jiráskova 42 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dřemčice | 62770870 | Třebívlice | Dřemčice 20 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klapý | 62770969 | Klapý | Klapý 228 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
TJ Baník Ohníč, z.s. | 46070761 | Ohníč | Ohníč 52 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Fotbalový klub Hostomice, z. s. | 49087002 | Hostomice | Jiráskova 303 | Klub / TJ | Spolek |
"""PRO - AKTIV z.s.""" | 22765221 | Bílina | Alšova 271 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostomice | 64687163 | Hostomice | Čapkova 122 | Oddíl | Pobočný spolek |
TJ Sokol Černiv z.s. | 46772324 | Černiv | Černiv 89 | Klub / TJ | Spolek |
FK Viktorie Čížkovice, z.s. | 46770836 | Čížkovice | U hřiště 9 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota FC Dubany, z. s. | 46771417 | Libochovice | 106 | Klub / TJ | Spolek |
SK Velemín, z.s. | 43223605 | Velemín | Velemín 125 | Klub / TJ | Spolek |
Fotbalový klub Vchynice, z.s. | 46772014 | Vchynice | Vchynice 62 | Klub / TJ | Spolek |
Fotbalový klub Bílina z.s. | 22833978 | Bílina | Kyselská 391 | Klub / TJ | Spolek |
SPORTGYM Louny, z.s. | 2029103 | Louny | Petra Obrovce 2659 | Klub / TJ | Spolek |
Město Bílina | 266230 | Bílina | Břežánská 50 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
SK Bílina z.s. | 44223315 | Bílina | Komenského 41 | Klub / TJ | Spolek |
FK Kostomlaty p.M. z.s. | 49086472 | Kostomlaty pod Milešovkou | Pod hřištěm 126 | Klub / TJ | Spolek |
SK Viktorie Ledvice, z.s. | 49089901 | Ledvice | Hřbitovní 1212 | Klub / TJ | Spolek |
Atletický klub Bílina | 43222684 | Bílina | Kyselská 408 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Draci Bílina, z.s. | 66091217 | Bílina | Litoměřická 904 | Klub / TJ | Spolek |
SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z.s. | 70229406 | Bílina | Nábřeží 483 | Klub / TJ | Spolek |
Sportovní kuželkářský klub Bílina, z.s. | 26982498 | Bílina | Kyselská 409 | Klub / TJ | Spolek |
LAWEN TENIS KLUB Bílina, z.s. | 26676907 | Bílina | Kyselská 410 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
VTK Čížkovice, z.s. | 63154595 | Čížkovice | Benešova 65 | Klub / TJ | Spolek |
Tenisový klub Libochovice, spolek | 62770314 | Libochovice | Máchova 193 | Klub / TJ | Spolek |
Český kynologický svaz ZKO Louny - 418 | 62248049 | Louny | K Velodromu 3071 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jimlín | 64023702 | Jimlín | Jimlín 7 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opočno | 64023711 | Opočno | Opočno 62 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Touchovice | 64023729 | Hřivice | Touchovice 23 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobroměřice | 64023753 | Dobroměřice | Nečišská 468 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
HD ZLOUNI, z. s. | 1888081 | Louny | Slovenského národního povstání 2083 | Klub / TJ | Spolek |
Veslařský klub Ohře Louny | 43226124 | Louny | Vosátkova 1765 | Klub / TJ | Spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Panenský Týnec | 44224265 | Panenský Týnec | Panenský Týnec 150 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostomlaty pod Milešovkou | 69898537 | Kostomlaty pod Milešovkou | Hlavní 215 | Oddíl | Pobočný spolek |
Basket Academy Louny, z.s. | 1528190 | Louny | Karla Stanislava Sokola 1123 | Klub / TJ | Spolek |
Atletický klub při ZŠ Prokopa Holého Louny | 1527924 | Louny | Myslbekova 1392 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Měrunice | 66090903 | Měrunice | Měrunice 11 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Světec | 66090971 | Světec | Preissigovo náměstí 33 | Oddíl | Pobočný spolek |
Šachový klub Louny z.s. | 70870781 | Louny | Františka Chlouby 2198 | Klub / TJ | Spolek |
Shotokan karate club Louny z.s. | 26991594 | Louny | Školní 2454 | Klub / TJ | Spolek |
Lounská správa plaveckých areálů, příspěvková organizace | 4293657 | Louny | Mírové náměstí 35 | default při migraci nevyplněný | Příspěvková organizace |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhenice | 65607317 | Bžany | Bžany 50 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Bílina | 525634 | Bílina | Tyršova 73 | Klub / TJ | Obecně prospěšná společnost |
Klub rybolovné techniky Bílina z.s. | 26540631 | Bílina | Důlní 85 | Klub / TJ | Spolek |
AKB GYM BÍLINA, z.s. | 5458501 | Bílina | Sídliště SHD 556 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Aeroklub Raná, z.s. | 525235 | Raná | Hrádek 1 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Sportovní centrum Luna, spolek | 6478034 | Louny | Slovenského národního povstání 2206 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
"""SanDoMon Bílina"" z.s." | 22751068 | Bílina | Čsl. armády 300 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Škola bojových umění Louny, z. s. | 22723196 | Louny | Školní 2443 | Klub / TJ | Spolek |
Taneční klub Luna, z.s. | 63154676 | Louny | Fűgnerova 1572 | Klub / TJ | Spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Louny | 556149 | Louny | Poděbradova 638 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Hřivice | 44224311 | Hřivice | Hřivice 159 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Město Třebenice | 264521 | Třebenice | Paříkovo nám. 1 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štrbice | 66090962 | Světec | Štrbice 10 | Oddíl | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Libochovice | 40229564 | Libochovice | Tyršova 338 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SK HC Draci Bílina, z.s. | 22889345 | Bílina | Litoměřická 904 | Klub / TJ | Spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Domoušice | 44224320 | Domoušice | Domoušice 37 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Město Louny | 265209 | Louny | Mírové náměstí 35 | Střešní organizace | Obec nebo městská část hlavníh |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lkáň | 62771906 | Lkáň | Lkáň 83 | Oddíl | Pobočný spolek |
MARSTAFIT CLUB, z. s. | 6225756 | Libochovice | Čechova 508 | Klub / TJ | Spolek |
Sportovní klub Cítoliby, z.s. | 49120395 | Cítoliby | Chlumčanská 259 | Klub / TJ | Spolek |
Sportovní klub Černčice z.s. | 60275791 | Černčice | Hřiště 391 | Klub / TJ | Spolek |
FK Dobroměřice z.s. | 62247956 | Dobroměřice | Pražská 53 | Klub / TJ | Spolek |
FK Líšťany 1934 z.s. | 49120271 | Líšťany | Zeměšská 4 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Jezdecký klub BON EQUI Club Louny z.s. | 60275677 | Louny | Parašutistů 2985 | Klub / TJ | Spolek |
HC Slovan Louny, z.s. | 556823 | Louny | Cukrovarská zahrada 480 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Lokomotiva Louny, spolek | 526193 | Louny | Rybalkova 2673 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Stadion Louny, z.s. | 44223714 | Louny | K Velodromu 1592 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Sokol Pátek, z.s. | 2498618 | Peruc | Pátek 150 | Klub / TJ | Spolek |
FK ZD Podlesí Ročov z.s. | 60275421 | Ročov | Ročov 121 | Klub / TJ | Spolek |
