Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107615061 | A00 | Mateřská škola | Únanov | 19 19 | 56 |
102855056 | B00 | Základní škola | Únanov | 56 56 | 80 |
119300524 | G21 | Školní družina | Únanov | 56 56 | 60 |
108012298 | L11 | Školní jídelna | Únanov | 56 56 | 130 |
150076011 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Únanov | 19 19 | 62 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 62 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | 58 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | 52 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | 42 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 | 42 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102855056 | 102855056 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102855056 | 102855056 | Česko | 59 | 28 | 0 | 0 |
15 | 102855056 | 102855056 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102855056 | 102855056 | Česko | 53 | 23 | 0 | 0 |
14 | 102855056 | 102855056 | Česko (SVP) | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102855056 | 102855056 | Česko | 48 | 19 | 0 | 0 |
13 | 102855056 | 102855056 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102855056 | 102855056 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102855056 | 102855056 | Česko | 38 | 14 | 0 | 0 |
11 | 102855056 | 102855056 | Česko | 39 | 19 | 0 | 0 |
11 | 102855056 | 102855056 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102855056 | 102855056 | Česko | 37 | 15 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107615061 | 107615061 | Česká republika (203) | 49 | 24 | 0 | 0 |
15 | 107615061 | 107615061 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107615061 | 107615061 | Česká republika (203) | 50 | 23 | 0 | 0 |
13 | 107615061 | 107615061 | Česká republika (203) | 56 | 22 | 0 | 0 |
12 | 107615061 | 107615061 | Česká republika (203) | 51 | 21 | 0 | 0 |
11 | 107615061 | 107615061 | Česká republika (203) | 50 | 16 | 0 | 0 |
10 | 107615061 | 107615061 | Česko | 51 | 19 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 4.884 | 5 | 3.884 | 3.884 | 0 | 0 | 1 |
14 | MŠ | 4.882 | 5 | 3.882 | 3.882 | 0 | 0 | 1 |
13 | MŠ | 4.869 | 5 | 3.869 | 3.869 | | 0 | 1 |
12 | MŠ | 4.753 | 5 | 3.753 | 3.753 | 0 | 0 | 1 |
11 | MŠ | 4.958 | 5 | 3.958 | 3.958 | 0 | 0 | 1 |
10 | MŠ | 4.548 | 5 | 3.548 | 3.548 | 0 | 0 | 1 |
15 | ZŠ | 6.038 | 6.083 | 4.935 | 4.747 | 0 | 0.188 | 1.103 |
14 | ZŠ | 5.361 | 5.416 | 4.254 | 4.16 | 0 | 0.094 | 1.107 |
13 | ZŠ | 4.387 | 4.418 | 3.362 | 3.362 | | 0 | 1.025 |
12 | ZŠ | 4.188 | 4 | 3.16 | 3.16 | 0 | 0 | 1.028 |
11 | ZŠ | 4.232 | 4.058 | 3.216 | 3.216 | 0 | 0 | 1.016 |
10 | ZŠ | 4.119 | 4 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 0.93 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy