Rok | Obec | Stuha |
---|---|---|
2014 | Tisá | Modrá stuha |
2001 | Řehlovice | Zelená stuha |
1998 | Řehlovice | Modrá stuha |
1998 | Merboltice | Bílá stuha |
+ základní data z roku 2016 (38 obcí)
Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
---|---|---|---|---|---|
Starý Šachov | 342.4 | 196 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Markvartice | 855.2 | 680 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Dobrná | 882.1 | 454 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Merboltice | 825.1 | 196 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Dolní Habartice | 556.8 | 577 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Františkov nad Ploučnicí | 536.2 | 387 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Horní Habartice | 726.9 | 404 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Těchlovice | 1048.6 | 518 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Benešov nad Ploučnicí | 977.3 | 3775 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Dobkovice | 574.5 | 671 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Heřmanov | 1769.7 | 496 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Jílové | 3656.4 | 5167 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Malá Veleň | 502.7 | 457 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Malšovice | 1303.0 | 855 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Valkeřice | 1411.6 | 401 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Verneřice | 3140.6 | 1142 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj |
Přestanov | 204.6 | 394 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Ryjice | 159.3 | 187 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Stebno | 1094.6 | 472 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Trmice | 666.1 | 3288 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Velké Chvojno | 1713.2 | 857 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Dolní Zálezly | 357.2 | 580 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Habrovany | 282.1 | 221 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Homole u Panny | 1176.8 | 361 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Chabařovice | 1689.9 | 2535 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Chlumec | 1287.2 | 4440 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Chuderov | 1534.6 | 1048 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Libouchec | 2802.1 | 1809 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Malé Březno | 1106.5 | 509 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Malečov | 2368.2 | 803 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Petrovice | 5116.7 | 890 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Povrly | 2556.8 | 2220 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Řehlovice | 2797.6 | 1403 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Tašov | 360.1 | 154 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Telnice | 1132.2 | 719 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Tisá | 1186.2 | 937 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Velké Březno | 810.7 | 2237 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
Zubrnice | 674.2 | 248 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj |
celkem | 50186 | 42688 | 2 | 2 | 1 |
Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
---|---|---|---|
1 | 154 | 215977711 | 89557916 |
2 | 3 | 4547678 | 4004648 |
3 | 34 | 193999754 | 83688211 |
4 | 92 | 53678395 | 35226241 |
Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 175821313 | 124034401 | 111630961 | 96459759 |
2 | 8 | 31041138 | 27335191 | 22445137 | 18468704 |
3 | 15 | 102991827 | 72638499 | 65374650 | 46255492 |
4 | 7 | 17723508 | 16268144 | 14641327 | 8145417 |
6 | 4 | 7094980 | 6965012 | 6185544 | 5889193 |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Počet dávek | 11494 | 11670 | 11924 |
Stupeň 1 | 2842 | 3065 | 3075 |
Stupeň 2 | 4191 | 4158 | 4327 |
Stupeň 3 | 2767 | 2744 | 2843 |
Stupeň 4 | 1694 | 1703 | 1679 |
Do 18 let | 1031 | 1080 | 1074 |
Od 18ti let | 10463 | 10590 | 10850 |
Celkem Vyplaceno KČ | 66001440 | 69728100 | 70986680 |
RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 4152 | 4618 | 4451 | 4231 | |||
CZ-NACE-A | 275 | 264 | 294 | 266 | |||
CZ-NACE-B | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE-C | 570 | 565 | 529 | 502 | |||
CZ-NACE-D | 4 | 21 | 37 | 47 | |||
CZ-NACE-E | 35 | 24 | 21 | 21 | |||
CZ-NACE-F | 749 | 791 | 746 | 719 | |||
CZ-NACE-G | 899 | 952 | 781 | 732 | |||
CZ-NACE-H | 217 | 228 | 214 | 205 | |||
CZ-NACE-I | 244 | 299 | 280 | 271 | |||
CZ-NACE-J | 46 | 72 | 70 | 66 | |||
CZ-NACE-K | 84 | 117 | 235 | 171 | |||
CZ-NACE-L | 86 | 96 | 105 | 72 | |||
CZ-NACE-M | 401 | 432 | 409 | 421 | |||
CZ-NACE-N | 60 | 58 | 51 | 65 | |||
CZ-NACE-O | 47 | 51 | 51 | 50 | |||
CZ-NACE-P | 78 | 95 | 86 | 91 | |||
CZ-NACE-Q | 46 | 49 | 41 | 46 | |||
CZ-NACE-R | 67 | 78 | 77 | 69 | |||
CZ-NACE-S | 226 | 297 | 283 | 289 | |||
CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE neudáno | 16 | 129 | 141 | 128 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 42378 | 42502 | 42633 | 42688 | 42841 | 42816 | 42999 | 43003 |
Ženy | 20908 | 20913 | 21023 | 21025 | 21074 | 21088 | 21199 | 21236 |
Narození | 364 | 398 | 398 | 411 | 418 | 389 | 423 | 407 |
Zemřelí | 422 | 388 | 435 | 405 | 414 | 418 | 438 | 513 |
Přistěhovalí | 1503 | 1597 | 1684 | 1543 | 1558 | 1491 | 1506 | 1397 |
Vystěhovalí | 1520 | 1483 | 1516 | 1494 | 1409 | 1487 | 1308 | 1287 |
Děti | 6865 | 6900 | 6999 | 7076 | 7090 | 7055 | 7135 | 7123 |
Produktivní věk | 29189 | 28881 | 28557 | 28209 | 28057 | 27870 | 27754 | 27709 |
Senioři | 6324 | 6721 | 7077 | 7403 | 7694 | 7891 | 8110 | 8171 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozloha celkem [ha] | 50182.7 | 50184.2 | 50185.8 | 50186.0 | 50186.1 | 50187.8 | 50190.5 | 50190.7 |
Orná půda | 7647.6 | 7646.5 | 7310.2 | 7244.6 | 7229.5 | 7199.7 | 7038.0 | 6822.8 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sady | 347.5 | 347.0 | 322.5 | 322.2 | 322.0 | 321.5 | 331.6 | 330.5 |
Zahrady | 883.2 | 884.7 | 882.7 | 884.5 | 890.4 | 907.8 | 919.5 | 940.5 |
Travní porosty | 16928.1 | 16936.7 | 17195.3 | 17240.7 | 17249.4 | 17245.2 | 17262.9 | 17452.4 |
Zemědělská půda celkem | 25806.5 | 25815.2 | 25711.8 | 25692.7 | 25692.0 | 25675.2 | 25552.2 | 25546.9 |
Lesy | 16955.7 | 16968.6 | 17018.3 | 17025.1 | 17031.5 | 17065.0 | 17256.6 | 17341.4 |
Vodní plochy | 701.0 | 701.1 | 703.2 | 704.4 | 704.7 | 708.9 | 726.9 | 734.5 |
Zastavěné území | 601.8 | 601.1 | 600.8 | 598.0 | 597.9 | 594.4 | 591.1 | 594.3 |
Ostatní | 6118.2 | 6099.1 | 6152.9 | 6166.3 | 6160.9 | 6144.0 | 6063.7 | 5973.6 |
Nezemědělská půda celkem | 24376.8 | 24369.2 | 24474.5 | 24493.4 | 24494.2 | 24512.7 | 24638.1 | 24643.8 |
Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
---|---|---|---|
Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín | 600075311 | Horní Habartice | Horní Habartice 6 |
Mateřská škola Malšovice, okres Děčín | 600075478 | Malšovice | Malšovice 108 |
Mateřská škola Dobrná | 600075486 | Dobrná | |
Mateřská škola Valkeřice | 600075681 | Valkeřice | |
Mateřská škola, Malá Veleň-Jedlka čp. 46, okres Děčín | 600075940 | Malá Veleň | Malá Veleň - Jedlka č.p. 46 |
Mateřská škola, Těchlovice, okres Děčín | 600075974 | Těchlovice | |
Základní škola a Mateřská škola Dobkovice | 600076121 | Dobkovice | 83 |
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | 600076211 | Benešov nad Ploučnicí | Opletalova 699 |
Základní škola a Mateřská škola Markvartice | 600076229 | Markvartice | 197 |
Základní škola a Mateřská škola Verneřice | 600076393 | Verneřice | Mírové náměstí 141 |
Základní škola a Mateřská škola Dolní Habartice, okres Děčín | 600076440 | Dolní Habartice | 152 |
Mateřská škola Chabařovice, Husovo náměstí 17, okres Ústí nad Labem | 600085058 | Chabařovice | Husovo náměstí 17 |
Mateřská škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace | 600085074 | Řehlovice | Řehlovice 111 |
Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec - příspěvková organizace | 600085155 | Chlumec | Zalužanská 297 |
Mateřská škola Trmice, Lovecká 600, příspěvková organizace | 600085384 | Trmice | Lovecká 600 |
Mateřská škola Velké Březno, Alej sportovců 286, okres Ústí nad Labem | 600085406 | Velké Březno | Alej sportovců 286 |
Mateřská škola Hvězdička, Malé Březno, okres Ústí nad Labem | 600085414 | Malé Březno | Malé Březno 42 |
Mateřská škola Dráček, Povrly-Neštědice, příspěvková organizace | 600085422 | Povrly | Sídliště I/42 |
Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec - příspěvková organizace | 600085431 | Chlumec | Muchova 223 |
Mateřská škola Domeček Velké Chvojno | 600085457 | Velké Chvojno | Velké Chvojno 55 |
Mateřská škola Dolní Zálezly, Rudé Armády č. 106 | 600085465 | Dolní Zálezly | Rudé Armády 106 |
Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace | 600085473 | Chlumec | Muchova 228 |
Základní škola Trmice, Tyršova 482 | 600085490 | Trmice | Tyršova 482/53 |
Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace | 600085503 | Velké Chvojno | 8 |
Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace | 600085511 | Petrovice | 5 |
Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace | 600085562 | Chabařovice | Masarykova 559 |
Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace | 600085571 | Libouchec | 157 |
Základní škola Velké Březno, okres Ústí nad Labem | 600085589 | Velké Březno | Školní 87 |
Základní škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace | 600085708 | Řehlovice | 100 |
Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace | 600085741 | Malečov | 61 |
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace | 600085775 | Povrly | 5.5.2017 233/14 |
Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace | 600085783 | Tisá | 189 |
Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace | 650064321 | Jílové | Školní 287 |
Mateřská škola Jílové, okres Děčín | 666000123 | Jílové | Průběžná 299 |
Mateřská škola Telnice | 691000301 | Telnice | Telnice |
Svobodná základní škola, o.p.s. | 691007641 | Malečov | 115 |
Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
---|---|---|---|---|---|
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malé Březno | 75078082 | Malé Březno | Malé Březno 7 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Povrly | 75078651 | Povrly | Mírová 535 | Oddíl | Pobočný spolek |
Chlumecká sportovní, z.s. | 7921446 | Chlumec | Stradov 111 | Klub / TJ | Spolek |
Fotbalový klub Chuderov, o.s. | 44226381 | Chuderov | Chuderov 66 | Klub / TJ | Spolek |
Tělovýchovná jednota ČSAD Libouchec z.s. | 44552343 | Libouchec | Libouchec 427 | Klub / TJ | Spolek |
SK Hraničář Petrovice z.s. | 44227361 | Petrovice | Petrovice 50 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Povrly, z.s. | 44226217 | Povrly | Lužecká 143 | Klub / TJ | Spolek |
TJ Spartak Tisá z.s. | 44552017 | Tisá | Tisá 421 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
FK Jiskra Velké Březno, z.s. | 40232379 | Velké Březno | Alej sportovců 256 | Klub / TJ | Spolek |
Golf club Libouchec z.s. | 70847606 | Libouchec | Libouchec 274 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Telnice | 63153220 | Telnice | Telnice 77 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Libouchec | 63153823 | Libouchec | Libouchec 337 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
Tělocvičná jednota Sokol Libouchec | 44557914 | Libouchec | Libouchec 357 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jílové - Modrá | 72028947 | Jílové | Mírové nám. 223 | Oddíl | Pobočný spolek |
MSK Benešov nad Ploučnicí z.s. | 14866544 | Benešov nad Ploučnicí | Sokolský vrch 276 | Střešní organizace | Spolek |
FK Malšovice, spolek | 46717081 | Malšovice | Malšovice 4 | Klub / TJ | Spolek |
TJ SK Markvartice z.s. | 46797980 | Markvartice | Markvartice 399 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Fotbalový klub Jiskra Modrá, z.s. | 14867788 | Jílové | Kamenec 42 | Klub / TJ | Spolek |
SK Verneřice z.s. | 46797734 | Verneřice | Příbramská 61 | Klub / TJ | Spolek |
FK Jílové z.s. | 46717803 | Jílové | Za stadionem 180 | Klub / TJ | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice | 63153696 | Petrovice | Petrovice 561 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Habartice | 66102197 | Dolní Habartice | Dolní Habartice 178 | Oddíl | Pobočný spolek |
Obec Libouchec | 266833 | Libouchec | Libouchec 211 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ryjice | 63153211 | Ryjice | Ryjice 14 | Oddíl | Pobočný spolek |
Obec Velké Chvojno | 66109973 | Velké Chvojno | Velké Chvojno 55 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlumec | 75110938 | Chlumec | Stradovská 262 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno | 63153807 | Velké Chvojno | Velké Chvojno 55 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chuderov | 63153688 | Chuderov | Chuderov 63 | Oddíl | Pobočný spolek |
+ základní data z roku 2016 (38 obcí)
Název jednotky | výměra | zemědělská půda | lesy | voda | zastavěná plocha | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
Přestanov | 204.6 | 105.5 | 51.0 | 1.7 | 8.5 | 37.9 |
Starý Šachov | 342.4 | 198.5 | 57.7 | 7.8 | 4.6 | 73.9 |
Markvartice | 855.2 | 578.7 | 187.1 | 16.1 | 10.9 | 62.5 |
Dobrná | 882.1 | 597.1 | 231.6 | 0.8 | 9.8 | 42.7 |
Merboltice | 825.1 | 552.1 | 184.9 | 5.7 | 8.4 | 74.0 |
Dolní Habartice | 556.8 | 345.2 | 127.0 | 3.1 | 7.5 | 74.0 |
Františkov nad Ploučnicí | 536.2 | 215.2 | 233.8 | 11.9 | 7.8 | 67.5 |
Horní Habartice | 726.9 | 478.4 | 181.2 | 3.7 | 7.8 | 55.9 |
Ryjice | 159.3 | 70.1 | 57.0 | 1.1 | 2.1 | 29.1 |
Stebno | 1094.6 | 623.5 | 330.3 | 1.8 | 9.8 | 129.2 |
Trmice | 666.1 | 211.9 | 166.4 | 12.8 | 42.6 | 232.3 |
Těchlovice | 1048.6 | 278.8 | 667.2 | 20.5 | 8.2 | 73.9 |
Velké Chvojno | 1713.2 | 1321.1 | 177.8 | 20.1 | 18.4 | 175.8 |
Benešov nad Ploučnicí | 977.3 | 385.3 | 420.1 | 13.2 | 30.0 | 128.8 |
Dobkovice | 574.5 | 267.3 | 213.1 | 22.5 | 8.4 | 63.2 |
Heřmanov | 1769.7 | 1190.9 | 345.7 | 5.4 | 17.7 | 210.0 |
Jílové | 3656.4 | 1062.6 | 2274.1 | 14.2 | 39.1 | 266.4 |
Malá Veleň | 502.7 | 222.7 | 182.2 | 11.9 | 6.6 | 79.3 |
Malšovice | 1303.0 | 875.2 | 281.5 | 15.8 | 16.9 | 113.6 |
Valkeřice | 1411.6 | 882.3 | 422.9 | 3.8 | 14.0 | 88.6 |
Verneřice | 3140.6 | 2392.6 | 483.8 | 10.7 | 33.3 | 220.2 |
Dolní Zálezly | 357.2 | 159.4 | 74.5 | 50.0 | 5.8 | 67.6 |
Habrovany | 282.1 | 170.4 | 39.5 | 1.9 | 5.5 | 64.8 |
Homole u Panny | 1176.8 | 626.5 | 444.3 | 3.3 | 10.8 | 91.9 |
Chabařovice | 1689.9 | 647.6 | 49.6 | 192.3 | 33.1 | 767.3 |
Chlumec | 1287.2 | 484.9 | 518.8 | 32.1 | 30.4 | 221.1 |
Chuderov | 1534.6 | 982.2 | 395.9 | 5.6 | 14.2 | 136.8 |
Libouchec | 2802.1 | 1206.0 | 1098.6 | 22.2 | 27.8 | 447.4 |
Malé Březno | 1106.5 | 399.2 | 574.3 | 27.5 | 8.7 | 96.7 |
Malečov | 2368.2 | 899.9 | 1096.2 | 6.0 | 17.5 | 348.6 |
Petrovice | 5116.7 | 3306.0 | 1256.4 | 18.4 | 20.3 | 515.6 |
Povrly | 2556.8 | 1297.8 | 935.5 | 56.4 | 28.3 | 238.8 |
Řehlovice | 2797.6 | 1423.7 | 867.5 | 20.3 | 28.0 | 458.0 |
Tašov | 360.1 | 118.2 | 215.3 | 1.0 | 2.5 | 23.2 |
Telnice | 1132.2 | 142.8 | 868.5 | 7.8 | 9.7 | 103.5 |
Tisá | 1186.2 | 348.6 | 711.2 | 11.9 | 15.6 | 98.9 |
Velké Březno | 810.7 | 224.6 | 420.4 | 39.2 | 20.1 | 106.5 |
Zubrnice | 674.2 | 399.9 | 182.2 | 3.9 | 7.3 | 80.8 |
celkem | 100372 | 0 | 17025.1 | 704.4 | 598 | 6166.3 |
+celkem : 82 pozemkových úprav
číslo | název | katastr | obec |
---|---|---|---|
6618 | KPÚ Markvartice | Markvartice u Děčína | Markvartice |
7571 | KPÚ Brložec | Brložec | Dobrná |
268 | 2275 1 20/94 | Brložec | Dobrná |
3281 | KPÚ Dobrná | Dobrná | Dobrná |
8283 | KPÚ Merboltice | Merboltice | Merboltice |
7577 | KoPÚ Dolní Habartice | Dolní Habartice | Dolní Habartice |
8836 | KoPÚ Františkov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí |
9415 | KoPÚ Oldřichov nad Ploučnicí | Oldřichov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí |
4381 | KPÚ Horní Habartice | Horní Habartice | Horní Habartice |
296 | 2274 1 19/94 | Babětín | Těchlovice |
464 | 2279 1 24/95 | Přerov u Těchlovic | Těchlovice |
8759 | KoPÚ Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí |
8756 | KoPÚ Ovesná | Ovesná | Benešov nad Ploučnicí |
8797 | KoPÚ Blankartice | Blankartice | Heřmanov |
8798 | KoPÚ Fojtovice u Heřmanova | Fojtovice u Heřmanova | Heřmanov |
8745 | KoPÚ Heřmanov | Heřmanov | Heřmanov |
70 | 2268 1 I-167/91 | Malá Veleň | Malá Veleň |
290 | 2278 1 23/94 | Stará Bohyně | Malšovice |
244 | 2285 2 6/93-861/92 | Stará Bohyně | Malšovice |
496 | 2280 1 25/95 | Valkeřice | Valkeřice |
6619 | KPÚ Čáslav | Čáslav u Verneřic | Verneřice |
7566 | KPÚ Loučky | Loučky u Verneřic | Verneřice |
7584 | KPÚ Příbram | Příbram pod Bukovou horou | Verneřice |
7568 | KPÚ Rychnov | Rychnov u Verneřic | Verneřice |
8041 | KPÚ Rytířov | Rytířov | Verneřice |
4010 | KPÚ Verneřice | Verneřice | Verneřice |
7569 | KPÚ Velké Stínky | Velké Stínky | Verneřice |
6667 | JPÚ Podlešín | Podlešín u Stebna | Stebno |
8720 | KoPÚ Podlešín u Stebna | Podlešín u Stebna | Stebno |
8472 | Kompexní pozemková úprava v k.ú. Stebno u Dubic | Stebno u Dubic | Stebno |
8473 | KoPÚ v k.ú. Suchá u Stebna | Suchá u Stebna | Stebno |
1737 | Arnultovice u Lučního Chvojna | Arnultovice u Lučního Chvojna | Velké Chvojno |
7403 | Mnichov u Lučního Chvojna | Mnichov u Lučního Chvojna | Velké Chvojno |
4177 | Malé Chvojno | Malé Chvojno | Velké Chvojno |
1391 | 1799 JPÚ015 JPÚ Malé Chvojno | Malé Chvojno | Velké Chvojno |
4178 | Velké Chvojno | Velké Chvojno | Velké Chvojno |
7404 | Žďár u Velkého Chvojna | Žďár u Velkého Chvojna | Velké Chvojno |
7041 | Habrovany u Řehlovic | Habrovany u Řehlovic | Habrovany |
8242 | Bláhov | Bláhov | Homole u Panny |
3579 | Homole u Panny | Homole u Panny | Homole u Panny |
2170 | Lhota pod Pannou | Lhota pod Pannou | Homole u Panny |
682 | 90 JPÚ005 JPÚ Babiny II | Babiny II | Homole u Panny |
5191 | Suletice | Suletice | Homole u Panny |
1147 | 1774 JPÚ012 JPÚ Suletice | Suletice | Homole u Panny |
338 | 1766 JPÚ001 JPÚ Chabařovice | Chabařovice | Chabařovice |
451 | 1767 JPÚ002 JPÚ Chuderov | Chuderov | Chuderov |
1346 | 1771 JPÚ016 JPÚ Chuderov | Chuderov | Chuderov |
1432 | 1772 JPÚ017 JPÚ Chuderov | Chuderov | Chuderov |
5194 | Chuderovec | Chuderovec | Chuderov |
481 | 92 JPÚ003 JPÚ Chuderovec | Chuderovec | Chuderov |
5189 | Žežice u Chuderova | Žežice u Chuderova | Chuderov |
1103 | 1705 JPÚ009 JPÚ ŽEŽICE | Žežice u Chuderova | Chuderov |
480 | 1765 JPÚ004 JPÚ Žežice | Žežice u Chuderova | Chuderov |
4369 | Libov | Libov | Chuderov |
2737 | Lipová pod Blanskem | Lipová pod Blanskem | Chuderov |
971 | 1769 JPÚ010 JPÚ Radešín | Radešín u Lipové | Chuderov |
1452 | 1770 JPÚ018 JPÚ Radešín | Radešín u Lipové | Chuderov |
1709 | 305 JPÚ019 Libouchec | Libouchec | Libouchec |
3237 | Babiny I | Babiny I | Malečov |
3239 | Březí u Malečova | Březí u Malečova | Malečov |
4632 | Malečov | Malečov | Malečov |
2479 | Pohoří u Malečova | Pohoří u Malečova | Malečov |
4143 | Rýdeč | Rýdeč | Malečov |
4144 | Řetouň | Řetouň | Malečov |
1182 | 1779 JPÚ014 JPÚ Řetouň | Řetouň | Malečov |
4436 | Čeřeniště | Čeřeniště | Malečov |
3238 | Horní Zálezly | Horní Zálezly | Malečov |
1935 | Proboštov u Tašova | Proboštov u Tašova | Malečov |
3678 | Slavošov | Slavošov | Povrly |
4321 | Český Bukov | Český Bukov | Povrly |
4368 | Lužec u Petrova Mlýna | Lužec u Petrova Mlýna | Povrly |
3882 | Lysá | Lysá | Povrly |
4256 | Mašovice pod Vysokým kamenem | Mašovice pod Vysokým kamenem | Povrly |
4319 | Šachov | Šachov | Povrly |
917 | 1871 JPÚ006 JPÚ Dubice | Dubice nad Labem | Řehlovice |
6290 | JPÚ Moravany | Moravany u Dubic | Řehlovice |
6548 | JPÚ 020 Radejčín | Radejčín | Řehlovice |
6913 | KPÚ Radejčín | Radejčín | Řehlovice |
8366 | KPÚ Lochočice | Lochočice | Řehlovice |
6914 | KPÚ Řehlovice | Řehlovice | Řehlovice |
6915 | KPÚ Stadice | Stadice | Řehlovice |
6666 | JPÚ Tisá | Tisá | Tisá |
+ základní sídelní jednotky
Název jednotky | výměra | počet obyvatel 1991 | počet obyvatel 2001 | počet obyvatel 2011 |
---|---|---|---|---|
Benešov nad Ploučnicí (14) | 977.1936 | 4233 | 4062 | 3785 |
Benešov nad Ploučnicí-střed | 10.5509 | 462 | 457 | 440 |
Českolipská | 55.5259 | 329 | 699 | 734 |
Ovesná | 446.428 | 37 | 71 | 80 |
Pod Ovesnou | 35.4188 | 20 | 19 | 33 |
Sad Míru | 31.2071 | 568 | 509 | 474 |
Sídliště | 10.9229 | 1542 | 1200 | 1041 |
Táborský vrch | 15.5668 | 217 | 235 | 237 |
Terezínské Údolí | 18.7126 | 86 | 151 | 131 |
U hřbitova | 225.31 | 12 | 11 | 11 |
U koupaliště | 17.0879 | 115 | 114 | 104 |
U nádraží | 18.1888 | 197 | 140 | 96 |
U nové školy | 23.5257 | 0 | 5 | 9 |
U parku | 12.2243 | 648 | 446 | 391 |
U rozhledny | 56.5239 | 0 | 5 | 4 |
Chabařovice (4) | 1689.9128 | 2068 | 2234 | 2578 |
Chabařovice | 951.426 | 1875 | 2004 | 2294 |
Roudníky | 261.151 | 193 | 230 | 275 |
Vyklice | 420.59 | 0 | 0 | 9 |
Zalužany | 56.7458 | 0 | 0 | 0 |
Chlumec (6) | 1287.246 | 3971 | 4110 | 4476 |
Český Újezd | 111.713 | 47 | 67 | 73 |
Chlumec | 411.083 | 3594 | 3665 | 3711 |
Hrbovice | 73.0754 | 0 | 0 | 97 |
Stradov | 226.932 | 98 | 115 | 293 |
Střížovice | 98.9046 | 18 | 29 | 33 |
Žandov | 365.538 | 214 | 234 | 269 |
Chuderov (8) | 1534.6402 | 608 | 743 | 944 |
Chuderov | 232.09 | 334 | 399 | 496 |
Chuderovec | 230.25 | 27 | 47 | 86 |
Kozí Stráň | 14.2132 | 0 | 0 | 73 |
Libov | 162.168 | 18 | 25 | 30 |
Lipová | 265.447 | 130 | 135 | 96 |
Radešín | 163.587 | 32 | 53 | 65 |
Sovolusky | 151.665 | 0 | 7 | 15 |
Žežice | 315.22 | 67 | 77 | 83 |
Dobkovice (2) | 574.514 | 632 | 650 | 631 |
Dobkovice | 415.146 | 563 | 587 | 547 |
Prosetín | 159.368 | 69 | 63 | 84 |
Dobrná (2) | 881.434 | 370 | 391 | 435 |
Brložec | 220.075 | 17 | 27 | 46 |
